ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA TANACU
CONTABILITATE
Nr. 4084/22.05.2024
RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de Hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului local, pe anul 2024
La rectificarea bugetului local s-au avut în vedere urmatoarele:
- art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile şi completările ulterioare, rectificarea bugetului local se face ”ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.”
- art. 5, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: „Donaţiile şi sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor”,
- O.M.F.P. nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice.
- art. 49, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile şi completările ulterioare:
- adresa nr. VSG_STZ_3177/13.05.2024 prin care am solicitat transferul sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate la nivelul comunelor privind plata drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si indemnizatiile lunare ale acestora in suma de 200.000 lei, din trim IV in trim II;
Proiectul de rectificare a III –a a bugetului pentru anul 2024 este elaborat în contextul implementării unei politici bugetare orientată spre atingerea echilibrului bugetar , alocării şi utilizării eficiente a fondurilor publice şi al asigurării îndeplinirii principalelor funcţii ale administraţiei publice locale. În vederea realizării obiectivelor, prezentul proiect de rectificare a bugetului stabileşte volumul şi structura veniturilor pe surse şi alocarea acestora la cheltuieli pe destinaţii şi ale politicii bugetare specifice anului 2024,avându-se in vedere situația economico-financiară actuală după cum urmează:
UAT TANACU RECTIFICAREA a III-a |
| |||
Capitol | Subcapitol | Titlu | Sume lei |
|
51.02.01.03 | TOTAL | Autoritati executive - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare din care: | 0 |
|
51.02.03 | 20.01.03 | Autoritati executive - Incalzit, iluminat si forta motrica | - 10.000 |
|
51.02.03 | 20.13 | Autoritati executive - Pregatire profesionala | 10.000 |
|
65.02.04.01 | TOTAL | Invatamant secundar inferior | 0 |
|
65.02.04.01 | 20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | -7.000 |
|
65.02.04.01 | 10.02.05 | Transportul de la locul de munca | 5.000 |
|
65.02.04.01 | 20.01.08 | Posta, telecomunicatii, radio tv, internet | 2.000 |
|
68.02.05.02 | TOTAL | Asistenta sociala in caz de invaliditate din care: | 0 |
|
68.02.05.02 | 10.01.01 | Asistenta sociala in caz de invaliditate – cheltuieli personal – salarii de baza trim. IV | -200.000 |
|
68.02.05.02 | 10.01.01 | Asistenta sociala in caz de invaliditate – cheltuieli personal – salarii de baza trim. II | 200.000 |
|
67.02.05.03 | TOTAL | Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement din care: | 0 |
|
67.02.05.03 | 57.02.01 | Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement – Ajutoare sociale in numerar | -10.000 |
|
67.02.05.03 | 20.01.30 | Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement – Alte bunuri pentru intretinere si functionare | 10.000 |
|
67.02.05.03 | 20.01.30 | Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement – Alte bunuri pentru intretinere si functionare | -15.000 |
|
67.02.05.03 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 15.000 |
|
70.02.05.01 | TOTAL | Alimentare cu apa din care: | 0 |
|
70.02.05.01 | 59.11 | Alimentare cu apa – Asociatii si fundatii | -6.000 |
|
70.02.05.01 | 55.01.42 | Alimentare cu apa - Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara | 6.000 |
|
|
| Total repartizat | 0 |
|
Contabil,
Mihaela Luminita POLCOVNICU