Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Ulmi aprobat prin HCL nr.2 din 05.01.2023 conform anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare
Art.2 Se aproba utilizarea sumei de 110000 din excedentul begetar al anilor anteriori pentru finantarea sectiunii de dezvoltare conform anexei nr.2
Art.3 Se modifica lista obiectivelor de investitii conform anexei nr.3
Art.4- Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Ulmi şi Prefectului Judeţului Giurgiu şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare la sediul institutiei
Anexa nr.1
Venituri | Buget trim I | Incasari trim I | Suma |
07020101 – Impozit cladiri persoane fizice | 240000 | 253822 | 14000 |
07020202 impozit teren persoane juridice | 7000 | 9509 | 3000 |
07020203 impozit teren extravilan | 70000 | 104000 | 34000 |
300530 Chirii si concesiuni | 8000 | 23829 | 15000 |
433400 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea cadastrului sistematic | 0 | 33392 | 34000 |
Total venituri |
|
| 100000 |
Cheltuieli |
|
| 100000 |
Cap. 7402 Protectia mediului Art. 203030 alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
|
| 50000 |
Cap 6702 Cultura, religie, recreere Art. 5912 – Culte religioase |
|
| 50000 |
Modificarea intre trimestre a sumelor prevazute in buget
|
| Total an | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
Venituri |
|
|
|
|
|
|
3703 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare |
|
| -250000 | +250000 |
|
3704 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare |
|
| +250000 | -250000 |
|
Cap 5102 | Art 710101 | 0 |
| 150000 | -50000 | -100000 |
Art 710102 | 0 |
| -100000 | 0 | +100000 | |
Art 100101 | 0 |
| -20000 | 20000 |
| |
Art 200200 | 0 |
| -50000 | 50000 |
| |
Cap 7002 Servicii dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape | Subcapitolul 7006 Iluminat public Art 200103 – Energie electrica | 0 |
| -100000 | 100000 |
|
Subcapitolul 7050 Alte cheltuieli in domeniul serviciilor, locuintelor Art 203030 – alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 0 |
| -60000 | 60000 |
| |
Subcapitolul 7050 Alte cheltuieli in domeniul serviciilor, locuintelor Art 200530 Obiecte de inventar | 0 |
| -20000 | 20000 |
| |
Cap 6502 Invatamant | Art 710101 Constructii | 0 |
| 200000 | -200000 |
|
| Total | 0 |
| 0 | 0 |
|
Anexa nr.2
Utilizarea sumei de 110000 din excedentul bugetar al anilor anteriori pentru finantarea sectiunii de dezvoltare, pentru urmatoarele obiective de investitii :
- Anexa depozitare Primaria Ulmi - 84000
- Asfaltare drum strada Tineretului 2 - 26000
Total 110000
Anexa nr.3
Modificarea listei obiectivelor de investitii
- Se majoreaza pozitia 1 din lista obiectivelor de investitii ‘Anexa depozitare Primaria Ulmi’ cu suma de 84000 lei ;
- Se majoreaza pozitia 11 din lista obiectivelor de investitii ‘Asfaltare drum strada Tineretului 2’ cu suma de 26000