Art. 1. - Se aprobă execuția bugetului local al comunei Ulmi Sursa A si Serviciului local de salubrizare al comunei Ulmi Sursa E pentru trimestrul II/2023 prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Ulmi , prefectului județului Giurgiu , se publică în Monitorul Oficial al Comunei Ulmi , în format electronic, la pagina de internet www.primariaulmigr.ro,
lei
SURSA A |
| |||||||||
Cod indicator | Denumire indicator | Buget aprobat trim II 2023 | Incasari trim II 2023 |
| ||||||
VENITURI TOTAL, din care : | 9077000 | 9939875.46 |
| |||||||
A Veniturile sectiunii de functionare | 8451000 | 7911435.62 |
| |||||||
31800 | Venituri din transferul proprietatilor imobiliare | 2000 | 3945 |
| ||||||
40201 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 1000000 | 1091657.7 |
| ||||||
40204 | Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 598000 | 641624.41 |
| ||||||
40205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 150000 | 166164.9 |
| ||||||
70101 | Impozit pe cladiri PF | 348000 | 383200.32 |
| ||||||
70102 | Impozit pe cladiri PJ | 130000 | 64584 |
| ||||||
70201 | Impozit pe terenuri PF | 240000 | 250414.33 |
| ||||||
70202 | Impozit pe terenuri PJ | 14000 | 12105 |
| ||||||
70203 | Impozit pe terenurile extravilane | 144000 | 138169.61 |
| ||||||
703 | Taxe judiciare de timbru | 31000 | 36118.38 |
| ||||||
110202 | Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate | 3034000 | 2827000 |
| ||||||
110206 | Sume defalcate din TVA pentru echilibrare | 1465000 | 1465000 |
| ||||||
160201 | Taxa asupra mijloacelor de transport PF | 450000 | 391549.53 |
| ||||||
160202 | Taxa asupra mijloacelor de transport PJ | 140000 | 130591 |
| ||||||
180250 | Alte impozite si taxe | 433000 | 109906 |
| ||||||
300501 | Redeventa miniera | 200000 | 173640 |
| ||||||
300530 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 31000 | 29129.17 |
| ||||||
350201 | Venituri din amenzi | 68000 | 62817 |
| ||||||
350250 | Alte amenzi | 88000 | 74806.34 |
| ||||||
360250 | Alte venituri | 377000 | 436907.44 |
| ||||||
370203 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare | -626000 | -717039.49 |
| ||||||
420234 | Subventii pentru incalzirea locuintei cu lemne | 100000 | 105080 |
| ||||||
433400 | Sume alocate de la ANCPI pentru finantarea lucrarilor de sistematizare | 34000 | 33392.48 |
| ||||||
470400 | Sume in curs de distribuire | 0 | 672.5 |
| ||||||
Veniturile sectiunii de dezvoltare | 626000 | 2028439.84 |
| |||||||
4014 | Sume din excedentul bugetului local pentru SD |
| 1311400.35 |
| ||||||
390700 | Planuri si reglementari de urbanism |
|
|
| ||||||
370204 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 626000 | 717039.49 |
| ||||||
CHELTUIELI TOTAL, din care : | 10937000 | 8632982.6 |
| |||||||
Cheltuielile sectiunii de functionare : | 8451000 | 6811800.33 |
| |||||||
51 | Capitolul 5102 Autoritati executive | 1902000 | 1491495.11 |
| ||||||
Titlul 10 | Cheltuieli de personal , din care: | 1276000 | 1090639 |
| ||||||
| Salarii de baza | 1030000 | 914175 |
| ||||||
| Contributia asiguratorie de munca | 28000 | 23250 |
| ||||||
| Indemnizatii consilieri | 96000 | 76180 |
| ||||||
| Vauchere de vacanta | 44000 | 33350 |
| ||||||
| Indemnizatia de hrana | 78000 | 43684 |
| ||||||
Titlul 20 | Cheltuieli materiale, din care: | 626000 | 400856.11 |
| ||||||
200101 | Furnituri de birou | 23000 | 13768.69 |
| ||||||
200102 | Materiale pentru curatenie | 10000 | 5042.07 |
| ||||||
200103 | Incalzit, iluminat | 80000 | 16828.8 |
| ||||||
200104 | Apa, canal, salubritate (vidanjare) | 9000 | 5413.73 |
| ||||||
200105 | Carburanti | 50000 | 22059.54 |
| ||||||
200108 | Posta, telefon | 45000 | 40278.9 |
| ||||||
200109 | Materiale cu caracter functional | 11000 | 8689.25 |
| ||||||
200130 | Alte bunuri si servicii | 167000 | 154288.13 |
| ||||||
200530 | Obiecte de inventar | 17000 | 2850 |
| ||||||
200601 | Cheltuieli cu deplasarile | 11000 | 7950 |
| ||||||
2002 | Reparatii curente | 112000 | 83300 |
| ||||||
2012 | Consultanta si expertiza | 35000 | 30000 |
| ||||||
2013 | Cursuri de perfectionare | 4000 | 2780 |
| ||||||
203001 | Reclama si publicitate | 32000 | 7607 |
| ||||||
203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20000 |
|
| ||||||
Titlul 85 | Sume aferente concediilor medicale recuperate de la casa de sanatate |
|
|
| ||||||
55 | Capitolul 55 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 0 | 0 |
| ||||||
2024 | Comisioane aferente imprumuturilor |
|
|
| ||||||
61 | Capitolul 61 Ordine publica | 41000 | 4502 |
| ||||||
Titlul 10 | Cheltuieli cu salariile | 34000 | 4502 |
| ||||||
100101 | Salarii de baza | 27000 | 4160 |
| ||||||
100307 | Contributia asiguratorie de munca | 1500 | 99 |
| ||||||
100117 | Indemnizatia de hrana | 4000 | 243 |
| ||||||
100206 | Vauchere de vacanta | 1500 | 0 |
| ||||||
Titlul 20 | Cheltuieli materiale | 7000 | 0 |
| ||||||
200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 7000 |
|
| ||||||
65 | Capitolul 65 Invatamant | 855000 | 415039.1 |
| ||||||
Titlul 20 | Bunuri si servicii | 486000 | 152715.6 |
| ||||||
200101 | Furnituri de birou | 6000 |
|
| ||||||
200102 | Materiale pentru curatenie | 20000 | 6352.23 |
| ||||||
200103 | Incalzit, iluminat | 98000 | 29303.76 |
| ||||||
200107 | Transport | 25000 | 19899 |
| ||||||
200108 | Posta, telefon | 14000 | 8091.96 |
| ||||||
200109 | Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 20000 | 13819.59 |
| ||||||
200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 168000 | 48397.57 |
| ||||||
2002 | Reparatii curente | 45000 |
|
| ||||||
200530 | Obiecte de inventar | 31000 | 6833.79 |
| ||||||
200601 | Deplasari | 19000 | 5024 |
| ||||||
2011 | Carti, publicatii | 3000 |
|
| ||||||
2013 | Pregatire profesionala | 18000 | 2044 |
| ||||||
2014 | Protectia muncii |
|
|
| ||||||
203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 19000 | 12949.7 |
| ||||||
Titlul 57 | Asistenta sociala | 9000 | 8933.5 |
| ||||||
570201 | Drepturile copiilor cu cerinte speciale integradti in invatamantul de masa |
| 0 |
| ||||||
570203 | Tichete sociale pentru gradinita | 9000 | 8933.5 |
| ||||||
Titlul 59 | Alte cheltuieli | 360000 | 253390 |
| ||||||
5901 | Burse | 360000 | 253390 |
| ||||||
67 | Cultura, religie, recreere | 413000 | 380819.31 |
| ||||||
Titlul 20 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 263000 | 243271.61 |
| ||||||
| Obiecte de inventar | 10000 |
|
| ||||||
Titlul 59 | Alte cheltuieli | 140000 | 137547.7 |
| ||||||
5911 | Asociatii si fundatii | 30000 | 30000 |
| ||||||
5912 | Sustinerea cultelor | 110000 | 107547.7 |
| ||||||
68 | Asistenta sociala | 3215000 | 2923348 |
| ||||||
Titlul 10 | Salarii asistenti personali | 2535000 | 2348080 |
| ||||||
100101 | Salarii de baza | 2200000 | 2056802 |
| ||||||
100117 | Indemnizatia de hrana | 270000 | 241643 |
| ||||||
100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 65000 | 49635 |
| ||||||
Titlul 57 | Ajutoare sociale | 680000 | 575268 |
| ||||||
680502/57 | Indemnizatii personae handicap | 480000 | 435988 |
| ||||||
681000/57 | Ajutoare pentru incalzirea locuintei | 100000 | 93280 |
| ||||||
685000/57 | Ajutoare de urgenta acordate persoanelor in situatii dificile | 100000 | 46000 |
| ||||||
70 | Capitolul 70 Servicii dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape | 499000 | 312413.49 |
| ||||||
Titlul 20 | Bunuri si servicii | 499000 | 312864.68 |
| ||||||
700600/ 200103 | Energie iluminat public | 200000 | 151359.92 |
| ||||||
700600/ 200109 | Mentenanta iluminat public | 80000 | 61059.28 |
| ||||||
700600/200530 | Obiecte de inventar - iluminat public | 15000 |
|
| ||||||
700600/200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 10000 |
|
| ||||||
705000/200530 | Obiecte de inventar - strazi |
|
|
| ||||||
705000/ 203030 | Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale (servicii cadastrale, placute numere si denumiri strazi) | 160000 | 97691.48 |
| ||||||
700501/203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (testare apa potabila) | 34000 | 2754 |
| ||||||
850101 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
| -451.19 |
| ||||||
74 | Protectia mediului | 900000 | 698348.47 |
| ||||||
Titlul 51 | Transferuri | 400000 | 200000 |
| ||||||
Titlul 20 740501 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (taxe mediu, servicii colectare deseuri) | 500000 | 498348.47 |
| ||||||
Titlul 20 740600 | Alte cheltuili canalizare si tratare ape reziduale | 0 | 0 |
| ||||||
80 | Capitolul 8002 Alte actiuni economice | 40000 |
|
| ||||||
Titlul 20 | Prevenire si combatere inundatii si gheturi | 40000 |
|
| ||||||
84 | Drmuri si poduri - reparatii curente drumuri | 586000 | 585834.85 |
| ||||||
Titlul 20 | Cheltuieli materiale | 586000 | 585834.85 |
| ||||||
2002 | Reparatii curente | 586000 | 585834.85 |
| ||||||
203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
| 0 |
| ||||||
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare | 2486000 | 1821182.27 |
| |||||||
5102 | Autoritati executive, din care: | 930000 | 818499.2 |
| ||||||
51.710101 | Cladire birouri | 400000 | 340305.33 |
| ||||||
51.710101 | Anexa primarie | 484000 | 436593.9 |
| ||||||
51.710101 | Anexa complex | 21000 | 19635 |
| ||||||
51.710103 | Scara metalica | 11000 | 10710 |
| ||||||
51.710103 | Echipamente birotice | 14000 | 11254.97 |
| ||||||
6502 | Cap. 6502 Invatamant | 500000 | 44625 |
| ||||||
710101 | Extindere Scoala Nicolae Lahovary | 500000 | 44625 |
| ||||||
6702 | Cultura, religie, recreere | 0 | 0 |
| ||||||
710130 | Gazon pentru teren fotbal Trestieni | 0 | 0 |
| ||||||
7002 | Servicii dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape | 0 | 0 |
| ||||||
710101 | Extindere retea electrica | 0 |
|
| ||||||
710101 | Extindere retea iluminat stradal | 0 |
|
| ||||||
710130 | Actualizare Plan Urbanistic General si regulament local de urbanism | 0 |
|
| ||||||
7402 | Cap. 7402 Protectia mediului | 130000 | 85493.32 |
| ||||||
74.71013 | Retea de canalizare si statii de epurare | 130000 | 85493.32 |
| ||||||
8402 | Cap. 8402 Drumuri si poduri | 926000 | 872564.75 |
| ||||||
710101 | Asfaltare drum strada Tineretului | 876000 | 872564.75 |
| ||||||
710130 | Cadastre strazi | 50000 | 0 |
| ||||||
| ||||||||||
Veniturile sectiunii de functionare - trim II | 7911435.62 |
| ||||||||
Cheltuielile sectiunii de functionare - trim II | 6811800.33 |
| ||||||||
Excedentul sectiunii de functionare trim II 2023 | 1099635.29 |
| ||||||||
Veniturile sectiunii de dezvoltare - trim II | 2028439.84 |
| ||||||||
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare - trim II | 1821182.27 |
| ||||||||
Excedentul sectiunii de dezvoltare trim II 2023 | 207257.57 |
| ||||||||
Excedentul bugetului local pe trim II 2023 |
| 1306892.86 |
| |||||||
| ||||||||||
| lei | ||||||||||
SURSA E | ||||||||||
Cod indicator | Denumire indicator | Buget trim II 2023 | Incasari trim II 2023 | |||||||
VENITURI TOTAL, din care : |
| 1054000 | 626600 | |||||||
A Veniturile sectiunii de functionare |
| 1054000 | 626600 | |||||||
3308 | Venituri din prestari servicii | 654000 | 426600 | |||||||
3650 | Alte venituri | 0 |
| |||||||
4309 | Subventii | 400000 | 200000 | |||||||
CHELTUIELI TOTAL, din care: |
| 1054000 | 625872.83 | |||||||
B Cheltuielile sectiunii de functionare |
| 1054000 | 625872.83 | |||||||
Cheltuieli cu salariile |
| 449000 | 366193 | |||||||
100101 | Salarii de baza | 373800 | 335402 | |||||||
100117 | Indemnizatii de hrana | 30000 | 20610 | |||||||
100206 | Vauchere de vacanta | 35000 | 0 | |||||||
100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 10200 | 10181 | |||||||
Cheltuieli materiale, din care: |
| 605000 | 259679.83 | |||||||
200101 | Furnituri de birou | 2000 |
| |||||||
200105 | Carburanti | 80000 | 37050.48 | |||||||
200106 | Piese de schimb | 20000 |
| |||||||
200108 | Posta, telefon |
|
| |||||||
200501 | Uniforme si echipament | 10000 | 3931.77 | |||||||
200530 | Obiecte de inventar | 25000 |
| |||||||
200601 | Deplasari | 11000 | 5548 | |||||||
201300 | Pregatire profesionala | 3000 |
| |||||||
203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 454000 | 213149.58 | |||||||
|
|
|
| |||||||
Veniturile sectiunii de functionare - trim II |
| 1054000 | 626600 | |||||||
Cheltuielile sectiunii de functionare - trim II |
| 1054000 | 625872.83 | |||||||
Excedentul sectiunii de functionare trim II 2023 |
| 0 | 727.17 | |||||||
Veniturile sectiunii de dezvoltare - trim II |
| 0 |
| |||||||
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare - trim II |
| 0 |
| |||||||
Excedentul sectiunii de dezvoltare |
| 0 |
| |||||||
Excedentul bugetului local pe trim II 2023 |
| 0 | 727.17 | |||||||