Art. 1. - Se aprobă execuția bugetului local al comunei Ulmi , în trimestrul I/2026, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Ulmi , prefectului județului Giurgiu , se publică în Monitorul Oficial al Comunei Ulmi , în format electronic, la pagina de internet www.primariaulmigr.ro,
SURSA A | ||||
Cod indicator | Denumire indicator | buget trim I 2026 | incasari trim I | |
VENITURI TOTAL, din care :
| 5776024.75 | 5776024.75 | ||
A Veniturile sectiunii de functionare
| 5011165.87 | 5011165.87 | ||
31800 | Venituri din transferul proprietatilor imobiliare | 42851 | 42851 | |
40201 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 535617.18 | 535617.18 | |
40204 | Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale |
|
| |
40205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean |
|
| |
70101 | Impozit pe cladiri PF | 453708.63 | 453708.63 | |
70102 | Impozit pe cladiri PJ | 53419.43 | 53419.43 | |
70201 | Impozit pe terenuri PF | 165409.04 | 165409.04 | |
70202 | Impozit pe terenuri PJ | 15448 | 15448 | |
70203 | Impozit pe terenurile extravilane | 143695.17 | 143695.17 | |
703 | Taxe judiciare de timbru | 2554.03 | 2554.03 | |
110202 | Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate | 2174000 | 2174000 | |
110206 | Sume defalcate din TVA pentru echilibrare | 354000 | 354000 | |
160201 | Taxa asupra mijloacelor de transport PF | 326509.14 | 326509.14 | |
160202 | Taxa asupra mijloacelor de transport PJ | 92813.98 | 92813.98 | |
180250 | Alte impozite si taxe | 26515 | 26515 | |
300501 | Redeventa miniera | 214097 | 214097 | |
300530 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 15232.54 | 15232.54 | |
350201 | Venituri din amenzi | 39845.78 | 39845.78 | |
350250 | Alte amenzi | 46765.28 | 46765.28 | |
360250 | Alte venituri | 223292.67 | 223292.67 | |
370203 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare |
|
| |
420234 | Subventii pentru incalzirea locuintei cu lemne | 85392 | 85392 | |
433400 | Sume alocate de la ANCPI pentru finantarea lucrarilor de sistematizare |
|
| |
Veniturile sectiunii de dezvoltare
| 764858.88 | 764858.88 | ||
370204 | Varsaminte din sectiunea de functionare |
|
| |
401400 | Sume din bugetul local utilizate pentru sectiunea de dezvoltare | 764858.88 | 764858.88 | |
CHELTUIELI TOTAL, din care :
| trim I | trim I | ||
Cheltuielile sectiunii de functionare :
| 4143880.02 | 4143880.02 | ||
51 | Capitolul 5102 Autoritati executive | 857312.1 | 857312.1 | |
Titlul 10 | Cheltuieli de personal , din care: | 689910 | 689910 | |
| Salarii de baza | 619394 | 619394 | |
| Indemnizatii consilieri | 33824 | 33824 | |
| Indemnizatia de hrana | 21534 | 21534 | |
| Vauchere de vacanta |
|
| |
| Contributia asiguratorie de munca | 15158 | 15158 | |
Titlul 20 | Cheltuieli materiale, din care: | 174557.1 | 174557.1 | |
200101 | Furnituri de birou | 5444.69 | 5444.69 | |
200102 | Materiale pentru curatenie | 621.9 | 621.9 | |
200103 | Incalzit, iluminat | 44924.64 | 44924.64 | |
200104 | Apa, canal, salubritate (vidanjare) | 2618.1 | 2618.1 | |
200105 | Carburanti (microbuze scolare) | 30451.32 | 30451.32 | |
200108 | Posta, telefon | 15820.61 | 15820.61 | |
200109 | Materiale cu caracter functional (tonere, reparatii imprimante) | 3300.19 | 3300.19 | |
200130 | Alte bunuri si servicii (mentenanta programe informatice, protectia muncii, asigurari, revizii tehnice si reparatii microbuze, actualizare legislatie, site, comision bancar - POS, diverse) | 67694.15 | 67694.15 | |
200530 | Obiecte de inventar |
|
| |
200601 | Cheltuieli cu deplasarile | 3500 | 3500 | |
2002 | Reparatii curente |
|
| |
2012 | Consultanta si expertiza |
|
| |
2013 | Cursuri de perfectionare |
|
| |
203001 | Reclama si publicitate | 181.5 | 181.5 | |
850101 | Sume aferente concediilor medicale recuperate | -7155 | -7155 | |
55 | Capitolul 55 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 66932.43 | 66932.43 | |
3001 | Dobanzi aferente creditelor | 66932.43 | 66932.43 | |
65 | Capitolul 65 Invatamant | 217921.87 | 217921.87 | |
Titlul 20 | Bunuri si servicii | 94210.54 | 94210.54 | |
200101 | Furnituri de birou | 344.7 | 344.7 | |
200103 | Incalzit, iluminat | 54522.75 | 54522.75 | |
200108 | Posta, telefon | 7317.02 | 7317.02 | |
200130 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 23629.31 | 23629.31 | |
2002 | Reparatii curente | 6800.76 | 6800.76 | |
2013 | Cursuri de perfectionare | 1596 | 1596 | |
Titlul 57 | Asistenta sociala | 0 | 0 | |
570201 | Drepturile copiilor cu cerinte speciale integradti in invatamantul de masa |
|
| |
570203 | Tichete sociale pentru gradinita |
|
| |
81 | Rambursari de credite | 123711.33 | 123711.33 | |
68 | Asistenta sociala | 2192160 | 2192160 | |
Titlul 10 | Salarii asistenti personali | 1832136 | 1832136 | |
100101 | Salarii de baza | 1653151 | 1653151 | |
100117 | Indemnizatia de hrana | 141477 | 141477 | |
100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 37508 | 37508 | |
Titlul 57 | Ajutoare sociale | 360024 | 360024 | |
680502/57 | Indemnizatii personae handicap | 314800 | 314800 | |
681000/57 | Ajutoare pentru incalzirea locuintei | 40224 | 40224 | |
685000/57 | Ajutoare de urgenta acordate persoanelor in situatii dificile | 5000 | 5000 | |
70 | Capitolul 70 Servicii dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape | 170958.08 | 170958.08 | |
Titlul 20 | Bunuri si servicii | 170958.08 | 170958.08 | |
7006/200103 | Energie electrica iluminat public | 108058.08 | 108058.08 | |
7006/200109 | Mentenanta iluminat public | 21270 | 21270 | |
7050/203030 | Cheltuieli cu bunuri si servicii (cadastre, curatenie strazi, mentenanta camere video) | 23180 | 23180 | |
7006/200130 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -iluminat public | 18450 | 18450 | |
74 | Protectia mediului | 638595.54 | 638595.54 | |
Titlul 51 | Transferuri | 130000 | 130000 | |
Titlul 20 740501 | Cheltuieli cu bunuri si servicii (taxe mediu, servicii colectare deseuri, servicii depozitare deseuri, servicii colectare si eliminare deseuri) | 508595.54 | 508595.54 | |
|
|
| ||
|
|
| buget trim I | |
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare
| 764858.88 | 764858.88 | ||
Capitolul 6502 | Invatamant | 764858.88 | 764858.88 | |
710101 | Constructie Scoala Gimnaziala nr 1 Poenari | 764858.88 | 764858.88 | |
|
|
|
| |
venituri trim I - sectiunea de functionare |
| 5011165.87 | ||
cheltuieli trim I - sectiunea de functionare |
| 4143880.02 | ||
excedent sectiunea de functionare |
| 867285.85 | ||
venituri trim I sectiunea de dezvltare |
| 764858.88 | ||
cheltuieli trim I - sectiunea de dezvoltare |
| 764858.88 | ||
excedent trim I sectiunea de dezvoltare |
| 0 | ||
excedent total trim I |
| 867285.85 | ||
| ||||
SURSA G | ||||
SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE ULMI | ||||
Venituri | 0 | 356883.26 | ||
3308 | Venituri din prestari servicii |
| 226883.26 | |
4310 | Subventii |
| 130000 | |
Cheltuieli | 0 | 355276.97 | ||
1 | Cheltuieli cu salariile | 0 | 234667 | |
100101 | Salarii de baza |
| 216040 | |
100117 | Indemnizatii de hrana |
| 10321 | |
100206 | Vauchere de vacanta |
| 0 | |
100307 | Contributia asiguratorie pentru munca |
| 8306 | |
2 | Cheltuieli cu bunuri si servicii | 0 | 120609.97 | |
200106 | Piese de schimb |
| 5348.2 | |
200105 | Carburanti |
| 29745.32 | |
200530 | Obiecte de inventar |
| 14000 | |
200601 | Deplasari |
| 3800 | |
203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
| 67516.45 | |
2013 | Cursuri de perfectionare |
| 200 | |
|
|
|
| |
Venituri trim I | 356883.26 | |||
Cheltuieli trim I | 355276.97 | |||
Excedent trim I sursa G | 1606.29 | |||