Art. 1 -La partea de venituri, se aprobă suma totala de 24.165 mii lei din care pe surse de venit se prezintă astfel :
mii lei
Indicatori | Program 2024 | |
VENITURI TOTALE- din care: | 24.165 | |
A | IMPOZITE SI TAXE LOCALE | 2.086,90 |
B | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT, din care: | 1.982 |
- cote defalcate din imp.pe venit | 584 | |
-sume alocate din cotele defalcate din imp.pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale | 668 | |
-sume din fondul la dispoziţia CJ constituit din cota de 7,5% din impozitul pe venit | 730 | |
C | SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU BUGETELE LOCALE (C1+C2+C3) | 3.871,10 |
C1 | C1 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor, comunelor si municipiilor, total, din care: | 2.590,10 |
-chelt.prevăzute la art 104 alin2 lit(b-e) din Legea educaţiei 1/2011 | 344 | |
-finanțarea drepturilor stabilite de Legea 248/2015 (tichete de grădiniță) | 0 | |
-drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale (HG 564/2017) | 20,10 | |
- sume defalcate din TVA pentru cheltuielile cu asist. pers si indemn | 2.226 | |
-Finanțarea programului pilot (masa calda) | 0 | |
C2 | Sume defalcate din TVA pentru drumuri | 0 |
C3 | Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 1.281 |
D | Transferuri voluntare altele decât subvenţiile | 0 |
Vărsaminte din secţiunrea de funcţionare pt finanţarea secţ de dezvoltare | -1.550 | |
Vărsaminte din secţiunrea de funcţionare | 1.550 | |
E | SUBVENŢII | 16.225 |
Subvenţii ajutor încălzirea locuinţei | 300 | |
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății | 80 | |
Subventii de la bugetul de stat | 10.866,40 | |
Alocari de sume din PNRR | 3.691,22 | |
Sume primite de la UE și prefinanațare aferentă cadrului financiar 2014-2020 | 1,287,38 |
Art. 2 - - La partea de cheltuieli, se aprobă suma totala de 24.196 mii lei din care suma de 31 mii lei reprezintă excedentul din anii precedenți pe secțiunea de funcționare, iar pe conturi de cheltuieli se prezintă astfel :
mii lei
CHELTUIELI TOTAL (sectiunea de functionare +sectiunea de dezvoltare) | 24.196 |
CHELTUIELI SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE+EXCEDENT (31 mii lei) | 6.801 |
I.CAP. AUTORITĂŢI EXECUTIVE 51.02.01.03 | 2.140 |
Titlul cheltuieli de personal | 1.560 |
Titlul bunuri si servicii | 446 |
Titlul alte transferuri | 114 |
Titlul alte cheltuieli | 20 |
II.CAP INVĂTĂMÂNT 65.02 | 384,10 |
II.1 Cap Invăţământ primar 65.02.03.02 | 364 |
Titlul cheltuieli de personal | 20 |
Titlul bunuri si servicii | 344 |
II.2 Cap Invăţământ secundar inferior 65.02.04.01 | 20,10 |
Ajutoare sociale .cod 57 | 20,10 |
II.3 Cap Alte servicii auxiliare 65.02.11.30 | 0 |
Ajutoare sociale .cod 57 | 0 |
III. CAP Servicii de sănătate publică 66.02.08.00 | 82 |
Titlul cheltuieli de personal | 78 |
Titlul bunuri si servicii | 2 |
Titlul alte cheltuieli | 2 |
IV. CAP. CULTURĂ, RELIGIE ŞI RECREERE 67.02 | 45 |
IV.1 Cap.Cămine culturale 67.02.03.07 | 30 |
Titlul bunuri si servicii | 30 |
IV.2 Cap.Sport 67.02.05.01 | 15 |
Titlul bunuri si servicii | 15 |
V. CAP. ASIGURĂRI ŞI ASISIENŢĂ SOCIALĂ 68.02 | 2.800,90 |
V.1 Cap. Asistenta sociala în caz de invaliditate 68.02.05.02 | 2.480 |
Titlul cheltuieli de personal | 1915 |
Indemnizatii pers hand.cod 57 | 500 |
Titlul alte cheltuieli | 65 |
V.2Ajutoare sociale 68.02.15.01 | 300 |
Ajutoare pt incalzirea locuintei cod 57 | 300 |
V.3 Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale 68.02.50.50 | 20,90 |
Ajutoare sociale .cod 57 | 20,90 |
VI.CAP. ILUMINAT PUBLIC ŞI ELECTRIFICĂRI RURALE 70.02.06.00 | 160 |
Titlul bunuri si servicii | 160 |
VII. CAP SALUBRITATEA 74.02 | 882 |
VII.1Cap. Salubritate 74.02.05.01 | 752 |
Titlul cheltuieli de personal | 480 |
Titlul bunuri si servicii | 260 |
Titlul alte cheltuieli | 12 |
VII.2 Cap. Canalizare și tratatrea apelor reziduale 74.02.06.00 | 130 |
Titlul bunuri si servicii | 130 |
VIII. CAP Prevenire și combatere inundații și ghețuri 80.02.01.06 | 10 |
Titlul bunuri si servicii | 10 |
IX. CAP AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 83.02 | 180 |
IX.1 Cap Alte chelt în dom agriculturii, siviculturii, pisciculturii și vânătorii 83.02.50.00 | 180 |
Titlul bunuri si servicii | 180 |
X. CAP DRUMURI ŞI PODURI 84.02.03.01 | 117 |
Titlul bunuri si servicii | 117 |
CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE conf Anexei nr.1 | 17.395 |
I.CAP Autoritati executive 51.02.01.03 | 647 |
Titlul Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 260 |
Titlul cheltuieli de capital | 387 |
II.CAP Învățământ preșcolar 65.02.03.01 | 100 |
Titlul cheltuieli de capital | 100 |
III.CAP Învățământ primar 65.02.03.02 | 100 |
Titlul cheltuieli de capital | 100 |
IV.CAP .Alte cheltuieli în domeniul învățământului 65.02.50.00 | 1010 |
Titlul Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta finanaciara nerambursabila aferente PNRR | 961,15 |
Titlul cheltuieli de capital | 48,85 |
V. CAP Alte instituții și acțiuni sanitare 67.02. 03.07 | 1280 |
Titlul Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta finanaciara nerambursabila aferente PNRR | 832,06 |
Titlul cheluieli de capital | 447,94 |
VI. CAP Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religie 67.02.50.00 | 2.673 |
Titlul Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 163 |
Titlul Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta finanaciara nerambursabila aferente PNRR | 1.898,01 |
Titlul cheltuieli de capital | 611,99 |
VII. Cap Iluminat și electrificări rurale 70.02.06.00 | 140 |
Titlul cheltuieli de capital | 140 |
VIII. CAP Canalizarea si tratarea apelor uzate 74.02.06.00 | 240 |
Titlul cheltuieli de capital | 240 |
IX.CAP Reducerea și controlul poluării 74.02.03.00 | 615 |
Titlul cheltuieli de capital | 615 |
X. CAP Alte chelt în dom agriculturii, silviculturii, piscicult și vânătorii 83.02.50.00 | 24 |
Titlul cheltuieli de capital | 24 |
XI.CAP Drumuri şi poduri 84.02.03.01 | 10.566 |
Titlul cheltuieli de capital | 10.566 |
Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei şi compartimentul contabilitate și resurse umane.
Art. 4 - Prezenta se comunică cu :
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice;
- Trezoreria Zalău;
- Primarul comunei Valcău de Jos;
- Compartiment contabilitate și resurse umane;
- Monitorul oficial local;
- Dosarul ședinței.