Partizi constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Dorna Candrenilor valorificate prin licitaţie pe picior
Nrcrt |
Denumire Ocol Silvic |
Nr. partidă |
U.P |
u.a |
Vol brut (mc) |
Natura produse- lor | Val. calc conf preţului de referinţă lei/mc | Pretul propus de pornire la licitaţie pe picior lei/mc |
1. | O.S Dorna Candrenilor | 6696 2400017702350 | I | 215B,C,D,E, 216 B,C | 398,09 | Acc -I | 98,64 | 155 |
2. | O.S Dorna Candrenilor | 6697 2400017702360 | I | 211B, 212B | 144,49 | Acc- I | 132,11 | 200
|
3. | O.S Dorna Candrenilor | 6673 2400017701850 | I | 39A, 40A, 41A, 42A | 486,96 | Acc -I | 146,33 | 220 |
4. | O.S Dorna Candrenilor | 6699 2400017702430 | I | 24C, 25D,89A | 234,81 | Acc- I | 110,06 | 175 |
5. | O.S Dorna Candrenilor | 6698 2400017702370 | I | 214 D | 35,22 | Acc- II | 93,16 | 140 |
TOTAL |
| 1299,57 |
| |||||