Lista de priorități pentru anul 2024 în vederea repartizării locuințelor sociale,
propusă de către Comisia de analiză a cererilor de locuințe sociale
NR CRT | NUME PRENUME | PUNCTAJ |
1 | ROȘU ALEXANDRA SIDONIA | 57 |
2 | POP FLORIN GHEORGHE | 46 |
3 | MARCU ANUȚA PERSIDA | 45 |
4 | SABĂU IOANA | 42 |
5 | AXENTE ABIATAR | 42 |
6 | BATARI ALEXANDRA ELENA | 42 |
7 | MIHUȚ ANGELA | 42 |
8 | PAVELUC CARMEN NICOLETA | 42 |
9 | GUȘA ANA MARIA | 41 |
10 | JIT RODICA | 41 |
11 | GAVRILAȘ MARIA ANA | 38 |
12 | DRĂGOI ADELA ADRIANA | 36 |
13 | NAGY ELENA MIRELA | 35 |
14 | PIPER NADIA ALINA | 33 |
15 | SICOE RAMONA ALEXANDRA | 33 |
16 | RÂZA CLAUDIA MARIA | 33 |
17 | ZOLOTAR MARINELA ROZALIA | 31 |
18 | BUTA RODIA | 29 |
19 | RUS ROMUL DAN | 28 |
20 | MOLDOVAN ANAMARIA | 28 |
21 | MORARIU NADIA FELICIA | 27 |
22 | TECȘA GABRIEL | 27 |
23 | OLAR CORNEL | 27 |
24 | LARGEANU OVIDIU | 26 |
25 | BUCUR ELLA CARMEN | 26 |
26 | HANEȘ FLOAREA | 20 |
27 | RUSAN ANIȘOARA | 18 |
SOLICITĂRI RESPINSE
1 | ISPAS ADINA LUCREȚIA |
|
2 | IRIZA SUSANE ESMERALDA |
|
3 | MUNTEAN NAPOLEON |
|
4 | TICĂ ANA |
|
5 | CIURAR RETAN |
|
Presedintele ședinței, Contrasemnează,
Consilier SECRETAR GENERAL
Bucureștean Narcisa Ioana MARCEL-VALERIAN JELER