| CRESA SINCAI MIJLOACE FIXE | ||||||
| Nr.crt | DENUMIRE | NR.INVENTAR | CANT | PRET | VALOARE | |
| 1 | CABINA PAZA(150X150) CM | 1872273277 | BUC | 1.00 | 10,353.00 | 10,353.00 |
| 2 | BOILER CU 1 SERPENTINA 1000 L | 232114386 | BUC | 1.00 | 10,125.66 | 10,125.66 |
| 3 | CENTRALA DE INCENDIU | 232114377 | BUC | 1.00 | 11,857.16 | 11,857.16 |
| 4 | CENTRALA DE TRATARE AER 2000 MC/H | 232114390…232114393(4) | BUC | 4.00 | 11,745.42 | 46,981.68 |
| 5 | CENTRALA DE TRATARE AER 2500MC/H | 232114394 | BUC | 1.00 | 38,396.54 | 38,396.54 |
| 6 | CENTRALA DE TRATARE AER 3500 MC/H | 232114395 | BUC | 1.00 | 54,634.09 | 54,634.09 |
| 7 | CENTRALA DE TRATARE AER 6500 MC/H | 232114438 | BUC | 1.00 | 83,452.32 | 83,452.32 |
| 8 | CENTRALA TERMICA MURALA 150KW | 232114383, 232114384 | BUC | 2.00 | 32,264.55 | 64,529.10 |
| 9 | POMPA INJECTIE CENTRALA TERMICA TURATIE VARIABILA 4MC/H 5MCA | 232114388, 232114389 | BUC | 2.00 | 5,509.70 | 11,019.40 |
| 10 | POMPA PANOURI SOLARE 4MC/H 10MCA | 232114387 | BUC | 1.00 | 5,370.47 | 5,370.47 |
| 11 | PUFFER ACUMULATOR APA CALDA -5000 L | 232114385 | BUC | 1.00 | 27,391.42 | 27,391.42 |
| 12 | SEPARATOR DE GRASIMI | 232114375, 232114376 | BUC | 2.00 | 10,115.00 | 20,230.00 |
| 13 | SISTEM FOTOVOLTAIC ON GRID TRIFAZAT 20KW | 232114382 | BUC | 1.00 | 140,449.75 | 140,449.75 |
| 14 | TABLOU ELECTRIC CORP BUCATARIE-SPALATORIE | 232114379 | BUC | 1.00 | 12,201.07 | 12,201.07 |
| 15 | TABLOU ELECTRIC GENERAL | 232114378 | BUC | 1.00 | 26,140.73 | 26,140.73 |
| 16 | TABLOU ELECTRIC VENTILATIE | 232114380 | BUC | 1.00 | 12,911.50 | 12,911.50 |
| 17 | UNITATE EXTERIOARA VRF 3500MC/H | 232114401 | BUC | 1.00 | 53,907.00 | 53,907.00 |
| 18 | UNITATE EXTERIOARA VRF CTA 2000 MC/H | 232114396…232114399(4) | BUC | 4.00 | 18,564.00 | 74,256.00 |
| 19 | UNITATE EXTERIOARA VRF CTA 2500 MC/H | 232114400 | BUC | 1.00 | 46,172.00 | 46,172.00 |
| 20 | UNITATE EXTERIOARA VRF CTA 6500 MC/H | 232114402 | BUC | 1.00 | 71,741.53 | 71,741.53 |
| 21 | UPS 6K VA | 232114381 | BUC | 1.00 | 22,469.82 | 22,469.82 |
| 22 | AGREGAT REFRIGERARE SPLIT | 232114407 | BUC | 1.00 | 11,483.50 | 11,483.50 |
| 23 | BAIN MARIE CU O CUVA PENTRU 4GN 1/2 ELECTRIC | 232114425 | BUC | 1.00 | 5,146.75 | 5,146.75 |
| 24 | BAIN MARIE TOP-ELECTRIC | 232114420 | BUC | 1.00 | 5,355.00 | 5,355.00 |
| 25 | CAMERA FRIGORIFICA DE REFRIGERARE FARA PODEA | 232114406 | BUC | 1.00 | 13,232.80 | 13,232.80 |
| 26 | CUPTOR GASTRONOMIC ELECTRIC | 232114417 | BUC | 1.00 | 22,729.00 | 22,729.00 |
| 27 | DULAP FRIGORIFIC DE CONGELARE | 232114412 | BUC | 1.00 | 9,032.10 | 9,032.10 |
| 28 | DULAP FRIGORIFIC REFRIGERARE | 232114408…232114411(4) | BUC | 4.00 | 7,580.30 | 30,321.20 |
| 29 | DULAP FRIGORIFIC REFRIGERARE | 232114415, 232114416 | BUC | 2.00 | 5,913.11 | 11,826.22 |
| 30 | DULAP FRIGORIFIC REFRIGERARE | 232114424 | BUC | 1.00 | 6,188.00 | 6,188.00 |
| 31 | DUS DE PERETE RETRACTABIL | 232114403…232114405(3) | BUC | 3.00 | 5,973.80 | 17,921.40 |
| 32 | HOTA DE PERETE CU 2 VENTILATOARE INCORPORATE | 232114421 | BUC | 1.00 | 14,518.00 | 14,518.00 |
| 33 | MASA FRIGORIFICA DE REFRIGERARE CU INALTATOR LA PERETE | 232114422 | BUC | 1.00 | 7,645.75 | 7,645.75 |
| 34 | MASINA DE CURATAT CARTOFI CU SUPORT SI FILTRU | 232114413 | BUC | 1.00 | 5,890.50 | 5,890.50 |
| 35 | MASINA DE FELIAT LEGUME MULTI GREEN | 232114414 | BUC | 1.00 | 8,401.40 | 8,401.40 |
| 36 | MASINA DE GATIT 6 OCHIURI, CUPTOR PE GAZ SI DULAP DE DEPOZ.CU USA | 232114419 | BUC | 1.00 | 12,060.65 | 12,060.65 |
| 37 | MIXER PLANETAR-MODEL DE BANC | 232114423 | BUC | 1.00 | 7,657.65 | 7,657.65 |
| 38 | PLITA UNICA CU PLACA DE FONTA | 232114418 | BUC | 1.00 | 8,568.00 | 8,568.00 |
| 39 | CALANDRU CU BENZI ELECTRIC | 232114426 | BUC | 1.00 | 27,310.50 | 27,310.50 |
| 40 | MASA DE CALCAT SEMIPROFESIONALA CU BOILER | 232114427 | BUC | 1.00 | 7,140.00 | 7,140.00 |
| 41 | CAMERA TEHNICA GRUP DE POMPARE HIDRANTI | 232114433 | BUC | 1.00 | 34,986.00 | 34,986.00 |
| 42 | GRUP DE POMPARE HIDRANTI 4,2 L/S,41MCA | 232114432 | BUC | 1.00 | 26,775.00 | 26,775.00 |
| 43 | GRUP ELECTROGEN 25 KVA | 232114436 | BUC | 1.00 | 25,632.60 | 25,632.60 |
| 44 | REZERVOR DE INCENDIU 5MC | 232114434 | BUC | 1.00 | 19,635.00 | 19,635.00 |
| 45 | TABLOU ELECTRIC PARTER 1 CU INTRERUPATOARE AFDD | 232114435 | BUC | 1.00 | 26,537.00 | 26,537.00 |
| 46 | TABLOU ELECTRIC PARTER 2 CU INTRERUPATOARE AFDD | 232114437 | BUC | 1.00 | 17,415.65 | 17,415.65 |
| 47 | UNITATE EXTERIOARA VRF CRESA 33,5KW | 232114428…232114431(4) | BUC | 4.00 | 38,596.46 | 154,385.84 |
| 48 | NVR 64 CANALE SUPRAVEGHERE VIDEO | 3643916 | BUC | 1.00 | 6,798.47 | 6,798.47 |
| 49 | SCARA PISICA ACCES TERASA NECIRCULABILA | 3643927 | BUC | 1.00 | 5,246.52 | 5,246.52 |
| 50 | DULAP CU USI GLISANTE | 3643919, 3643920 | BUC | 2.00 | 5,206.25 | 10,412.50 |
| 51 | MASINA DE SPALAT VASE CU ALIMENTARE TRANSVERSALA | 3643918 | BUC | 1.00 | 15,031.06 | 15,031.06 |
| 52 | STERILIZATOR DE BIBEROANE CU ABUR | 3643917 | BUC | 1.00 | 36,330.70 | 36,330.70 |
| 53 | MASINA DE SPALAT RUFE CU TURATIE MARE | 3643921, 3643922 | BUC | 2.00 | 22,431.50 | 44,863.00 |
| 54 | MASINA DE SPALAT RUFE CU TURATIE MARE | 3643923 | BUC | 1.00 | 21,003.50 | 21,003.50 |
| 55 | USCATOR ELECTRIC | 3643925, 3643926 | BUC | 2.00 | 32,130.00 | 64,260.00 |
| 56 | USCATOR ELECTRIC CU CUVA REVERSIBILA | 3643924 | BUC | 1.00 | 16,898.00 | 16,898.00 |
| TOTAL | 1,603,229.50 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
Corina ROTAR SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA,
Georgeta-Camelia RÂNGHET