LISTA CUPRINZÂND IMOBILELE SUPUSE EXPROPRIERII
ȘI PROPRIETARUL ACESTORA
OBIECTIV: ”FLUIDIZAREA TRAFICULUI RUTIER PRIN MĂSURI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – CONSTRUIRE ARTERA CU ROL DE CULOAR VERDE DE MOBILITATE PE LATURA DE SUD-VEST A MUNICIPIULUI ALBA IULIA”
TITULARUL INVESTIȚIEI: MUNICIPIUL ALBA IULIA
BENEFICIAR: MUNICIPIUL ALBA IULIA
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: PRIMARUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA
I. Teren intravilan
Suprafață – 80.836 mp;
II. Construcții
Număr imobile – 18
III. Proprietari – conform Anexa nr. 2
| Fluidizarea traficului rutier prin măsuri de mobilitate urbană durabilă - construire arteră cu rol de culoar verde de mobilitate pe latura de sud - vest a Municipiului Alba Iulia | ||||||||||||||||||||
| Nr. crt. | Nume și prenume proprietar/ deținător teren | Număr cadastral/ Nr. topo | Suprafața de expropriat teren (mp) | Suprafata de expropriat - constructii tip gard (ml) | Suprafață construcție pentru calcul prețului tehnologic (lei/mp/ml etc) | Valoare de piață lei/mp rezultată din anexe și calcule | Valoare totala de piață (lei) | Valoarea prejudiciului cauzat proprietarului (lei) | Valoarea de despăgubire conform Legii nr. 255/2010 (lei) | |||||||||||
| 1 | Lidl | 98815 | 158 | - | - | 400,00 | 63.200,00 | 9.480,00 | 72.680,00 | |||||||||||
| 2 | Lidl | 89742 | 662 | - | - | 400,00 | 264.800,00 | 39.720,00 | 304.520,00 | |||||||||||
| 3 | proprietar neidentificat | 89765 | 337 | - | - | 400,00 | 134.800,00 | 20.220,00 | 155.020,00 | |||||||||||
| 4 | proprietar neidentificat | necunoscut | 663 | - | - | 160,00 | 106.080,00 | 15.912,00 | 121.992,00 | |||||||||||
| 5 | CIOBAN EUGENIA; FLORESCU RODICA | 74838 | 64 | - | - | 160,00 | 10.240,00 | 1.536,00 | 11.776,00 | |||||||||||
| 6 | proprietar neidentificat | - | 35 | - | - | 400,00 | 14.000,00 | 2.100,00 | 16.100,00 | |||||||||||
| 7 | FLORESCU RODICA | 90018 | 338 | - | - | 400,00 | 135.200,00 | 20.280,00 | 155.480,00 | |||||||||||
| 8 | FLORESCU RODICA | 90036 | 279 | - | - | 400,00 | 111.600,00 | 16.740,00 | 128.340,00 | |||||||||||
| 9 | FLORESCU RODICA | 90079 | 128 | - | - | 400,00 | 51.200,00 | 7.680,00 | 58.880,00 | |||||||||||
| 10 | FLORESCU RODICA | 90067 | 164 | - | - | 400,00 | 65.600,00 | 9.840,00 | 75.440,00 | |||||||||||
| 11 | Muntean Gabriela | 85753 | 238 | - | - | 400,00 | 95.200,00 | 14.280,00 | 109.480,00 | |||||||||||
| 12 | proprietar neidentificat | 3738/1/1/3/9 | 663 | - | - | 160,00 | 106.080,00 | 15.912,00 | 121.992,00 | |||||||||||
| 13 | proprietar neidentificat | 3738/1/1/3/19 | 672 | - | - | 160,00 | 107.520,00 | 16.128,00 | 123.648,00 | |||||||||||
| 14 | proprietar neidentificat | necunoscut | 443 | - | - | 160,00 | 70.880,00 | 10.632,00 | 81.512,00 | |||||||||||
| 15 | proprietar neidentificat | necunoscut | 547 | - | - | 160,00 | 87.520,00 | 13.128,00 | 100.648,00 | |||||||||||
| 16 | proprietar neidentificat | necunoscut | 545 | - | - | 160,00 | 87.200,00 | 13.080,00 | 100.280,00 | |||||||||||
| 17 | proprietar neidentificat | nr.top. 3742/1/1/1 | 158 | - | - | 160,00 | 25.280,00 | 3.792,00 | 29.072,00 | |||||||||||
| 18 | LIMBEAN ANDREI-OCTAVIAN; LIMBEAN MONICA | 115062 | 1 | - | - | 160,00 | 160,00 | 24,00 | 184,00 | |||||||||||
| 19 | MUSTATA PAUL ALEXANDRU, LUPEAN FLORINA-ANDREEA | 78245 | 5 | - | - | 400,00 | 2.000,00 | 300,00 | 2.300,00 | |||||||||||
| 20 | TODOR RADU GEORGE | 79337 | 1 | - | - | 160,00 | 160,00 | 24,00 | 184,00 | |||||||||||
| 21 | COZMA MARIUS CIPRIAN, COZMA CLAUDIA NICOLETA | 105384 | 72 | - | - | 400,00 | 28.800,00 | 4.320,00 | 33.120,00 | |||||||||||
| 22 | DINU VASILE, DINU EMILIA; BULZ HOREA, BULZ ELISABETA | 105386 | 183 | - | - | 400,00 | 73.200,00 | 10.980,00 | 84.180,00 | |||||||||||
| 23 | FILIMON ADRIAN NICOLAE și FILIMON LUCIA | 105388 | 95 | - | - | 400,00 | 38.000,00 | 5.700,00 | 43.700,00 | |||||||||||
| 24 | TOT FLORIN COSMIN | 105390 | 164 | - | - | 400,00 | 65.600,00 | 9.840,00 | 75.440,00 | |||||||||||
| 25 | MADARAS LEVENTE | 119426 | 583 | - | - | 400,00 | 233.200,00 | 34.980,00 | 268.180,00 | |||||||||||
| 26 | proprietar neidentificat | necunoscut | 1.150 | - | - | 400,00 | 460.000,00 | 69.000,00 | 529.000,00 | |||||||||||
| 27 | 1) BOCA DAN VALENTIN | 79737 | 346 | - | - | 400,00 | 138.400,00 | 20.760,00 | 159.160,00 | |||||||||||
| 28 | BOCA DAN VALENTIN BOCA DAN VALENTIN, BOCA FELICIA | 103429 | 20 | - | - | 400,00 | 8.000,00 | 1.200,00 | 9.200,00 | |||||||||||
| 29 | ANTONIA INVEST CONSULTING SRL, CIF:32567730, cu sediul în Alba Iulia, strada Lalelelor, nr. 59, jud. Alba; 1) URS DANIEL, căsătorit cu 2) URS DIANA-MARIA | 105111 | 838 | - | - | 160,00 | 134.080,00 | 20.112,00 | 154.192,00 | |||||||||||
| - | Împrejmuire L = 18,90 ml, H = 1,80 m | 34,02 | 493,00 | 16.771,86 | 2.515,78 | 19.287,64 | ||||||||||||||
| 30 | proprietar neidentificat | 105110 | 11 | - | - | 400,00 | 4.400,00 | 660,00 | 5.060,00 | |||||||||||
| 31 | proprietar neidentificat | 106086 | 27 | - | - | 400,00 | 10.800,00 | 1.620,00 | 12.420,00 | |||||||||||
| 32 | proprietar neidentificat | 106087 | 20 | - | - | 400,00 | 8.000,00 | 1.200,00 | 9.200,00 | |||||||||||
| 33 | proprietar neidentificat | 104962 | 29 | - | - | 400,00 | 11.600,00 | 1.740,00 | 13.340,00 | |||||||||||
| 34 | proprietar neidentificat | necunoscut | 1.513 | - | - | 300,00 | 453.900,00 | 68.085,00 | 521.985,00 | |||||||||||
| 35 | 1) POPOVICI OVIDIU-CĂLIN | 75930 | 37 | - | - | 300,00 | 11.100,00 | 1.665,00 | 12.765,00 | |||||||||||
| - | Împrejmuire L = 20,40 ml, H = 2,20 m | 44,88 | 751,00 | 33.704,88 | 5.055,73 | 38.760,61 | ||||||||||||||
| 36 | 1) POPOVICI OVIDIU-CĂLIN | 107089 | 481 | - | - | 300,00 | 144.300,00 | 21.645,00 | 165.945,00 | |||||||||||
| 37 | proprietar neidentificat | necunoscut | 481 | - | - | 300,00 | 144.300,00 | 21.645,00 | 165.945,00 | |||||||||||
| - | Împrejmuire L = 53,80 ml, H = 1,60 m | 86,08 | 64,00 | 5.509,12 | 826,37 | 6.335,49 | ||||||||||||||
| 38 | 1) DUMITRU ADRIAN, și soția 2) DUMITRU EMANUELA | 119315 | 650 | - | - | 400,00 | 260.000,00 | 39.000,00 | 299.000,00 | |||||||||||
| - | Împrejmuire L = 25,60 ml, H = 1,80 m | 46,08 | 64,00 | 2.949,12 | 442,37 | 3.391,49 | ||||||||||||||
| 39 | PETRIC IOAN | 122255 | 107 | - | - | 400,00 | 42.800,00 | 6.420,00 | 49.220,00 | |||||||||||
| 40 | PETRIC IOAN | 122256 | 477 | - | - | 400,00 | 190.800,00 | 28.620,00 | 219.420,00 | |||||||||||
| 41 | 1) EURO HOUSE ALBA SRL, CIF:28239742, cu sediul în Alba Iulia | 104228 | 405 | - | - | 160,00 | 64.800,00 | 9.720,00 | 74.520,00 | |||||||||||
| 42 | proprietar neidentificat | 123065 | 225 | - | - | 400,00 | 90.000,00 | 13.500,00 | 103.500,00 | |||||||||||
| 43 | 1) PHOENIX VERVA SRL, CIF:40943975 - CF sistat in baza dezmembrarii, dezmembrare neinscrisa in cartea funciara | 110666 | 45 | - | - | 400,00 | 18.000,00 | 2.700,00 | 20.700,00 | |||||||||||
| 44 | 1) GHERASIM VIRGIL-VIOREL, şi soţia 2) GHERASIM ANA-DENISA, născută Rusu | 112795 | 803 | - | - | 400,00 | 321.200,00 | 48.180,00 | 369.380,00 | |||||||||||
| 45 | proprietar neidentificat | necunoscut | 1.392 | - | - | 400,00 | 556.800,00 | 83.520,00 | 640.320,00 | |||||||||||
| 46 | 1) MORARIU MARIA; 1) TIMIŞ EMILIA, nascuta Morariu | 98859 | 988 | - | - | 400,00 | 395.200,00 | 59.280,00 | 454.480,00 | |||||||||||
| 47 | 1) RADU DANIEL GHEORGHE, si sotia 2) RADU MARIA DANIELA | 95528 | 2.149 | - | - | 400,00 | 859.600,00 | 128.940,00 | 988.540,00 | |||||||||||
| 48 | 1) POTOR DRAGOŞ, necasatorit | 110829 | 662 | - | - | 400,00 | 264.800,00 | 39.720,00 | 304.520,00 | |||||||||||
| 49 | 1) LAZEA ANA-ILEANA | 80827 | 1.074 | - | - | 400,00 | 429.600,00 | 64.440,00 | 494.040,00 | |||||||||||
| 50 | 1) ELIS PAVAJE SRL, CIF:1771593 | 83525 | 56 | - | - | 400,00 | 22.400,00 | 3.360,00 | 25.760,00 | |||||||||||
| 51 | 1) BENCHEA DANIEL, şi soţia 2) BENCHEA CALUDIA | 104098 | 1.057 | - | - | 400,00 | 422.800,00 | 63.420,00 | 486.220,00 | |||||||||||
| 52 | proprietar neidentificat | 108031 | 62 | - | - | 400,00 | 24.800,00 | 3.720,00 | 28.520,00 | |||||||||||
| 53 | proprietar neidentificat | necunoscut | 104 | - | - | 400,00 | 41.600,00 | 6.240,00 | 47.840,00 | |||||||||||
| 54 | proprietar neidentificat | necunoscut | 472 | - | - | 400,00 | 188.800,00 | 28.320,00 | 217.120,00 | |||||||||||
| - | Împrejmuire L = 14,00 ml, H = 1,00 m | 14,00 | 64,00 | 896,00 | 134,40 | 1.030,40 | ||||||||||||||
| 55 | 1) ELIS PAVAJE SRL, CIF:1771593 | 102759 | 78 | - | - | 400,00 | 31.200,00 | 4.680,00 | 35.880,00 | |||||||||||
| 56 | 1) SC ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION SA | 81977 | 55 | - | - | 400,00 | 22.000,00 | 3.300,00 | 25.300,00 | |||||||||||
| - | Împrejmuire L = 49,80 ml, H = 1,00 m | 49,80 | 64,00 | 3.187,20 | 478,08 | 3.665,28 | ||||||||||||||
| 57 | 1) ELIS PAVAJE SRL, CIF:1771593, cu sediul social în localitatea Petrești | 83527 | 12 | - | - | 400,00 | 4.800,00 | 720,00 | 5.520,00 | |||||||||||
| 58 | 1) MURESAN IULIU, şi 2) MURESAN DOINA EUGENIA | 108057 | 2.091 | - | - | 200,00 | 418.200,00 | 62.730,00 | 480.930,00 | |||||||||||
| - | Împrejmuire L = 42,00 ml, H = 1,60 m | 67,20 | 232,40 | 15.617,28 | 2.342,59 | 17.959,87 | ||||||||||||||
| - | Împrejmuire L = 103,50 ml, H = 1,50 m | 155,25 | 64,00 | 9.936,00 | 1.490,40 | 11.426,40 | ||||||||||||||
| 59 | 1) MURESAN IULIU, şi 2) MURESAN DOINA EUGENIA | 108050 | 1.591 | - | - | 200,00 | 318.200,00 | 47.730,00 | 365.930,00 | |||||||||||
| - | Imprejmuire L= 13,60 ml, H = 1,60 m | 21,76 | 232,40 | 5.057,02 | 758,55 | 5.815,57 | ||||||||||||||
| 60 | 1) MURESAN IULIU, şi 2) MURESAN DOINA EUGENIA | 108050 | 485 | - | - | 200,00 | 97.000,00 | 14.550,00 | 111.550,00 | |||||||||||
| - | Imprejmuire L= 13,00 ml, H = 1,60 m | 20,80 | 232,40 | 4.833,92 | 725,09 | 5.559,01 | ||||||||||||||
| 61 | 1) ELIS PAVAJE SRL, CIF:1771593, cu sediul social în localitatea Petrești | 83527 | 12 | - | - | 400,00 | 4.800,00 | 720,00 | 5.520,00 | |||||||||||
| 62 | proprietar neidentificat | necunoscut | 3.236 | - | - | 400,00 | 1.294.400,00 | 194.160,00 | 1.488.560,00 | |||||||||||
| 63 | proprietar neidentificat | necunoscut | 276 | - | - | 26,00 | 7.176,00 | 1.076,40 | 8.252,40 | |||||||||||
| 64 | proprietar neidentificat | necunoscut | 12.418 | - | - | 400,00 | 4.967.200,00 | 745.080,00 | 5.712.280,00 | |||||||||||
| 65 | 1) NEAGOE GHEORGHE IOAN SORIN - CF sistata in urma alipirii, alipire neinscrisa in CF | 95474 | 1.488 | - | - | 26,00 | 38.688,00 | 5.803,20 | 44.491,20 | |||||||||||
| 66 | 1) AVRAM GABRIELA CRISTINA, necăsătorită | 108229 | 875 | - | - | 26,00 | 22.750,00 | 3.412,50 | 26.162,50 | |||||||||||
| 67 | proprietar neidentificat | necunoscut | 698 | - | - | 26,00 | 18.148,00 | 2.722,20 | 20.870,20 | |||||||||||
| 68 | proprietar neidentificat | necunoscut | 4.691 | - | - | 26,00 | 121.966,00 | 18.294,90 | 140.260,90 | |||||||||||
| 69 | proprietar neidentificat | necunoscut | 8.741 | - | - | 400,00 | 3.496.400,00 | 524.460,00 | 4.020.860,00 | |||||||||||
| 70 | proprietar neidentificat | necunoscut | 109 | - | - | 10,40 | 1.133,60 | 170,04 | 1.303,64 | |||||||||||
| 71 | proprietar neidentificat | necunoscut | 1.106 | - | - | 10,40 | 11.502,40 | 1.725,36 | 13.227,76 | |||||||||||
| 72 | LANCRAJAN LUCRETIA | 2723/15 | 177 | - | - | 26,00 | 4.602,00 | 690,30 | 5.292,30 | |||||||||||
| 73 | 1) SC APULUM SA ALBA IULIA | 93771 - in curs de intabulare | 1.059 | - | - | 160,00 | 169.440,00 | 25.416,00 | 194.856,00 | |||||||||||
| 74 | proprietar neidentificat | 109405 | 365 | - | - | 400,00 | 146.000,00 | 21.900,00 | 167.900,00 | |||||||||||
| 75 | 1) FEISAN IOANA | 104507 | 1.297 | - | - | 400,00 | 518.800,00 | 77.820,00 | 596.620,00 | |||||||||||
| 76 | COSTEA ROMULUS PETRU şi COSTEA SILVIA | 122419 | 1.242 | - | - | 400,00 | 496.800,00 | 74.520,00 | 571.320,00 | |||||||||||
| 77 | proprietar neidentificat | 2.431 | - | - | 400,00 | 972.400,00 | 145.860,00 | 1.118.260,00 | ||||||||||||
| 78 | proprietar neidentificat | necunoscut | 10 | - | - | 400,00 | 4.000,00 | 600,00 | 4.600,00 | |||||||||||
| 79 | proprietar neidentificat | nr. topo 4664 | 7.744 | - | - | 400,00 | 3.097.600,00 | 464.640,00 | 3.562.240,00 | |||||||||||
| 80 | proprietar neidentificat | 115058 | 1.031 | - | - | 400,00 | 412.400,00 | 61.860,00 | 474.260,00 | |||||||||||
| 81 | proprietar neidentificat | 112416 | 765 | - | - | 400,00 | 306.000,00 | 45.900,00 | 351.900,00 | |||||||||||
| 82 | proprietar neidentificat | 112434 | 1.934 | - | - | 400,00 | 773.600,00 | 116.040,00 | 889.640,00 | |||||||||||
| 83 | 1) ZDRÂNC NICOLAE DRAGOŞ, necăsătorit | 105361 | 659 | - | - | 400,00 | 263.600,00 | 39.540,00 | 303.140,00 | |||||||||||
| - | Împrejmuire L = 47,00 ml, H = 0,50 m | 23,50 | 383,25 | 9.006,38 | 1.350,96 | 10.357,34 | ||||||||||||||
| 84 | 1) ZDRÂNC NICOLAE DRAGOŞ, necăsătorit | 105362 | 15 | - | - | 160,00 | 2.400,00 | 360,00 | 2.760,00 | |||||||||||
| - | Împrejmuire L = 2,00 ml, H = 2,00 m | 4,00 | 846,00 | 3.384,00 | 507,60 | 3.891,60 | ||||||||||||||
| 85 | 1) SC PERFETTO TRADING S.R.L., CIF:5714876 | 76687 | 43 | - | - | 400,00 | 17.200,00 | 2.580,00 | 19.780,00 | |||||||||||
| 86 | SC EZI RENT SRL, Mun. Alba Iulia, str. Viilor, nr. 68. tel. 0745414625 | necunoscut | 844 | - | - | 400,00 | 337.600,00 | 50.640,00 | 388.240,00 | |||||||||||
| - | Împrejmuire L = 32,00 ml, H = 2,00 m | 64,00 | 298,80 | 19.123,20 | 2.868,48 | 21.991,68 | ||||||||||||||
| - | Împrejmuire L = 63,00 ml, H = 2,00 m | 126,00 | 236,80 | 29.836,80 | 4.475,52 | 34.312,32 | ||||||||||||||
| 87 | 1) SC PERFETTO TRADING S.R.L., CIF:5714876 | 74632 | 144 | - | - | 400,00 | 57.600,00 | 8.640,00 | 66.240,00 | |||||||||||
| - | Împrejmuire L = 10,50 ml, H = 1,20 m | 12,60 | 1.973,00 | 24.859,80 | 3.728,97 | 28.588,77 | ||||||||||||||
| - | Împrejmuire L = 19,30 ml, H = 1,60 m | 30,88 | 1.973,00 | 60.926,24 | 9.138,94 | 70.065,18 | ||||||||||||||
| 88 | proprietar neidentificat | canal | 28 | - | - | 160,00 | 4.480,00 | 672,00 | 5.152,00 | |||||||||||
| 89 | 1) MARIŞ IOAN, casatorit cu 2) MARIŞ MIHAELA MARIA | 106902 | 50 | - | - | 400,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 23.000,00 | |||||||||||
| - | Împrejmuire L = 22,80 ml, H = 1,90 m | 43,32 | 475,00 | 20.577,00 | 3.086,55 | 23.663,55 | ||||||||||||||
| 90 | LUKOIL ROMANIA SRL | necunoscut | 128 | - | - | 400,00 | 51.200,00 | 7.680,00 | 58.880,00 | |||||||||||
| 91 | LUKOIL ROMANIA SRL | 79408 | 29 | - | - | 400,00 | 11.600,00 | 1.740,00 | 13.340,00 | |||||||||||
| - | Împrejmuire L = 75,40 ml, H = 2,00 m | 150,80 | 525,00 | 79.170,00 | 11.875,50 | 91.045,50 | ||||||||||||||
| TOTAL | 80.836 | - | - | - | 26.588.631,82 | 3.988.294,78 | 30.576.926,60 | |||||||||||||
| Teren | 26.243.286,00 | 3.936.492,90 | 30.179.778,90 | |||||||||||||||||
| 18 | Construcții | 345.345,82 | 51.801,88 | 397.147,70 | ||||||||||||||||
| Total | 26.588.631,82 | 3.988.294,78 | 30.576.926,60 | |||||||||||||||||
| Diferență | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Inițiator, Avizează,
Primar, Secretar General,
Pleșa Gabriel Codru Marcel Valerian Jeler