| Devizul general actualizat al obiectivului de investiţie: ”EXTINDERE RETEA APA SI CANALIZARE ZONA EMIL RACOVITA, STRAZILE: E. RACOVITA, AL. ODOBESCU, P. ISPIRESCU, GR. ANTIPA, HUMULESTI, S. MINDRESCU, AL. VLAHUTA, D. BOLINTINEANU, CENADE, EP. E. BIRDAS, V. BABES” - rest de executat finanțat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” | ||||
| -extindere retea apa si canalizare | ||||
| Valoare ( inclusiv T.V.A. ) | ||||
| TVA | Valoare cu TVA | |||
| LEI | LEI | LEI | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Obţinerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea inițială | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL CAPITOL 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.1 | Studii - 19% | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 0.00 | 0.00 | |
| 3.3 | Expertizare tehnică - 19% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | Proiectare | 0.00 | 0.00 | |
| 3.5.1 | Temă de proiectare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general - 19% | 0.00 | 0.00 | |
| 3.5.4 | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor - 19% | 0.00 | 0.00 | |
| 3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 0.00 | 0.00 | |
| 3.5.6 | Proiect tehnic și detalii de execuție - 19% | 0.00 | 0.00 | |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziţie | 0.00 | 0.00 | |
| 3.7 | Consultanţă - 19% | 0.00 | 0.00 | |
| 3.7.1 | Consultanţă 21% | 0.00 | 0.00 | |
| 3.8 | Asistenţă tehnică - 19% | 38,631.60 | 7,340.00 | 45,971.60 |
| 3.8.1 | Asistenţă tehnică 21% | 59,368.40 | 12,467.36 | 71,835.76 |
| TOTAL CAPITOL 3 | 98,000.00 | 19,807.36 | 117,807.36 | |
| 4.1 | Construcţii şi instalaţii | 9,650,134.98 | 1,667,248.38 | 10,374,264.54 |
| 4.1.1 | Pentru care exista standard de cost 21% | 645,765.43 | 135,610.74 | 781,376.17 |
| 4.1.1.a | Pentru care exista standard de cost 19% | 8061250,73 | 1,531,637.64 | 9,592,888.37 |
| 4.1.2.1. | Pentru care exista standard de cost - ajustări 19% | 943,118.82 | 179,192.58 | 1,122,311.40 |
| 4.1.2.2 | Pentru care nu exista standard de cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1 | Pentru care exista standard de cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2 | Pentru care nu exista standard de cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.1 | Pentru care exista standard de cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2 | Pentru care nu exista standard de cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.1 | Pentru care exista standard de cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.2 | Pentru care nu exista standard de cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5 | Dotări | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5.1 | Pentru care exista standard de cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5.2 | Pentru care nu exista standard de cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6.1 | Pentru care exista standard de cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6.2 | Pentru care nu exista standard de cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL 4 | 9,650,134.98 | 1,846,440.96 | 11,496,575.94 | |
| 5.1 | Organizare de şantier | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1 | Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de șantier - 19% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării șantierului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2 | Comisioane, taxe, cote, costul creditului | 57,900.80 | 0.00 | 57,900.80 |
| 5.2.1 | Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 48,250.67 | 0.00 | 48,250.67 |
| 5.2.2.1. | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 0.00 | 0.00 | |
| 5.2.3 | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 9,650.13 | 0.00 | 9,650.13 |
| 5.2.3.1. | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare - 19% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute - 21% | 100,000.00 | 21,000.00 | 121,000.00 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate - 19% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL 5 | 157,900.80 | 21,000.00 | 178,900.80 | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL GENERAL | 9,906,035.78 | 1,887,248.32 | 11,793,284.10 | |
| Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) | 9,650,134.98 | 1,846,440.96 | 11,496,575.94 | |
| TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: | 11,793,284.10 | din care ajustări 943,118.82 | ||
| buget de stat | 11,496,575.94 | |||
| buget local | 296,708.16 | |||
| Preturi fără TVA | Cu standard de cost | Fara standard de cost | ||
| Valoare CAP. 4 | 645,765.43 | 9,004,369.55 | ||
| Valoare investitie | 645,765.43 | 9,260,270.35 | ||
| Cost unitar aferent investiției | 549.77 | 7,883.70 | ||
| Cost unitar aferent investiției (EURO) | 107.88 | 1,546.95 | ||
| Data | 8/4/2026 | |||
| Curs Euro | 5.0963 | |||
| Valoare de referință standard de cost | 1.174,61 | |||
INIŢIATOR, AVIZAT
PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
Gabriel-Codru Pleșa