ANEXA NR. 1 la HCL Nr. 49 din 04.04.2024 | ||||
COD INDICATOR | DENUMIREA INDICATORILOR | BUGET INITIAL 2024 | BUGET RECTIFICAT 2024 | INFLUENTE 2024 |
00.01 | TOTAL VENITURI | 28087,83 | 28698,93 | 611,10 |
00.03 | VENITURI FISCALE | 8396,25 | 8954,25 | 558 |
04.02 | Cote si sume defalcate din venit | 3197 | 3755 | 558 |
| 04.02.05 – Fond la dispoziția Consiliului Județean | 0 | 558 | 558 |
00.12 | VENITURI NEFISCALE | 1431,60 | 1431,60 | 0 |
37.02.03 | Varsaminte din SF pt.finantare SD | -2151,16 | -2572,51 | -421,35 |
37.02.04 | Varsaminte din SF | 2151,16 | 2572,51 | 421,35 |
00.15 | VENITURI DIN CAPITAL | 0 | 53,10 | 53,10 |
39.02.01 | Venituri din valorificarea unor bunuri | 0 | 53,10 | 53,10 |
|
|
| ||
49.02 | TOTAL CHELTUIELI | 30594,82 | 31205,92 | 611,10 |
51.02 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | 4392,86 | 4418,86 | 26 |
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 500,41 | 514,41 | 14 |
| 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 306,60 | 320,60 | 14 |
71 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 209,12 | 221,12 | 12 |
| 71.01.30 – Alte active fixe | 59,12 | 71,12 | 12 |
51.02.01.03 | Autoritati executive | 4392,86 | 4418,86 | 26 |
65.02 | INVATAMANT | 5299,15 | 5342,20 | 43,05 |
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 868 | 887,50 | 19,50 |
| 20.02 – Reparații curente | 147 | 166,50 | 19,50 |
71 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 230,27 | 253,82 | 23,55 |
| 71.01.01 - Construcții | 230,27 | 253,82 | 23,55 |
65.02.03.01 | Invatamant prescolar | 832,35 | 834,20 | 1,85 |
65.02.04.02 | Invatamant secundar superior | 4149,80 | 4191 | 41,20 |
66.02 | SĂNĂTATE | 636,45 | 638,30 | 1,85 |
71 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 231,24 | 233,09 | 1,85 |
| 7.01.01 - Construcții | 231,24 | 233,09 | 1,85 |
66.02.50.50 | Alte cheltuieli în domeniul sănătății | 636,45 | 638,30 | 1,85 |
67.02 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 2069,67 | 2151,87 | 82,20 |
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 100,50 | 114,65 | 14,15 |
| 20.01.03 – Încălzit, iluminat | 30 | 44,15 | 14,15 |
71 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 337,98 | 406,03 | 68,05 |
| 71.01.01 - Construcții | 238,25 | 306,30 | 68,05 |
67.02.03.07 | Camine culturale | 1609,74 | 1625,29 | 15,55 |
67.02.06 | Servicii religioase | 185,20 | 251,85 | 66,65 |
84.02 | TRANSPORTURI | 8593,39 | 9051,39 | 458 |
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 207,60 | 296,60 | 89 |
| 20.02 – Reparații curente | 134 | 223 | 89 |
71 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 3145,60 | 3514,6 | 369 |
| 71.01.01 - Construcții | 3145,60 | 3514,60 | 369 |
84.02.03.01 | Drumuri si poduri | 7983,79 | 8141,79 | 158 |
84.02.03.03 | Strazi | 609,60 | 909,60 | 300 |
99.02 | DEFICIT | -2506,99 | -2506,99 |
|
99.02.97 | Deficitul sectiunii de dezvoltare | -2506,99 | -2506,99 |
|
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PRECUP NELU-DAN
SECRETAR GENERAL
OLAR SANDA