Anexa nr. 2 la HCL NR
Denumire indicator | Cod indicator | Plăţi nete de casa la 31.03.2023 |
TOTAL- CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL |
| 5.635.594,71 |
EXCEDENT BUGET LOCAL |
| 7.283.005,38 |
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 3.942.402,74 |
Autorităţi publice şi acţiuni externe | 51.0000 | 1.042.228,80 |
-Cheltuieli de personal | 510000100000 | 710.491,00 |
-Bunuri şi servicii | 510000200000 | 274.533,70 |
-alte cheltuieli | 510005900000 | 12.825,00 |
-Rambursari credite | 510000810000 | 58.824,57 |
-Plati effectuate in ani precedenti | 510000850000 | -14.445,47 |
Alte servicii publice generale | 54.0000 | 72.152,45 |
-Cheltuieli de personal | 540000100000 | 69.425,00 |
-Bunuri şi servicii | 540000200000 | 2.727,45 |
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi | 55.0000 | 9.000,00 |
-Bunuri şi servicii (comisioane aferente împrumuturilor) | 550000200000 | 9.000,00 |
-Dobânzi | 550000300000 | 0 |
Ordine publică şi siguranţă naţională | 61.0000 | 129.806,88 |
-Cheltuieli de personal | 610000100000 | 129.012,00 |
-Bunuri şi servicii | 610000200000 | 794,88 |
| 610000850000 | 0 |
Învăţământ | 65.0000 | 338.827,49 |
-Bunuri şi servicii | 650000200000 | 223.254,49 |
-Asistenta sociala | 650000570000 | 18.601,00 |
-alte cheltuieli | 650000590000 | 96.972,00 |
Sănătate | 66.0000 | 100.480,59 |
-Cheltuieli de personal | 660000100000 | 97.718,00 |
-Bunuri şi servicii | 660000200000 | 2,762,59 |
-Plati effectuate in ani precedenti | 660000850000 | 0 |
Cultură, recreere şi religie | 67.0000 | 91.614,30 |
-Cheltuieli de personal | 670000100000 | 53.372,00 |
-Bunuri şi servicii | 670000200000 | 13.242,30 |
-Alte cheltuieli: | 670000590000 | 25.000,00 |
Asigurări şi asistenţă socială | 68.0000 | 633.045,00 |
-Cheltuieli de personal | 680000100000 | 195.393,00 |
-Asistenţa socială ( indemnizaţii persoane cu handicap, ajutor încălzire locuinţă cu lemne, ajutoare de urgenta) | 680000570000 | 437.652,00 |
-Plati effectuate in ani precedenti | 680000850000 | 0 |
Locuinţe, servicii şidezvoltare publică | 70.0000 | 523.720,58 |
-Cheltuieli de personal | 700000100000 | 246.930,00 |
-Bunuri şi servicii | 700000200000 | 277.956,58 |
-Plati effectuate in ani precedenti | 7010000850000 | -1.166,00 |
Protecţia mediului | 74.0000 | 171.728,89 |
-Cheltuieli de personal | 740000100000 | 141,141,00 |
-Bunuri şi servicii | 740000200000 | 30.587,89 |
EXCEDENT SECTIUNE DE FUNCŢIONARE |
| 3.942.402,74 |
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 2.522.989,73 |
Autorităţi publice şi acţiuni externe | 51.0000 | 229.906,18 |
- Active nefinanciare | 5100007100000 | 2.476,00 |
-proiecte finantare europeana | 510000580000 | 227.430,18 |
Cultură, recreere şi religie | 65.0000 | 2.293.061,55 |
-proiecte finantare europeana | 650000580000 | 2.280.566,55 |
- Active nefinanciare | 6500007100000 | 12.495,00 |
Cultură, recreere şi religie | 67.0000 | 0 |
- Active nefinanciare | 6700007100000 | 0 |
Locuinţe, servicii şidezvoltare publică | 70.0000 | 22,00 |
- Active nefinanciare | 7000007100000 | 100,00 |
-Plati effectuate in ani precedenti | 7000000850000 | -78,00 |
EXCEDENT SECTIUNE DE DEZVOLTARE |
| 3.340.602,64 |
Intocmit,
Sef birou buget contabilitate
Ec. Grigoroiu Claudia