Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2023, după cum urmează :
Explicaţii |
Cod indicator | Total Influente (+/-) 2023-Trim. IV Mii lei | Secțiunea de functionare 2023-Trim IV Mii lei |
|
Secțiunea de dezvoltare 2023-Trim IV Mii lei | ||||
| ||||
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL,din care: |
| -45,00 | +45,00 | 0,00 |
Redevente miniere | 300501 | +41,00 | +45,00 |
|
Taxe speciale | 36 0600 | +4,00 | +4,00 |
|
TOTAL- CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL |
| +45,00 | +45,00 | 0,00 |
TITLUL I-Cheltuieli de personal |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TITLUL II-Bunuri şi servicii |
| +4,00 | +4,00 |
|
TITLUL X-Alte cheltuieli |
| +41,00 | +41,00 | 0,00 |
Titlul 58 Proicte cu finantare din fonduri nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
| +770,00 |
| +770,00 |
CHELTUIELI DE CAPITAL, |
| -770,00 |
| -770,00 |
TITLUL XIII-Active nefinanciare |
| -770,00 |
| -770,00 |
|
|
|
|
|
AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE | 51.0000 | +302,00 | -98,00 | +400,00 |
-Cheltuieli de personal | 510000100000 | -78,00 | -78,00 |
|
-indemnizatii platite unor pers. Din afară | 100112 | -24,00 | -24,00 |
|
-indemnizatii de hrana | 100117 | -36,00 | -36,00 |
|
-vouchere de vacanta | 100206 | -8,00 | -8,00 |
|
-contributie asiguratorie de munca | 100307 | -10,00 | -10,00 |
|
-Bunuri şi servicii | 510000200000 | -20,00 | -20,00 |
|
-apa, canal, salubritate | 200104 | +20,00 | +20,00 |
|
-alte obiecte de inventar | 200530 | -5,00 | -5,00 |
|
-pregatire profesionala | 201300 | -15,00 | -15,00 |
|
-reparatii curente | 2002 | -20,00 | -20,00 |
|
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 510000580000 | +300,00 |
| +300,00 |
Cheltuieli neeligibile | 58.01.03 | +300,00 |
| +300,00 |
-Active nefinanciare | 510000710000 | +100,00 |
| +100,00 |
-construcții | 71.01.01 | +100,00 |
| +100,00 |
-Masini , echipamente si mij de transport | 71.01.02 | -5,00 |
| -5,00 |
- mobilier , aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | -12,00 |
| -12,00 |
-alte active fixe | 71.01.30 | +17,00 |
| +17,00 |
Din care subcapitol:Autorități executive | 510103 | +322,00 | -78,00 | +400,00 |
|
|
|
|
|
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 54.0000 | +24,00 | +24,00 |
|
-Cheltuieli de personal | 540000100000 | +24,00 | +24,00 |
|
-salarii de baza | 100101 | +24,00 | +24,00 |
|
Subcapitol:Serv. Pb. Ev. Populatiei | 54021000000 | +24,00 | +24,00 |
|
|
|
|
|
|
ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ | 61.0000 | +40,00 | +40,00 |
|
-Cheltuieli de personal | 610000100000 | +40,00 | +40,00 |
|
-salarii de baza | 100101 | +40,00 | +40,00 |
|
Din care : subcapitol:Poliție locală
| 610304 | +40,00 | +40,00 |
|
ÎNVĂŢĂMÂNT | 65.0000 | +470,00 | +20,00 | +450,00 |
-Bunuri şi servicii | 650000200000 | +20,00 | +20,00 | 0 |
-materiale pentru curățenie | 200102 | +1,00 | +1,00 |
|
-incalzit, iluminat | 200103 | -32,6 | -32,6 |
|
-apa, canal, salubritate | 200104 | +3,00 | +3,00 |
|
-transport (naveta cadrelor didactice) | 200107 | +3,00 | +3,00 |
|
-alte bunuri si servicii pentru functionare. | 200130 | +20,00 | +20,00 |
|
-reparatii curente | 2002 | +20,00 | +20,00 |
|
-alte obiecte de inventar | 200530 | +0,90 | +0,90 |
|
-deplasari interne | 200601 | +1,60 | +1,60 |
|
alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | -0,90 | -0,90 |
|
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 650000580000 | +470,00 |
| +470,00 |
Cheltuieli neeligibile | 58.01.03 | +470,00 |
| +470,00 |
-Active nefinanciare | 650000710000 | -20,00 |
| -20,00 |
-construcții | 710101 | +70,00 |
| +70,00 |
- alte active fixe | 710130 | -90,00 |
| -90,00 |
Din care:Înv. preșcolar | 650301 | +20,00 | +20,00 | 0 |
Inv. secundar inferior | 650401 | +540,00 | 0 | +540,00 |
Inv. secundar superior | 650402 | -90,00 |
| -90,00 |
|
|
|
|
|
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE | 670000 | -50,00 | +55,00 | -105,00 |
-Cheltuieli de personal | 670000100000 | +14,00 | +14,00 |
|
-salarii de baza | 100101 | +14,00 | +14,00 |
|
-Alte cheltuieli: | 670000590000 | +41,00 | +41,00 |
|
-asociații si fundatii | 591100 | +35,00 | +35,00 |
|
Sustinerea cultelor | 591200 | +6,00 | +6,00 |
|
-Active nefinanciare | 670000710000 | -105,00 |
| -105,00 |
- alte active fixe | 710130 | -105,00 |
| -105,00 |
|
|
|
|
|
Din care subcapitol:Biblioteci publice | 670302 | +4,00 | +4,00 |
|
Din care subcapitol:Case de cultura | 670306 | +5,00 | +5,00 |
|
Din care subcapitol sport | 670501 | +40,00 | +40,00 |
|
Din care :Intreținere gradini publice si parcuri | 670503 | -105,00 |
| -105,00 |
Din care subcapitol Servicii religioase | 670206 | +6,00 | +6,00 |
|
|
|
|
|
|
ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ | 68.0000 | 0,00 | 0,00 |
|
-Cheltuieli de personal | 680000100000 | 0,00 | 0,00 |
|
-salarii de baza | 100101 | +14,00 | +14,00 |
|
-indemnizatii de hrana | 100117 | -1,50 | -1,50 |
|
-vouchere de vacanta | 100206 | -11,00 | -11,00 |
|
- contributie asiguratorie de munca | 100307 | -1,50 | -1,50 |
|
Din care subcapitol:Asistenta soc. in caz de invaliditate | 680502 | 0,00 | 0,00 |
|
LOCUINŢE, SERVICII ŞIDEZVOLTARE PUBLICĂ | 70.0000 | -145,00 |
| -145,00 |
-Active nefinanciare | 700000710000 | -145,00 |
| -145,00 |
-construcții | 71.01.01 | -150,00 |
| -150,00 |
-alte active fixe | 71.01.30 | +5,00 |
| +5,00 |
|
|
|
|
|
Subcapitol :Iluminatul public | 700600 | +50,00 |
| +50,00 |
Subcapitol Alte servicii in domeniul serv. | 705000 | -195,00 |
| -195,00 |
|
|
|
|
|
PROTECŢIA MEDIULUI | 74.0000 | -26,00 | +4,00 | -30,00 |
-Bunuri şi servicii | 740000200000 | +4,00 | +4,00 |
|
-alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | +4,00 | +4,00 |
|
-Active nefinanciare | 740000710000 | -30,00 |
| -30,00 |
-alte active fixe | 71.01.30 |
-30,00 |
| -30,00 |
Din care subcapitol :Salubritate | 74020501 | +4,00 | +4,00 |
|
Din care subcapitol:Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 740206 | -30,00 |
| -30,00 |
|
|
|
|
|
TRANSPORTURI | 84.0000 | -570,00 |
| -570,00 |
-Active nefinanciare | 840000710000 | -570,00 |
| -570,00 |
-construcții | 71.01.01 | -665,00 |
| -665,00 |
- alte active fixe | 71.01.30 | +95,00 |
| +95,00 |
|
|
|
|
|
Din care subcapitol:Drumuri | 84020301 | +95,00 |
| +95,00 |
- subcapitol Strazi | 84020303 | -665,00 |
| -665,00 |
Art.2 Se aprobă rectificarea listei de investiţii pentru anul 2023 conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Art 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către primarul U.A.T.Fieni prin biroul Buget contabilitate, biroul Urbanism si amenajarea teritoriului, mediu, investitii, achizitii publice, administrarea domeniului public si privat, unitățile de învățământ, iar comunicarea ei se face prin grija secretarului general al U.A.T. Fieni.