Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2023, după cum urmează :
Explicaţii |
Cod indicator | Total Influente (+/-) 2023-Trim. IV Mii lei | Secțiunea de functionare 2023-Trim IV Mii lei |
|
Secțiunea de dezvoltare 2023-Trim IV Mii lei | ||||
| ||||
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL,din care: |
| +1033,50 | +766,50 | +267,00 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor | 11 0200 | +218,00 | +218,00 | 0 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11 0600 | +800,00 | +800,00 | 0 |
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)
| 37 0300 | -267,00 | -267,00 | 0,00 |
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | 37 0400 | +267,00 |
| +267,00 |
Donatii si sponsorizari | 37 0100 | +15,50 | +15,50 |
|
TOTAL- CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL |
| +1033,50 | +766,50 | +267,00 |
TITLUL I-Cheltuieli de personal |
| +344,00 | +344,00 |
|
TITLUL II-Bunuri şi servicii |
| +15,50 | +15,50 |
|
Titlul 58 Proicte cu finantare din fonduri nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
| +267,00 | 0,00 | +267,00 |
TITLUL IX-Asistenţa socială |
| +407,00 | +407,00 |
|
AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE | 51.0000 | +145,50 | +145,50 |
|
-Cheltuieli de personal | 510000100000 | +130,00 | +130,00 |
|
-salarii de baza | 100101 | +170,00 | +170,00 |
|
-indemnizatii platite unor pers. Din afară | 100112 | -27,00 | -27,00 |
|
-indemnizatii de hrana | 100117 | -6,00 | -6,00 |
|
-contributie asiguratorie de munca | 100307 | -7,00 | -7,00 |
|
-Bunuri şi servicii | 510000200000 | +15,50 | +15,50 |
|
-alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | +15,50 | +15,50 |
|
Din care subcapitol:Autorități executive | 510103 | +145,50 | +145,50 |
|
|
|
|
|
|
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 54.0000 | +14,00 | +14,00 |
|
-Cheltuieli de personal | 540000100000 | +14,00 | +14,00 |
|
-salarii de baza | 100101 | +18,00 | +18,00 |
|
-indemnizatii de hrana | 100117 | -2,00 | -2,00 |
|
- contributie asiguratorie de munca | 100307 | -2,00 | -2,00 |
|
Subcapitol:Serv. Pb. Ev. Populatiei | 54021000000 | +14,00 | +14,00 |
|
|
|
|
|
|
ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ | 61.0000 | +14,00 | +14,00 |
|
-Cheltuieli de personal | 610000100000 | +14,00 | +14,00 |
|
-salarii de baza | 100101 | +25,00 | +25,00 |
|
-norma de hrana | 100202 | -8,00 | -8,00 |
|
-Contributie asiguratorie pentru munca | 100307 | -3,00 | -3,00 |
|
Din care : subcapitol:Poliție locală
| 610304 | +14,00 | +14,00 |
|
ÎNVĂŢĂMÂNT | 65.0000 | +267,00 | +0,00 | +267,00 |
-Bunuri şi servicii | 650000200000 | 0,00 | 0,00 |
|
-furnituri de birou | 200101 | +6,00 | +6,00 |
|
-materiale pentru curățenie | 200102 | +2,50 | +2,50 |
|
-incalzit, iluminat | 200103 | -35,00 | -35,00 |
|
-apa, canal, salubritate | 200104 | +6,00 | +6,00 |
|
-transport (naveta cadrelor didactice) | 200107 | +2,00 | +2,00 |
|
-posta, radio, telecomunicatii, internet | 200108 | -0,60 | -0,60 |
|
-alte bunuri si servicii pentru functionare | 200130 | +21,10 | +21,10 |
|
-pregatirea profesionala | 201300 | -2,00 | -2,00 |
|
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 650000580000 | +267,00 | 0,00 | +267,00 |
Cheltuieli neeligibile | 58.01.03 | +267,00 | 0,00 | +267,00 |
Din care:Înv. preșcolar | 650301 | +10,00 | +10,00 |
|
Inv. secundar inferior | 650401 | +257,00 | -10,00 | +267,00 |
|
|
|
|
|
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE | 670000 | +12,00 | +12,00 |
|
-Cheltuieli de personal | 670000100000 | +12,00 | +12,00 |
|
-salarii de baza | 100101 | +16,00 | +16,00 |
|
-indemnizatii de hrana | 100117 | -2,00 | -2,00 |
|
-contributie asiguratorie de munca | 100307 | -2,00 | -2,00 |
|
Din care subcapitol:Biblioteci publice | 670302 | +5,00 | +5,00 |
|
Din care subcapitol:Case de cultura | 670306 | +4,00 | +4,00 |
|
Din care subcapitol sport | 670501 | +3,00 | +3,00 |
|
ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ | 68.0000 | +493,00 | +493,00 |
|
-Cheltuieli de personal | 680000100000 | +86,00 | +86,00 |
|
-salarii de baza | 100101 | +75,00 | +75,00 |
|
-vouchere de vacanta | 100206 | +11,00 | +11,00 |
|
-Asistenţa socială | 680000570000 | +407,00 | +407,00 |
|
-indemnizaţii persoane cu handicap | 570201 | +407,00 | +407,00 |
|
|
|
|
|
|
Din care subcapitol:Asistenta soc. in caz de invaliditate | 680502 | +493,00 | +493,00 |
|
LOCUINŢE, SERVICII ŞIDEZVOLTARE PUBLICĂ | 70.0000 | +63,00 | +63,00 |
|
-Cheltuieli de personal | 700000100000 | +63,00 | +63,00 |
|
-salarii de baza | 100101 | +80,00 | +80,00 |
|
-indemnizatii de hrana | 100117 | -11,00 | -11,00 |
|
- contributie asiguratorie de munca | 100307 | -6,00 | -6,00 |
|
Subcapitol Alte servicii in domeniul serv. | 705000 | +63,00 | +63,00 |
|
|
|
|
|
|
PROTECŢIA MEDIULUI | 74.0000 | +25,00 | +25,00 |
|
-Cheltuieli de personal | 700000100000 | +25,00 | +25,00 |
|
-salarii de baza | 100101 | +35,00 | +35,00 |
|
-indemnizatii de hrana | 100117 | -7,00 | -7,00 |
|
- contributie asiguratorie de munca | 100307 | -3,00 | -3,00 |
|
Din care subcapitol :Salubritate | 74020501 | +25,00 | +25,00 |
|
|
|
|
|
|
Art.2 Se aprobă rectificarea listei de investiţii pentru anul 2023 conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Art 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către primarul U.A.T.Fieni prin biroul Buget contabilitate, Compartimentul Urbanism si amenajarea teritoriului, mediu, investitii, achizitii publice, administrarea domeniului public si privat , unitățile de învățământ, iar comunicarea ei se face prin grija secretarului general al U.A.T. Fieni.