Art. 1 - Se aprobă suma de 3138 miilei pentru finanțarea din veniturile proprii ale bugetului local în anul 2024 a Serviciului Comunitar de Utilitati Publice al Orasului Fieni“, pentru:
Denumire indicator | Cod indicator | TOTAL PREVEDERI AN 2024 MII LEI | Sectiunea de functionare |
TOTAL- CHELTUIELI |
| 3138,00 | 3138,00 |
Din care, pe titluri: |
|
|
|
TITLUL I-Cheltuieli de personal |
| 1896,00 | 1896,00 |
TITLUL II-Bunuri şi servicii |
| 1242,00 | 1242,00 |
|
|
|
|
LOCUINŢE, SERVICII ŞIDEZVOLTARE PUBLICĂ | 70.0000 | 2234,00 | 2234,00 |
-Cheltuieli de personal | 700000100000 | 1194,00 | 1194,00 |
-salarii de baza | 100101 | 1062,00 | 1062,00 |
-indemnizatii de hrana | 100117 | 76,00 | 76,00 |
-vouchere de vacanta | 100206 | 28,00 | 28,00 |
- contributie asiguratorie de munca | 100307 | 28,00 | 28,00 |
-Bunuri şi servicii | 700000200000 | 1040,00 | 1040,00 |
-furnituri de birou | 200101 | 4,00 | 4,00 |
-materiale pentru curatenie | 200102 | 15,00 | 15,00 |
-incalzit, iluminat | 200103 | 15,00 | 15,00 |
-carburanti si lubrefianti | 200105 | 45,00 | 45,00 |
-piese de schimb | 200106 | 30,00 | 30,00 |
-alte bunuri si servicii pentru functionare | 200130 | 887,00 | 88700 |
-uniforme si echipament | 200501 | 10,00 | 10,00 |
-alte obiecte de inventar | 200530 | 10,00 | 10,00 |
-pregatire profesionala | 201300 | 3,00 | 3,00 |
-protectia mucii | 201400 | 8,00 | 8,00 |
-prime de asigurare | 203003 | 13,00 | 13,00 |
Subcapitol Alte servicii in domeniul serv. | 705000 | 2304,00 | 2304,00 |
|
|
|
|
PROTECŢIA MEDIULUI | 74.0000 | 904,00 | 904,00 |
-Cheltuieli de personal | 700000100000 | 702,00 | 702,00 |
-salarii de baza | 100101 | 620,00 | 620,00 |
-indemnizatii de hrana | 100117 | 48,00 | 48,00 |
vouchere de vacanta | 100206 | 18,00 | 18,00 |
- contributie asiguratorie de munca | 100307 | 16,00 | 16,00 |
-Bunuri şi servicii | 740000200000 | 202,00 | 202,00 |
-carburanti si lubrefianti | 200105 | 52,00 | 52,00 |
-piese de schimb | 200106 | 15,00 | 15,00 |
-alte bunuri si servicii pentru functionare | 200130 | 100,00 | 100,00 |
-uniforme si echipament | 200501 | 7,00 | 7,00 |
-alte obiecte de inventar | 200530 | 20,00 | 20,00 |
Pregatire profesionala | 201300 | 4,00 | 4,00 |
Protectia muncii | 201400 | 4,00 | 4,00 |
Din care subcapitil :Salubritate | 74020501 | 904,00 | 904,00 |
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire de catre primarul U.A.T. Fieni prin compartimentul buget contabilitate, achiziţii publice, Serviciul Comunitar de Utilități Publice al Orașului Fieni, iar comunicarea ei se face prin grija secretarului general al U.A.T. Fieni.