Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2024, după cum urmează :
Explicaţii |
Cod indicator | Total Influente (+/-) 2024-Trim. IV Mii lei | Secțiunea de functionare 2024-Trim IV Mii lei |
|
Secțiunea de dezvoltare 2024-Trim IV Mii lei | ||||
| ||||
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL,din care: |
| +1.623,00 | +188,00 | +1.435,00 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor | 11 0200 | +14,00 | +14,00 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11 0600 | +1.500,00 | +1500,00 |
|
Taxe speciale | 36 0600 | +109,00 | +109,00 |
|
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus) | 37.03.00 | -1.435,00 | -1.435,00 |
|
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | 37.04.00 | +1.435,00 |
| +1.435,00 |
TOTAL- CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL |
| +1.623,00 | +188,00 | +1.435,00 |
TITLUL II-Bunuri şi servicii |
| +149,00 | +149,00 |
|
TITLUL IX-Asistenţa socială |
| +14,00 | +14,00 |
|
TITLUL X-Alte cheltuieli |
| +25,00 | +25,00 |
|
TITLUL XIII-Active nefinanciare |
| +1.435,00 |
| +1.435,00 |
AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE | 51.0000 | 0,00 | 0,00 |
|
-Bunuri şi servicii | 510000200000 | 0,00 | 0,00 |
|
-furnituri de birou | 200101 | +5,00 | +5,00 |
|
-incalzit, iluminat | 200103 | -12,00 | -12,00 |
|
-piese de schimb | 200106 | +7,00 | +7,00 |
|
|
|
|
|
|
-Bunuri şi servicii | 610000200000 | 0,00 | 0,00 |
|
-carburanti si lubrefianti | 200105 | -2,00 | -2,00 |
|
-piese de schimb | 200106 | +2,00 | +2,00 |
|
|
|
|
|
|
ÎNVĂŢĂMÂNT | 65.0000 | +154,00 | +14,00 | +140,00 |
-Bunuri şi servicii | 650000200000 | 0,00 | 0,00 |
|
-furnituri de birou | 200101 | +1,00 | +1,00 |
|
-materiale pentru curățenie | 200102 | +1,00 | +1,00 |
|
-incalzit, iluminat | 200103 | -14,00 | -14,00 |
|
-alte bunuri si servicii pentru functionare | 200130 | +12,00 | +12,00 |
|
-Asistenta sociala | 650000570000 | +14,00 | +14,00 |
|
-ajutoare sociale in numerar | 650000570201 | +12,00 | +12,00 |
|
-tichete sociale pt gradinita | 650000570203 | +2,00 | +2,00 |
|
-Active nefinanciare | 650000710000 | +140,00 |
| +140,00 |
- alte active fixe | 710130 | +140,00 |
| +140,00 |
Din care:Înv. preșcolar | 650301 | +0,00 | +0,00 |
|
Inv. secundar inferior | 650401 | +140,00 |
| +140,00 |
Inv. secundar superior | 650402 | +12,00 | +12,00 |
|
Alte chelt. In domeniul invatamantului | 650250 | +2,00 | +2,00 |
|
|
|
|
|
|
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE | 670000 | +65,00 | +65,00 |
|
-Bunuri şi servicii | 670000200000 | +40,00 | +40,00 |
|
-materiale pentru curatenie | 200102 | +2,00 | +2,00 |
|
-incalzit, iluminat | 200103 | -2,00 | -2,00 |
|
-reparatii curente | 200200 | +25,00 | +25,00 |
|
-alte bunuri si servicii pentru functionare | 200130 | +15,00 | +15,00 |
|
-Alte cheltuieli: | 670000590000 | +25,00 | +25,00 |
|
Sustinerea cultelor | 591200 | +25,00 | +25,00 |
|
Din care subcapitol sport | 670501 | 0,00 | 0,00 |
|
Din care subcapitol:Case de cultura | 670306 | +40,00 | +40,00 |
|
Din care subcapitol Servicii religioase | 670206 | +25,00 | +25,00 |
|
|
|
|
|
|
PROTECŢIA MEDIULUI | 74.0000 | +109,00 | +109,00 |
|
-Bunuri şi servicii | 740000200000 | +109,00 | +109,00 |
|
-alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | +109,00 | +109,00 |
|
Din care subcapitol :Salubritate | 74020501 | +109,00 | +109,00 |
|
|
|
|
|
|
TRANSPORTURI | 84.0000 | +1.295,00 |
| +1.295,00 |
-Active nefinanciare | 840000710000 | +1.295,00 |
| +1.295,00 |
-construcții | 71.01.01 | +1.295,00 |
| +1.295,00 |
Din care subcapitol:Drumuri | 84020301 | +700,00 |
| +700,00 |
-subcapitol Strazi | 84020303 | +595,00 |
| +595,00 |
Art. 2 - Se aprobă lista de investiţii pentru anul 2024 conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire de către primarul U.A.T.Fieni prin compartimentul buget contabilitate, achizitii publice, compartimentului investitii, si administrarea domeniului public si privat, iar comunicarea ei se face prin grija secretarului general al U.A.T.