Anexa nr. 1 la HCL nr
Denumire indicator | Cod indicator | Încasări la 30.09.2022 -lei |
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL,din care: |
| 16.510.555,40 |
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE |
| 12.635.222,32 |
Impozit pe veniturile din transferal proprietăţilor imobiliare din patrimonial personal | 031800 | 2.367,50 |
Cote defalcate din impozitul pe venit | 040100 | 2.328.785,89 |
Sume allocate din cotele defalcate | 040400 | 559.529,00 |
Sume repartizate din fondul de rezerva | 040500 | 380.225,00 |
Impozit şi taxa pe clădiri | 07 0100 | 3.148.165,28 |
- Impozit pe clădiri de la persoane fizice | 07 0101 | 393.404,63 |
- Impozit pe clădiri de la persoane juridice | 07 0102 | 2.754.760,65 |
Impozit şi taxa pe teren | 07 0200 | 501.328,57 |
- Impozit şi taxa pe teren de la persoane fizice | 07 0201 | 269.091,29 |
- Impozit şi taxa pe teren de la persoane juridice | 07 02 02 | 209.675,43 |
Impozit pe terenul din extravilan | 07 02 03 | 22.561,85 |
Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru | 07 0300 | 42.030,45 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor | 11 0200 | 2.237.000,00 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11 0600 | 1.660.000,00 |
Impozi pe spectacole | 15.0100 | 80,00 |
Impozit pe mijloacele de transport | 16 0200 | 405.775,80 |
de personae fizice | 16 0201 | 250.868,82 |
- Impozit pe mijloacele de transport deţinute de personae juridice | 16 0202 | 154.906,98 |
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare | 16 0300 | 89.766,11 |
Alte impozite şi taxe fiscale | 18 5000 | 83.928,08 |
Alte venituri din concesiuni şi închirieri | 30 0530 | 382.387,22 |
Venituri din prestări servicii | 33 0800 | 15.984,00 |
Taxe extrajudiciare de timbru | 34 0200 | 2.853,71 |
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale | 35 0102 | 196.941,69 |
Taxe speciale | 36 0600 | 48.186,47 |
Alte venituri | 36 5000 | 12.918,48 |
Donaţii şi sponsorizări | 37 0100 | 31.000,00 |
Varsaminte din SF pt SD | 370203 | -400.000,00 |
Subventii pentru acordarea ajutor de incalzire | 42.3400 | 7.056,00 |
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii | 42 4100 | 297.628,20 |
Subvenţii din bugetul de stat pentru contractile incheiate cu DSP | 426600 | 201.943,82 |
Subventii primite de la bugetul judetean | 430800 | 399.343,05 |
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 3.875.333,08 |
Varsaminte din SF pt SD | 370204 | 400.000,00 |
Sume din excedentul bugetului local utilizat pentru fin. sec.dez. | 401400 | 346.745,00 |
Venituri din vanzarea locuintelor | 390300 |
|
Finantarea Programului National de dezvoltare locala | 426500 | 1.906.778,26 |
Sume primite in contul platilor din an curent | 48.01.01 | 121.809,82 |
Prefinantare | 480103 | 1.100.000,00 |
Intocmit,
Sef birou buget contabilitate,
Ec. Grigoroiu Claudia