Anexa nr. 1 la HCL nr
Denumire indicator | Cod indicator | Încasări la 13.12.2022 -lei |
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL,din care: |
| 21.405.814,84 |
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE |
| 16.096.927,01 |
Impozit pe veniturile din transferal proprietăţilor imobiliare din patrimonial personal | 031800 | 4.794,50 |
Cote defalcate din impozitul pe venit | 040100 | 2.972.603,99 |
Sume allocate din cotele defalcate | 040400 | 750.172,00 |
Sume repartizate din fondul de rezerva | 040500 | 500.000,00 |
Impozit şi taxa pe clădiri | 07 0100 | 3.204.647,27 |
- Impozit pe clădiri de la persoane fizice | 07 0101 | 435.397,62 |
- Impozit pe clădiri de la persoane juridice | 07 0102 | 2.769.249,65 |
Impozit şi taxa pe teren | 07 0200 | 536.149,79 |
- Impozit şi taxa pe teren de la persoane fizice | 07 0201 | 299.097,57 |
- Impozit şi taxa pe teren de la persoane juridice | 07 02 02 | 211.844,43 |
Impozit pe terenul din extravilan | 07 02 03 | 25.207,79 |
Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru | 07 0300 | 48.020,96 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor | 11 0200 | 3.353.000,00 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11 0600 | 2.643.000,00 |
Impozit pe spectacole | 150100 | 655,00 |
Impozit pe mijloacele de transport | 16 0200 | 442.195,44 |
de personae fizice | 16 0201 | 284.849,49 |
- Impozit pe mijloacele de transport deţinute de personae juridice | 16 0202 | 157.345,95 |
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare | 16 0300 | 126.639,37 |
Alte impozite şi taxe fiscale | 18 5000 | 153.992,58 |
Alte venituri din concesiuni şi închirieri | 30 0530 | 513.442,51 |
Venituri din prestări servicii | 33 0800 | 19.174,00 |
Taxe extrajudiciare de timbru | 34 0200 | 3.046,71 |
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale | 35 0102 | 234.092,97 |
Taxe speciale | 36 0600 | 55.442,37 |
Alte venituri | 36 5000 | 12.916,48 |
Donaţii şi sponsorizări | 37 0100 | 51.500,00 |
Varsaminte din SF pt SD | 370203 | -500.000,00 |
|
|
|
Subventii pentru acordarea ajutor de incalzire | 42.3400 | 7.536,00 |
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii | 42 4100 | 362.628,20 |
Subvenţii din bugetul de stat pentru contractile incheiate cu DSP | 426600 | 201.943,82 |
subventii primite de la alte administratii | 430800 | 399.343,05 |
sume alocate din bugetul ANCPI | 433400 |
|
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 5.308.887,83 |
Varsaminte din SF pt SD | 370204 | 500.000,00 |
Venituri din valorificarea unor bunuri | 390100 | 95.754,75 |
Sume din excedentul bugetului local utilizat pentru fin. sec.dez. | 401400 | 1.584.545,00 |
Finantarea Programului National de dezvoltare locala | 426500 | 1.906.778,26 |
Subvenţii din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor cu finantare externa nerambursabila | 426900 |
|
Sume primite in contul platilor effectuate in anul curent | 480101 | 121.809,82 |
Prefinantare | 480103 | 1.100.000,00 |
Intocmit,
Sef birou buget contabilitate,
Ec. Grigoroiu Claudia