Anexa nr. 2 la HCL NR
Denumire indicator | Cod indicator | Plăţi nete de casa la 13.12.2022 |
TOTAL- CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL |
| 15.044.861,35 |
EXCEDENT BUGET LOCAL |
| 6.360.953,49 |
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 11.860.158,44 |
Autorităţi publice şi acţiuni externe | 51.0000 | 3.984.739,27 |
-Cheltuieli de personal | 510000100000 | 2.678.593,00 |
-Bunuri şi servicii | 510000200000 | 1.103.741,96 |
-alte cheltuieli | 510005900000 | 44.900,00 |
-Rambursari credite | 510000810000 | 235.298,28 |
-Plati effectuate in ani precedenti | 510000850000 | -77.793,97 |
Alte servicii publice generale | 54.0000 | 272.664,52 |
-Cheltuieli de personal | 540000100000 | 257.089,00 |
-Bunuri şi servicii | 540000200000 | 15.575,52 |
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi | 55.0000 | 40.700,00 |
-Bunuri şi servicii (comisioane aferente împrumuturilor) | 550000200000 | 4.700,00 |
-Dobânzi | 550000300000 | 36.000,00 |
Ordine publică şi siguranţă naţională | 61.0000 | 441.613,53 |
-Cheltuieli de personal | 610000100000 | 439.268,00 |
-Bunuri şi servicii | 610000200000 | 4.058,53 |
| 610000850000 | -1.713,00 |
Învăţământ | 65.0000 | 1.162.763,89 |
-Bunuri şi servicii | 650000200000 | 661.448,99 |
-Asistenta sociala | 650000570000 | 87.361,90 |
-alte cheltuieli | 650000590000 | 413.953,00 |
Sănătate | 66.0000 | 559.850,13 |
-Cheltuieli de personal | 660000100000 | 358.894,00 |
-Bunuri şi servicii | 660000200000 | 207.298,04 |
-Plati effectuate in ani precedenti | 6610000850000 | -6.341,91 |
Cultură, recreere şi religie | 67.0000 | 485.298,14 |
-Cheltuieli de personal | 670000100000 | 182.143,00 |
-Bunuri şi servicii | 670000200000 | 53.407,14 |
-Alte cheltuieli: | 670000590000 | 260.000,00 |
-Plati effectuate in ani precedenti | 670000850000 | -10.252,00 |
Asigurări şi asistenţă socială | 68.0000 | 2.256.168,00 |
-Cheltuieli de personal | 680000100000 | 739.661,00 |
-Asistenţa socială ( indemnizaţii persoane cu handicap, ajutor încălzire locuinţă cu lemne, ajutoare de urgenta) | 680000570000 | 1.519.279,00 |
-Plati effectuate in ani precedenti | 680000850000 | -2.772,00 |
Locuinţe, servicii şidezvoltare publică | 70.0000 | 1.934.597,31 |
-Cheltuieli de personal | 700000100000 | 887.413,00 |
-Bunuri şi servicii | 700000200000 | 1.045.037,58 |
| 700000590000 | 19.500,00 |
-Plati effectuate in ani precedenti | 7010000850000 | -17.353,27 |
Protecţia mediului | 74.0000 | 721.763,65 |
-Cheltuieli de personal | 740000100000 | 505.655,00 |
-Bunuri şi servicii | 740000200000 | 166.103,34 |
-Alte cheltuielil | 740000590000 | 59.642,00 |
-Plati effectuate in ani precedenti | 740000850000 | -9.636,69 |
EXCEDENT SECTIUNE DE FUNCŢIONARE |
|
|
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 3.184.702,91 |
Autorităţi publice şi acţiuni externe | 51.0000 | 484.710,52 |
- Active nefinanciare | 5100007100000 | 373.300,17 |
-proiecte finantare europeana | 510000580000 | 111.410,35 |
Cultură, recreere şi religie | 65.0000 | 213.149,07 |
-proiecte finantare europeana | 650000580000 | 198.869,07 |
- Active nefinanciare | 6500007100000 | 14.280,00 |
Locuinţe, servicii şidezvoltare publică | 70.0000 | 514.522,92 |
- Active nefinanciare | 7000007100000 | 514.522,92 |
Protecţia mediului | 74.0000 | 557.644,20 |
- Active nefinanciare | 7000007100000 | 557.644,20 |
Transporturi | 84.0000 | 1.414.676,20 |
-Active nefinanciare | 840000710000 | 1.433.522,53 |
-Plati effectuate in ani precedenti | 7010000850000 | -18.846,33 |
EXCEDENT SECTIUNE DE DEZVOLTARE |
|
|
Intocmit,
Sef birou buget contabilitate
Ec. Grigoroiu Claudia