Denumire indicator | Cod indicator | TOTAL PREVEDERI AN 2023 MII LEI | DIN CARE: | |
Sectiunea de functionare | Secțiunea de dezvoltare | |||
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL,din care: |
| 36552,00 | 16016,00 | 20536,00 |
Impozit pe veniturile din transferal proprietăţilor imobiliare din patrimonial personal | 031800 | 5,00 | 5,00 |
|
Cote defalcate din impozitul pe venit | 040100 | 3431,00 | 3431,00 |
|
Sume allocate din cotele defalcate din impozitul pe venit | 040400 | 717,00 | 717,00 |
|
Sume repartizate din fondul de rezerva la dispozitia CJ | 040500 | 800,00 | 800,00 |
|
Impozit şi taxa pe clădiri | 07 0100 | 3223,00 | 3223,00 |
|
- Impozit pe clădiri de la persoane fizice | 07 0101 | 453,00 | 453,00 |
|
- Impozit pe clădiri de la persoane juridice | 07 0102 | 2770,00 | 2770,00 |
|
Impozit şi taxa pe teren | 07 0200 | 546,00 | 546,00 |
|
- Impozit şi taxa pe teren de la persoane fizice | 07 02 01 | 308,00 | 308,00 |
|
- Impozit şi taxa pe teren de la persoane juridice | 07 02 02 | 212,00 | 212,00 |
|
Impozit pe teren extravilan | 07 02.03 | 26,00 | 26,00 |
|
Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru | 07 0300 | 58,00 | 58,00 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor | 11 0200 | 3512,00 | 3512,00 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11 0600 | 1684,00 | 1684,00 |
|
Impozit pe mijloacele de transport | 16 0200 | 455,00 | 455,00 |
|
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice | 16 0201 | 297,00 | 297,00 |
|
- Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice | 16 0202 | 158,00 | 158,00 |
|
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare | 16 0300 | 127,00 | 127,00 |
|
Alte impozite şi taxe fiscale | 18 5000 | 161,00 | 161,00 |
|
Alte venituri din concesiuni şi închirieri | 30 0530 | 522,00 | 522,00 |
|
Venituri din prestări servicii | 33 0800 | 20,00 | 20,00 |
|
Taxe extrajudiciare de timbru | 34 0200 | 3,00 | 3,00 |
|
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale | 35 0102 | 241,00 | 241,00 |
|
Taxe speciale | 36 0600 | 57,00 | 57,00 |
|
Alte venituri | 36 5000 | 13,00 | 13,00 |
|
Donatii si sponsorizari | 37 0100 | 10,00 | 10,00 |
|
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)
| 37 0300 |
|
|
|
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii | 42 4100 | 431,00 | 431,00 |
|
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 20536,00 |
| 20536,00 |
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale susținere fonduri FEN | 42 0269 | 3799,00 |
| 3799,00 |
Sume primite in contul plaților efectuate in anul curent | 480101 | 11362,00 |
| 11362,00 |
Prefinanţare | 480103 | 5375,00 |
| 5375,00 |
Întocmit,
Sef birou buget contabilitate,
Ec. Grigoroiu Claudia