Denumire indicator | Cod indicator | Plăţi nete de casa la 30.09.2023 |
TOTAL- CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL |
| 20.164.865,36 |
EXCEDENT BUGET LOCAL |
| 10.000.047,90 |
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 10.108.894,17 |
Autorităţi publice şi acţiuni externe | 51.0000 | 3.549.305,53 |
-Cheltuieli de personal | 510000100000 | 2.432.020,00 |
-Bunuri şi servicii | 510000200000 | 960.978,48 |
-alte cheltuieli | 510005900000 | 15.775,00 |
-Rambursari credite | 510000810000 | 160.133,52 |
-Plati effectuate in ani precedenti | 510000850000 | -19.601,47 |
Alte servicii publice generale | 54.0000 | 230.870,98 |
-Cheltuieli de personal | 540000100000 | 221.412,00 |
-Bunuri şi servicii | 540000200000 | 9.458,98 |
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi | 55.0000 | 20.700,00 |
-Bunuri şi servicii (comisioane aferente împrumuturilor) | 550000200000 | 0,00 |
-Dobânzi | 550000300000 | 20.700,00 |
Ordine publică şi siguranţă naţională | 61.0000 | 422.355,90 |
-Cheltuieli de personal | 610000100000 | 414.443,00 |
-Bunuri şi servicii | 610000200000 | 7.912,90 |
| 610000850000 | 0,00 |
Învăţământ | 65.0000 | 962.052,83 |
-Bunuri şi servicii | 650000200000 | 552.088,13 |
-Asistenta sociala | 650000570000 | 64.440,70 |
-alte cheltuieli | 650000590000 | 345.524,00 |
Sănătate | 66.0000 | 298.915,71 |
-Cheltuieli de personal | 660000100000 | 298.812,00 |
-Bunuri şi servicii | 660000200000 | 2.794,71 |
-Plati effectuate in ani precedenti | 660000850000 | -2.691,00 |
Cultură, recreere şi religie | 67.0000 | 327.592,50 |
-Cheltuieli de personal | 670000100000 | 171.704,00 |
-Bunuri şi servicii | 670000200000 | 55.888,50 |
-Alte cheltuieli: | 670000590000 | 100.000,00 |
-Plati effectuate in ani precedenti | 670000850000 | 0,00 |
Asigurări şi asistenţă socială | 68.0000 | 2.069.098,00 |
-Cheltuieli de personal | 680000100000 | 662.788,00 |
-Asistenţa socială ( indemnizaţii persoane cu handicap, ajutor încălzire locuinţă cu lemne, ajutoare de urgenta) | 680000570000 | 1.406.310,00 |
-Plati effectuate in ani precedenti | 680000850000 | 0,00 |
Locuinţe, servicii şidezvoltare publică | 70.0000 | 1.670.177,23 |
-Cheltuieli de personal | 700000100000 | 780.240,00 |
-Bunuri şi servicii | 700000200000 | 861.103,23 |
| 700000590000 | 30.000,00 |
-Plati effectuate in ani precedenti | 7010000850000 | -1.166,00 |
Protecţia mediului | 74.0000 | 557.825,49 |
-Cheltuieli de personal | 740000100000 | 455.429,00 |
-Bunuri şi servicii | 740000200000 | 59.020,49 |
-Alte cheltuielil | 740000590000 | 43.376,00 |
-Plati effectuate in ani precedenti | 740000850000 | 0 |
EXCEDENT SECTIUNE DE FUNCŢIONARE |
| 4.161.206,02 |
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 10.055.971,19 |
Autorităţi publice şi acţiuni externe | 51.0000 | 1.074.475,87 |
- Active nefinanciare | 5100007100000 | 61.834,78 |
-proiecte finantare europeana | 510000580000 | 1.012.841,09 |
Cultură, recreere şi religie | 65.0000 | 8.770.038,66 |
-proiecte finantare europeana | 650000580000 | 8.757.543,66 |
- Active nefinanciare | 6500007100000 | 12.495,00 |
Cultură, recreere şi religie | 67.0000 | 0,00 |
- Active nefinanciare | 6700007100000 | 0,00 |
Locuinţe, servicii şidezvoltare publică | 70.0000 | 19.171,66 |
-Plati effectuate in ani precedenti | 700000850000 | -78,00 |
- Active nefinanciare | 7000007100000 | 19.249,66 |
Protecţia mediului | 74.0000 | 0,00 |
- Active nefinanciare | 7400007100000 | 0,00 |
Transporturi | 84.0000 | 192.285,00 |
-Active nefinanciare | 840000710000 | 192.285,00 |
EXCEDENT SECTIUNE DE DEZVOLTARE |
| 5.839.741,88 |
Intocmit,
Sef birou buget contabilitate
Ec. Grigoroiu Claudia