Anexa nr. 1
Denumire indicator | Cod indicator | Încasări la 12.12.2023 -lei |
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL,din care: |
| 33.302.111,22 |
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE |
| 16.828.798,15 |
Impozit pe veniturile din transferal proprietăţilor imobiliare din patrimonial personal | 031800 | 82.530,50 |
Cote defalcate din impozitul pe venit | 040100 | 3.646.399,04 |
Sume allocate din cotele defalcate | 040400 | 732.523,00 |
Sume repartizate din fondul de rezerva | 040500 | 800.000,00 |
Impozit şi taxa pe clădiri | 07 0100 | 3.199.246,45 |
- Impozit pe clădiri de la persoane fizice | 07 0101 | 456.400,22 |
- Impozit pe clădiri de la persoane juridice | 07 0102 | 2.742.846,23 |
Impozit şi taxa pe teren | 07 0200 | 568.903,95 |
- Impozit şi taxa pe teren de la persoane fizice | 07 0201 | 315.819,59 |
- Impozit şi taxa pe teren de la persoane juridice | 07 02 02 | 217.017,71 |
Impozit pe terenul din extravilan | 07 02 03 | 36.066,65 |
Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru | 07 0300 | 40.176,51 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor | 11 0200 | 3.263.600,00 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11 0600 | 1.598.000,00 |
Impozit pe spectacole | 150100 | 2.108,00 |
Impozit pe mijloacele de transport | 16 0200 | 521.984,66 |
de personae fizice | 16 0201 | 366.376,35 |
- Impozit pe mijloacele de transport deţinute de personae juridice | 16 0202 | 155.608,31 |
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare | 16 0300 | 113.198,46 |
Alte impozite şi taxe fiscale | 18 5000 | 184.199,46 |
Redevente miniere | 30 0501 | 1,063.333,17 |
Alte venituri din concesiuni şi închirieri | 30 0530 | 213.562,64 |
Venituri din prestări servicii | 33 0800 | 18.473.00 |
Taxe extrajudiciare de timbru | 34 0200 | 2.020,48 |
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale | 35 0102 | 196.600,57 |
Taxe speciale | 36 0600 | 81.833,64 |
Alte venituri | 36 5000 | 8.279,00 |
Donaţii şi sponsorizări | 37 0100 | 55.500,00 |
Varsaminte din SF pt SD | 370203 | -18.100,00 |
|
|
|
Subventii pentru acordarea ajutor de incalzire | 42.3400 | 8.388,00 |
Subvenţii din bugetul de stat pentru contractile incheiate cu DSP | 426600 | 372.809,00 |
subventii primite de la alte administratii | 430800 | 0 |
Alte subventii | 432000 | 55.200,00 |
sume alocate din bugetul ANCPI | 433400 | 18.030,62 |
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 16.473.313,07 |
Varsaminte din SF pt SD | 370204 | 18.100,00 |
Venituri din valorificarea unor bunuri | 390100 | 100.615,80 |
Sume din excedentul bugetului local utilizat pentru fin. sec.dez. | 401400 | 5.067.900,00 |
Finantarea Programului National de dezvoltare locala | 426500 | 0 |
Subvenţii din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor cu finantare externa nerambursabila | 426900 | 766.044,83 |
Sume primite in contul platilor effectuate in anul curent | 480101 | 5.145.758,44 |
Prefinantare | 480103 | 5.374.894,00 |
Intocmit,
Birou buget contabilitate,
Ec. Grigoroiu Claudia