Denumire indicator | Cod indicator | Plăţi nete de casa la 12.12.2023 |
TOTAL- CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL |
| 27.842.238,82 |
EXCEDENT BUGET LOCAL |
| 5.457.872,24 |
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 13.076.934,20 |
Autorităţi publice şi acţiuni externe | 51.0000 | 4.586.345,56 |
-Cheltuieli de personal | 510000100000 | 3.253.630,00 |
-Bunuri şi servicii | 510000200000 | 1.104.821,94 |
-alte cheltuieli | 510005900000 | 26.775,00 |
-Rambursari credite | 510000810000 | 223.860,09 |
-Plati effectuate in ani precedenti | 510000850000 | -22.741,47 |
Alte servicii publice generale | 54.0000 | 304.804,35 |
-Cheltuieli de personal | 540000100000 | 293.317,00 |
-Bunuri şi servicii | 540000200000 | 11.487,35 |
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi | 55.0000 | 25.791,80 |
-Bunuri şi servicii (comisioane aferente împrumuturilor) | 550000200000 | 2.691,80 |
-Dobânzi | 550000300000 | 23.100,00 |
Ordine publică şi siguranţă naţională | 61.0000 | 562.031,82 |
-Cheltuieli de personal | 610000100000 | 553.147,00 |
-Bunuri şi servicii | 610000200000 | 8.884,82 |
| 610000850000 | 0 |
Învăţământ | 65.0000 | 1.137.907,71 |
-Bunuri şi servicii | 650000200000 | 685.953,01 |
-Asistenta sociala | 650000570000 | 105.430,70 |
-alte cheltuieli | 650000590000 | 345.524,00 |
Sănătate | 66.0000 | 373.357,25 |
-Cheltuieli de personal | 660000100000 | 368.808,00 |
-Bunuri şi servicii | 660000200000 | 7.240,25 |
-Plati effectuate in ani precedenti | 6610000850000 | -2.691,00 |
Cultură, recreere şi religie | 67.0000 | 431.152,13 |
-Cheltuieli de personal | 670000100000 | 228.111,00 |
-Bunuri şi servicii | 670000200000 | 63.041,13 |
-Alte cheltuieli: | 670000590000 | 140.000,00 |
-Plati effectuate in ani precedenti | 670000850000 | 0,00 |
Asigurări şi asistenţă socială | 68.0000 | 2.885.095,00 |
-Cheltuieli de personal | 680000100000 | 905.346,00 |
-Asistenţa socială ( indemnizaţii persoane cu handicap, ajutor încălzire locuinţă cu lemne, ajutoare de urgenta) | 680000570000 | 1.979.749,00 |
-Plati effectuate in ani precedenti | 680000850000 | 0,00 |
Locuinţe, servicii şidezvoltare publică | 70.0000 | 2.042.698,62 |
-Cheltuieli de personal | 700000100000 | 1.040.626,00 |
-Bunuri şi servicii | 700000200000 | 965.738,62 |
| 700000590000 | 37.500,00 |
-Plati effectuate in ani precedenti | 7010000850000 | -1.166,00 |
Protecţia mediului | 74.0000 | 727.749,96 |
-Cheltuieli de personal | 740000100000 | 602.501,00 |
-Bunuri şi servicii | 740000200000 | 71.028,96 |
-Alte cheltuielil | 740000590000 | 54.200,00 |
-Plati effectuate in ani precedenti | 740000850000 | 0,00 |
EXCEDENT SECTIUNE DE FUNCŢIONARE |
| 3.751.863,95 |
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 16.473.313,07 |
Autorităţi publice şi acţiuni externe | 51.0000 | 1.506.362,71 |
- Active nefinanciare | 5100007100000 | 88.934,03 |
-proiecte finantare europeana | 510000580000 | 1.417.425,68 |
Cultură, recreere şi religie | 65.0000 | 12.995.496,20 |
-proiecte finantare europeana | 650000580000 | 12.995.496,20 |
- Active nefinanciare | 6500007100000 | 141.727,24 |
Locuinţe, servicii şidezvoltare publică | 70.0000 | 51.801,66 |
- Active nefinanciare | 7000007100000 | -78,00 |
Protecţia mediului | 74.0000 | 0 |
- Active nefinanciare | 7000007100000 | 0 |
Transporturi | 84.0000 | 211.644,05 |
-Active nefinanciare | 840000710000 | 211.644,05 |
-Plati effectuate in ani precedenti | 7010000850000 | 0 |
EXCEDENT SECTIUNE DE DEZVOLTARE |
|
|
Intocmit,
Birou buget contabilitate
Ec. Grigoroiu Claudia