Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2024, după cum urmează :
Explicaţii |
Cod indicator | Total Influente (+/-) 2024-Trim. III Mii lei | Secțiunea de functionare 2024-Trim III Mii lei | Secțiunea de dezvoltare 2024-Trim III Mii lei |
| ||||
| ||||
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL,din care: |
| +458,50 | +108,50 |
+350,00 |
Taxe speciale | 36 0600 | +76,00 | +76,00 |
|
Donatii si sponsorizari | 37 0100 | +32,50 | +32,50 |
|
Subventii acordate in baza unor conventii | 433902 | +350,00 |
| +350,00 |
TOTAL- CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL |
| +458,50 | +108,50 |
+350,00 |
AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE | 51.0000 | +32,50 | +32,50 |
|
-Bunuri şi servicii | 510000200000 | +32,50 | +32,50 |
|
-alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | +32,50 | +32,50 |
|
|
|
|
|
|
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 54.0000 | 0 | 0 |
|
-Bunuri şi servicii | 540000200000 | 0 | 0 |
|
-furnituri de birou | 200101 |
|
|
|
-alte bunuri si servicii pentru functionare | 200130 | -3,00 | -3,00 |
|
-deplasari interne | 200601 | +3,00 | +3,00 |
|
Subcap Alte servicii publice generale | 54.0250 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI | 55.0000 | -200,00 | -200,00 |
|
-Dobânzi | 550000300000 | -200,00 | -200,00 |
|
-dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 300101 | -200,00 | -200,00 |
|
Din care TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI | 550200 | -200,00 | -200,00 |
|
|
|
|
|
|
ÎNVĂŢĂMÂNT | 65.0000 | +200,00 | +200,00 |
|
-Bunuri şi servicii | 650000200000 | +200,00 | +200,00 |
|
-reparatii curente | 200200 | +200,00 | +200,00 |
|
Din care:Înv. preșcolar | 650301 | +200,00 | +200,00 |
|
|
|
|
|
|
LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ | 70.0000 | +80,00 | +80,00 |
|
-Bunuri şi servicii | 700000200000 | +80,00 | +80,00 |
|
-alte obiecte de inventar | 200530 | +80,00 | +80,00 |
|
Subcapitol Alte servicii in domeniul serv. | 705000 | +80,00 | +80,00 |
|
|
|
|
|
|
PROTECŢIA MEDIULUI | 74.0000 | -4,00 | -4,00 |
|
-Bunuri şi servicii | 740000200000 | -4,00 | -4,00 |
|
-alte bunuri si servicii pentru functionare | 200130 | -80,00 | -80,00 |
|
-alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | +76,00 | +76,00 |
|
Din care subcapitol :Salubritate | 74020501 | -4,00 | -4,00 |
|
|
|
|
|
|
TRANSPORTURI | 84.0000 | +350,00 |
| +350,00 |
-Active nefinanciare | 840000710000 | +350,00 |
| +350,00 |
-construcții | 71.01.01 | +350,00 |
| +350,00 |
Din care subcapitol:Drumuri | 84020301 | -700,00 |
| -700,00 |
-subcapitol Strazi | 84020303 | +1050,00 |
| +1050,00 |
Art. 2 - Se aprobă rectificarea listei de investiţii pentru anul 2024 conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2024 al Serviciului Comunitar de Utilitati Publice al orasului Fieni in conformitate prevederea din art 1 la subcapitolul 70,02,50 Alte servicii in domeniul serviciilor si la subcapitolul 74.02.05.01 Salubritate cu aceeasi sumă, respective 80, 00 miilei.
Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi adusă îndeplinire de către primarul U.A.T.Fieni prin compartimentul buget contabilitate, achizitii publice, iar comunicarea ei se face prin grija secretarului general al U.A.T. Fieni.