Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2025, după cum urmează:
Denumire indicator | Cod indicator | TOTAL PREVEDERI AN 2025 MII LEI | Sectiunea de functionare trim IV | Sectiunea de dezvoltare trim IV |
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL,din care: |
| +50,00 | 0,00 | +50,00 |
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 160203 | +50,00 | +50,00 | 0 |
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus) | 370300 | -50,00 | -50,00 | 0 |
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | 370400 | +50,00 |
| +50,00 |
TOTAL- CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL |
| +50,00 | 0,00 |
+50,00 |
|
|
|
|
|
Din care, pe titluri: |
|
|
|
|
TITLUL I-Cheltuieli de personal |
| -215,00 | -215,00 |
|
TITLUL II-Bunuri şi servicii |
| +40,00 | +40,00 |
|
TITLUL III-Dobânzi |
| +4,00 | +4,00 |
|
TITLUL IX-Asistenţa socială |
| +171,00 | +171,00 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL, |
| +50,00 |
| +50,00 |
TITLUL XIII-Active nefinanciare |
| +50,00 |
| +50,00 |
AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE | 51.0000 | -161,00 | -161,00 |
|
-Cheltuieli de personal | 510000100000 | -191,00 | -191,00 |
|
-salarii de baza | 100101 | -191,00 | -191,00 |
|
|
|
|
|
|
-Bunuri şi servicii | 510000200000 | +30,00 | +30,00 |
|
-furnituri de birou | 200101 | -5,00 | -5,00 |
|
-incalzit, iluminat | 200103 | +5,00 | +5,00 |
|
-apa, canal, salubritate | 200104 | +15,00 | +15,00 |
|
-posta, radio, telecomunicatii, internet | 200108 | +5,00 | +5,00 |
|
-reparatii curente | 200200 | -50,00 | -50,00 |
|
-alte obiecte de inventar | 200530 | +50,00 | +50,00 |
|
-pregatire profesionala | 201300 | -10,00 | -10,00 |
|
-protectia muncii | 201400 | -10,00 | -10,00 |
|
-alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | +30,00 | +30,00 |
|
Din care subcapitol:Autorități executive | 510103 | -161,00 | -161,00 |
|
TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI | 55.0000 | +4,00 | +4,00 |
|
-Dobânzi | 550000300000 | +4,00 | +4,00 |
|
-dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 300101 | +4,00 | +4,00 |
|
Din care TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI | 550200 | +4,00 | +4,00 |
|
|
|
|
|
|
ÎNVĂŢĂMÂNT | 65.0000 | 0,00 | 0,00 |
|
-Bunuri şi servicii | 650000200000 | 0,00 | 0,00 |
|
-furnituri de birou | 200101 | -9,00 | -9,00 |
|
-materiale pentru curățenie | 200102 | -4,00 | -4,00 |
|
-incalzit, iluminat | 200103 | +69,50 | +69,50 |
|
-apa , canal, salubritate | 200104 | -5,00 | -5,00 |
|
-posta, radio, telecomunicatii, internet | 200108 | +4,50 | +4,50 |
|
-alte bunuri si servicii pentru functionare | 200130 | -45,50 | -45,50 |
|
- deplasari interne | 200601 | -1,00 | -1,00 |
|
-pregatirea profesionala | 201300 | -4,50 | -4,50 |
|
-alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | -5,00 | -5,00 |
|
Inv. secundar superior | 650402 | 0 | 0 |
|
Din care:Înv. preșcolar | 650301 | +13,50 | +13,50 |
|
Inv. secundar inferior | 650401 | -13,50 | -13,50 |
|
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE | 670000 | +10,00 | +10,00 |
|
-Bunuri şi servicii | 670000200000 | +10,00 | +10,00 |
|
-incalzit, iluminat | 200103 | +10,00 | +10,00 |
|
Din care subcapitol:Case de cultura | 670306 | +10,00 | +10,00 |
|
ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ | 68.0000 | +147,00 | +147,00 |
|
-Cheltuieli de personal | 680000100000 | -24,00 | -24,00 |
|
-salarii de baza | 100101 | -15,00 | -15,00 |
|
-indemnizatii de hrana | 100117 | -7,00 | -7,00 |
|
-vouchere de vacanță | 100206 | -1,00 | -1,00 |
|
- contributie asiguratorie de muncă | 100307 | -1,00 | -1,00 |
|
-Asistenţa socială | 680000570000 | +171,00 | +171,00 |
|
-indemnizaţii persoane cu handicap | 570201 | +171,00 | +171,00 |
|
Din care subcapitol:Asistenta soc. in caz de invaliditate | 680502 | +147,00 | +147,00 |
|
LOCUINŢE,SERVICII ŞIDEZVOLTARE PUBLICĂ | 70.0000 | +50,00 | 0 | +50,00 |
-Active nefinanciare | 700000710000 | +50,00 |
| +50,00 |
-alte active fixe | 71.01.30 | +50,00 |
| +50,00 |
Subcapitol :Iluminatul public | 700600 | +50,00 |
| +50,00 |
Art.2 Se aprobă lista de investiţii rectificata pentru anul 2025 conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa indeplinire de catre primarul U.A.T.Fieni prin compartimentul buget contabilitate ,achizitii publice,compartimentul investitii , administrare si evidenta domeniul public și privat , iar comunicarea ei se face prin grija secretarului general al U.A.T. Fieni.