Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2026, după cum urmează :
Denumire indicator | Cod indicator | TOTAL PREVEDERI AN 2026 MII LEI | Sectiunea de functionare trim III 2026 | Sectiunea de functionare trim IV 2026 | Sectiunea de dezvoltare trim III 2026 |
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL,din care: |
| +1500,00 | 0,00 | 0,00 | +1500,00 |
Donatii si sponsorizari | 370201 | +1500,00 | +1500,00 |
|
|
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus) | 370300 | -1500,00 | -1500,00 |
|
|
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | 370400 | +1500,00 |
|
| +1500,00 |
TOTAL- CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL |
|
+1500,00 | 0,00 | 0,00 | +1500,00 |
Din care, pe titluri: |
|
|
|
|
|
TITLUL I-Cheltuieli de personal |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TITLUL II-Bunuri şi servicii |
| +38,00 | +38,00 |
|
|
TITLUL III-Dobânzi |
| -118,00 | -118,00 |
|
|
TITLUL X-Alte cheltuieli |
| +80,00 | +80,00 |
|
|
CHELTUIELI DE CAPITAL, |
| +1500,00 |
|
| +1500,00 |
TITLUL XIII-Active nefinanciare |
| +1500,00 |
|
| +1500,00 |
AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE | 51.0000 | -44,50 | -23,00 | -21,50 |
|
-Cheltuieli de personal | 510000100000 | -44,50 | -23,00 | -21,50 |
|
-salarii de baza | 100101 | -44,50 | -23,00 | -21,50 |
|
|
|
|
|
|
|
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 54.0000 | +4,00 | +4,00 |
|
|
-Bunuri şi servicii | 540000200000 | +4,00 | +4,00 |
|
|
-posta, radio, telecomunicatii, internet | 200108 | +4,00 | +4,00 |
|
|
Subcapitol:Serv. pb. ev. Populatiei | 54021000000 | +4,00 | +4,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI | 55.0000 | -118,00 | -118,00 |
|
|
-Dobânzi | 550000300000 | -118,00 | -118,00 |
|
|
-dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 300101 | -118,00 | -118,00 |
|
|
Din care TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI | 550200 | -118,00 | -118,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE | 670000 | +124,50 | +103,00 | +21,,5 |
|
-Cheltuieli de personal | 670000100000 | +44,50 | +23,00 | +21,50 |
|
-salarii de baza | 100101 | +41,00 | +21,00 | +20,00 |
|
-indemnizatii de hrana | 100117 | +2,50 | +1,50 | +1,00 |
|
-contributie asiguratorie de munca | 100307 | +1,00 | +0,50 | +0,50 |
|
-Alte cheltuieli: | 670000590000 | +80,00 | +80,00 |
|
|
-asociații si fundatii | 591100 | +80,00 | +80,00 |
|
|
Din care subcapitol sport | 670501 | +124,50 | +103,00 | +21,50 |
|
|
|
|
|
|
|
ÎNVĂŢĂMÂNT | 65.0000 | +34,00 | +34,00 |
|
|
-Bunuri şi servicii | 650000200000 | +34,00 | +34,00 |
|
|
-furnituri de birou | 200101 | -1,00 | -1,00 |
|
|
-materiale pentru curățenie | 200102 | -1,00 | -1,00 |
|
|
-incalzit, iluminat | 200103 | +37,00 | +37,00 |
|
|
-apa, canal, salubritate | 200104 | -6,00 | -6,00 |
|
|
-alte bunuri si servicii pentru functionare | 200130 | +7,00 | +7,00 |
|
|
-pregatirea profesionala | 201300 | -1,00 | -1,00 |
|
|
-alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | -1,00 | -1,00 |
|
|
-Active nefinanciare | 650000710000 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
-Masini , echipamente si mij de transport subcapitol 65020301 -prescolar | 710102 | +8,00 |
|
| +8,00 |
Masini , echipamente si mij de transport subcapitol 65020401- invatamant secundar inferior |
| -8,00 |
|
| -8,00 |
Din care:Înv. preșcolar | 650301 | -12,00 | -20,00 |
| +8,00 |
Inv. secundar inferior | 650401 | +46,00 | +54,00 |
| -8,00 |
|
|
|
|
|
|
TRANSPORTURI | 84.0000 | +1500,00 |
|
| +1500,00 |
-Active nefinanciare | 840000710000 | +1500,00 |
|
| +1500,00 |
-construcții | 71.01.01 | +1500,00 |
|
| +1500,00 |
-subcapitol Strazi | 84020303 | +1500,00 |
|
| +1500,00 |
|
|
|
|
|
|
Art 2 . Se aprobă lista de investiţii rectificata pentru anul 2026 conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare, după cum urmează :
La capitolul 510103 : 0,00 miilei
C-Alte cheltuieli, din care :
e.alte cheltuieli asimilate investitiilor :
- Licență Sintact :+3,00 mii lei
- Licență Registra : -3,00 miilei
c. alte chelt aferente studiilor de fezabilitate si alte studii :
- Lucrari pentru reducerea riscului seismic si eficientizare energetica cladire medici familie si cresa-(expertiza studii si documentatii)- +6,00 mii lei
- Lucrari pentru reducerea riscului seismic si eficientizare energetica la corp secundar apartinand Primariei oras Fieni-elaborare expertiza, studii si documentaii -6,00 miilei
Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa indeplinire de catre primarul U.A.T.oraș Fieni prin compartimentul financiar contabil impozite si taxe , unitatile de invățământ, iar comunicarea ei se face prin grija secretarului general al U.A.T.oraș Fieni