Anexa nr. 1 la HCL nr
Denumire indicator | Cod indicator | Încasări la 30.06.2022 -lei |
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL,din care: |
| 12.500.338,26 |
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE |
| 10.399.748,55 |
Impozit pe veniturile din transferal proprietăţilor imobiliare din patrimonial personal | 031800 | 1.572,00 |
Cote defalcate din impozitul pe venit | 040100 | 1.583.438,86 |
Sume allocate din cotele defalcate | 040400 | 382.689,00 |
Sume repartizate din fondul de rezerva | 040500 | 256.986,00 |
Impozit şi taxa pe clădiri | 07 0100 | 3.003.457,31 |
- Impozit pe clădiri de la persoane fizice | 07 0101 | 334.248,91 |
- Impozit pe clădiri de la persoane juridice | 07 0102 | 2.669.208,40 |
Impozit şi taxa pe teren | 07 0200 | 448.170,39 |
- Impozit şi taxa pe teren de la persoane fizice | 07 0201 | 232.001,19 |
- Impozit şi taxa pe teren de la persoane juridice | 07 02 02 | 196.549,36 |
Impozit pe terenul din extravilan | 07 02 03 | 19.619,84 |
Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru | 07 0300 | 33.026,45 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor | 11 0200 | 1.749.000,00 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11 0600 | 1.230.000,00 |
Impozi pe spectacole | 15.0100 | 80,00 |
Impozit pe mijloacele de transport | 16 0200 | 377.841,29 |
de personae fizice | 16 0201 | 229.586,73 |
- Impozit pe mijloacele de transport deţinute de personae juridice | 16 0202 | 148.254,56 |
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare | 16 0300 | 56.405,41 |
Alte impozite şi taxe fiscale | 18 5000 | 60.337,11 |
Alte venituri din concesiuni şi închirieri | 30 0530 | 231.654,53 |
Venituri din prestări servicii | 33 0800 | 9.206,00 |
Taxe extrajudiciare de timbru | 34 0200 | 2.291,12 |
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale | 35 0102 | 150.821,55 |
Taxe speciale | 36 0600 | 38.162,75 |
Alte venituri | 36 5000 | 2.517,74 |
Donaţii şi sponsorizări | 37 0100 | 0 |
Varsaminte din SF pt SD | 370203 | 0 |
Subventii pentru acordarea ajutor de incalzire | 42.3400 | 6.336,00 |
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii | 42 4100 | 194.628,20 |
Subvenţii din bugetul de stat pentru contractile incheiate cu DSP | 426600 | 181.783,79 |
Subventii primite de la bugetul judetean | 430800 | 399.343,05 |
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE |
|
|
Varsaminte din SF pt SD | 370204 | 0 |
Sume din excedentul bugetului local utilizat pentru fin. sec.dez. | 401400 | 258.745,00 |
Venituri din vanzarea locuintelor | 390300 | 0 |
Finantarea Programului National de dezvoltare locala | 426500 | 1.841.844,71 |
Intocmit,
Sef birou buget contabilitate,
Ec. Grigoroiu Claudia