Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2022, după cum urmează :
Explicaţii |
Cod indicator | Total Influente (+/-) 2022-Trim IV Mii lei | Secțiunea de functionare |
2022-Trim IV | |||
Mii lei | |||
TOTAL-VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL |
| +349,00 | +349,00 |
Cote defalcate din impozitul pe venit | 040100 | +110,00 | +110,00 |
Sume repartizate din fondul de rezerva la dispozitia CJ | 040500 | +14,00 | +14,00 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11 0600 | +200,00 | +200,00 |
|
|
|
|
Subvenţii pentru acordarea ajutorului încălzirea locuinţei | 42 3400 | +25,00 | +25,00 |
|
|
|
|
TOTAL- CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL |
| +349,00 | +349,00 |
Din care, pe titluri: |
|
|
|
TITLUL II-Bunuri şi servicii |
| +285,00 | +285,00 |
TITLUL IX-Asistenţa socială |
| +15,50 | +15,50 |
TITLUL X-Alte cheltuieli |
| +48,50 | +48,50 |
|
|
|
|
AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE | 51.0000 | +284,00 | +284,00 |
-Bunuri şi servicii | 510000200000 | +284,00 | +284,00 |
-alte bunuri si servicii pentru functionare | 200130 | +254,00 | +254,00 |
-alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | +30,00 | +30,00 |
|
|
|
|
ÎNVĂŢĂMÂNT | 65.0000 | 0 | 0 |
-Bunuri şi servicii | 650000200000 | +1,00 | +1,00 |
-incalzit, iluminat | 200103 | +6,10 | +6,10 |
-alte bunuri si servicii pentru functionare | 200130 | -8,30 | -8,30 |
-alte obiecte de nventar | 200530 | +3,00 | +3,00 |
-deplasari interne | 200601 | +0,20 | +0,20 |
-Asistenta sociala | 650000570000 | -9,50 | -9,50 |
-ajutoare sociale in numerar | 650000570201 | -9,50 | -9,50 |
-Alte cheltuieli: | 650000590000 | +8,50 | +8,50 |
-burse | 5901 | +8,50 | +8,50 |
Din care:Înv. preșcolar | 650301 | 0 | 0 |
Inv. secundar inferior | 650401 | 0 | 0 |
Inv. secundar superior | 650402 | 0 | 0 |
|
|
|
|
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE | 670000 | +40,00 | +40,00 |
-Alte cheltuieli: | 670000590000 | +40,00 | +40,00 |
| 591200 | +40,00 | +40,00 |
Din care subcapitol Servicii religioase | 670206 | +40,00 | +40,00 |
ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ | 68.0000 | +25,00 | +25,00 |
-Asistenţa socială | 680000570000 | +25,00 | +25,00 |
-ajutor încălzire locuinţă cu lemne, ajutoare de urgenta | 570201 | +25,00 | +25,00 |
Prevenirea excluderii sociale | 681501 | +25,00 | +25,00 |
Art .2 Prezenta hotarare va fi adusa indeplinire de catre primarul U.A.T.Fieni prin biroul Buget contabilitate, compartimentul Urbanism si amenajarea teritoriului, mediu, investitii, achizitii publice, administrarea domeniului public si privat, iar comunicarea ei se face prin grija secretarului general al U.A.T. Fieni.