|
|
| Anexa 3 |
|
|
| Înlocuiește Anexa nr. 2.2c la normele metodologice |
|
|
|
|
| Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici |
| ai obiectivului de investiții |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Denumirea obiectivului de investiții: „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC70C IN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDETUL SALAJ” |
| Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) | PT |
| Beneficiar (UAT) | COMUNA HOROATU CRASNEI |
| Amplasament: | COMUNA HOROATU CRASNEI |
| Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA) | 5 825 318.76 |
| din care C+M (lei inclusiv TVA) | 5 104 617.36 |
| Curs BNR lei/euro din data 29.03.2023 | 4.9481 |
| Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA) | 5 499 258.76 |
| Valoare finanțată de UAT HOROATU CRASNEI (lei inclusiv TVA) | 326 060.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR |
| Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021 | U.M. | Cantitate | Valoare (lei inclusiv TVA) |
| Lungime drum - terasamente | m. | 4300 | 37905.59 |
| Lungime drum - strat fundație | m. | 4300 | 854051.09 |
| Lungime drum - strat de bază | m. | 4300 | 678757.50 |
| Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră | m. | 4300 | 2322273.70 |
| Lățime parte carosabilă | m. | 4 | - |
| Șanțuri/rigole | m. | 55m(sant de beton) si 4340 ml decolmatare si reabilitare | 76261.78 |
| Trotuare | m. | - | - |
| Lucrări de consolidare | m. | - | - |
| Poduri (număr/lungime totală) | buc./m. | 16 | 31498.25 |
| Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală) | buc./m. | - | - |
| Alte capacități | buc | - | 925369.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/2021 (euro fără TVA) | 330000 |
| Verificare încadare în standard de cost |
| Valoarea totală a investiției în euro, raportată la km drum (euro fără TVA) | 183,566.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Primar/ Președinte/ Reprezentant legal, |
| Nume Prenume, MIRISAN MARIAN |
| Semnătura …………. |
|
|
|
|
| PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, |
|
|
|
| Ioan ARDELEAN |
| Inspector cu atribuții de Secretar general, |
|
|
| Dorina-Lucia MAXIM |
|