| LISTA CUPRINZAND IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA/PUBLICA CARE CONSTITUIE CORIDORUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA ‘’MODERNIZAREA STRAZILOR: ALBAC, GARDA SI DRAGASANI, MUN. ALBA IULIA, JUD. ALBA” | ||||||||||
| U.A.T. | Strada | Numele si prenumele proprietarului/ Detinatorului terenului | Carte Funciara/ TP | Categorie De folosinta | Intravilan/ Extravilan | Nr. top./cad. | Supafata totala acte (mp) | Suprafața de expropriat (mp) | Valoarea despagubirii a terenului expropriat (lei) | Valoarea construcții speciale -imprejmuiri (lei) |
| Alba Iulia | Dragasani | MUNICIPIUL ALBA IULIA | CF 96194 | CC | intravilan | Top. 424, 425 | 2467 | 220 | 2200 | |
| Alba Iulia | Dragasani | NEIDENTIFICAT | - | N | intravilan | - | - | 43 | 430 | |
| Alba Iulia | Dragasani | TAKACS IULIAN-ANDREI; CRACIUN ROXANA-OCTAVIA | CF 87969 | A | intravilan | Top. 416/2/1/2 | 588 | 9 | 90 | |
| Alba Iulia | Dragasani | DRAGAN VIRGINIA NICOLETA | 120260 | A | intravilan | - | 662 | 25 | 250 | |
| Alba Iulia | Dragasani | BOLOG ELENA NASTASIA | 120259 | A | intravilan | - | 663 | 26 | 260 | |
| Alba Iulia | Dragasani | LUKACS MARIUS-CRISTINEL; LUKACS FLORENTINA | CF 108366 | P | intravilan | Cad. 1477/1 | 2100 | 55 | 550 | |
| Alba Iulia | Dragasani | LUKACS MARIUS-CRISTINEL; LUKACS FLORENTINA | CF 108366 | P | intravilan | Cad. 1477/1 | 2100 | 3 | 30 | |
| Alba Iulia | Dragasani | LUKACS MARIUS-CRISTINEL; LUKACS FLORENTINA | CF 108366 | P | intravilan | Cad. 1477/1 | 2100 | 5 | 50 | |
| Alba Iulia | Dragasani | OLTEAN MIHAELA | CF 75357 | F | intravilan | Cad. 1434 | 1800 | 3 | 30 | |
| Alba Iulia | Dragasani | UTIU ILEANA-VENERA | CF 90897 | P | intravilan | Cad. 1476/1 | 529 | 4 | 40 | 2840 |
| Alba Iulia | Dragasani | CIUGUDEAN IOAN , CIUGUDEAN ANETA | CF 115374 | L | intravilan | - | 838 | 30 | 300 | |
| Alba Iulia | Dragasani | BORDEA VIOREL | CF 84712 | Cc | intravilan | Top. 401/1/1/2/1, 402/1/1/1 | 1440 | 1 | 10 | |
| Alba Iulia | Dragasani | PACURAR ANA | CF 87135 | F | intravilan | Cad. 1496 | 1330 | 442 | 4420 | |
| Alba Iulia | Dragasani | HATEGAN LUCIA ADRIANA; DRASOVEAN VIORICA; VASILE ADRIAN-ALEXANDRU; VASILE ADRIANA-MARIA | CF 86376 | Cc, A | intravilan | Cad. 1505; 1506 | 2178 | 27 | 270 | |
| Alba Iulia | Garda | MUNICIPIUL ALBA IULIA - DOMENIUL PUBLIC | CF 115746 | Cc | intravilan | 1279 | 194 | 1940 | ||
| Alba Iulia | Garda | MUNICIPIUL ALBA IULIA - DOMENIUL PUBLIC | CF 115745 | Cc | intravilan | 16766 | 119 | 1190 | ||
| Alba Iulia | Garda | PLESA MARIA; CIORTEA LAVINIA DENISA; CIORTEA CLAUDIU DORIN | CF 105868 | Dr | intravilan | Cad. 1059/1/1/5 | 131 | 55 | 550 | |
| Alba Iulia | Garda | CIORTEA LAVINIA DENISA; CIORTEA CLAUDIU DORIN | CF 105864 | A | intravilan | Cad. 1059/1/1/1 | 456 | 2 | 20 | |
| Alba Iulia | Garda | MUNICIPIUL ALBA IULIA - DOMENIUL PUBLIC | CF 87499 | Dr | intravilan | Top. 1059/1/2 | 392 | 317 | 3170 | |
| Alba Iulia | Garda | HERMAN LIVIA; HERMAN VASILE | CF 113606 | Dr | intravilan | Cad. 1064/1/2 | 2010 | 567 | 5670 | |
| Alba Iulia | Garda | HERMAN LIVIA; HERMAN VASILE | CF 113605 | N | intravilan | Cad. 1064/1/1 | 26364 | 3 | 30 | |
| Alba Iulia | Garda | HERMAN LIVIA; HERMAN VASILE | CF 113605 | N | intravilan | Cad. 1064/1/1 | 26364 | 1 | 10 | |
| Alba Iulia | Garda | CHELEMEN GHEORGHE; CHELEMEN MONICA DANIELA | CF 72225 | A | intravilan | Cad. 1066/1/1 | 610 | 87 | 870 | |
| Alba Iulia | Garda | DAVIDAS GHEORGHE; DAVIDAS CORNELIA | CF 102456 | Dr | intravilan | 67 | 36 | 360 | ||
| Alba Iulia | Garda | BRICI LUCIAN | CF 105618 | Dr | intravilan | - | 35 | 33 | 330 | |
| Alba Iulia | Garda | UTIU IOANA ANDREEA; UTIU VASILE | CF 104413 | Dr | intravilan | - | 31 | 31 | 310 | |
| Alba Iulia | Garda | UTIU IOANA ANDREEA; UTIU VASILE | CF 104412 | Cc | intravilan | - | 334 | 3 | 30 | |
| Alba Iulia | Garda | CIUGUDEAN IOAN (tata); CIUGUDEAN IOAN (fiu) | CF 84658 | Dr | intravilan | Cad. 1066/2/10 | 382 | 21 | 210 | |
| Alba Iulia | Garda | MURGU PETRU GEORGE; MOCAN ANA MARIA | CF 108199 | Dr | intravilan | Cad. 1066/2/9/2 | 36 | 36 | 360 | |
| Alba Iulia | Garda | MURGU PETRU GEORGE; MOCAN ANA MARIA | CF 108198 | Cc | intravilan | Cad. 1066/2/9/1 | 374 | 3 | 30 | |
| Alba Iulia | Garda | HENDREA HOREA | CF 105748 | Dr | intravilan | Cad. 1066/2/8/2 | 35 | 35 | 350 | |
| Alba Iulia | Garda | HENDREA HOREA | CF 105747 | A | intravilan | Cad. 1066/2/8/1 | 375 | 3 | 30 | |
| Alba Iulia | Garda | TURC FLORIN-CALIN | CF 70083 | A | intravilan | NCP 4908/6 | 79 | 73 | 730 | |
| Alba Iulia | Garda | MORCAN NELA | CF 110521 | Dr | intravilan | Cad. 1066/3/1/2 | 11 | 8 | 80 | |
| Alba Iulia | Garda | CIMPEAN CRISTIAN-IOAN, CIMPEAN IRINA | CF 115197 | A | intravilan | 7 | 7 | 70 | ||
| Alba Iulia | Garda | STANCESCU DANIELA-IOANA | CF 107471 | Dr | intravilan | Cad. 1066/3/4 | 35 | 30 | 300 | |
| Alba Iulia | Garda | VOICA DAMIAN-GHEORGHE, VOICA ROXANA-MARIA, MARINCAS AURELIA | CF 115976 | A | intravilan | - | 103 | 96 | 960 | |
| Alba Iulia | Garda | MURGOIU LUCIAN TRAIAN + ETC | CF 74807 | A | intravilan | - | 359 | 10 | 100 | |
| Alba Iulia | Garda | MURGOIU LUCIAN TRAIAN + ETC | CF 74775 | A | intravilan | - | 363 | 9 | 90 | |
| Alba Iulia | Garda | MURESAN MIRCEA, MURESAN VALERIA MARIA | CF 77021 | A | intravilan | 496 | 42 | 420 | ||
| Alba Iulia | Garda | EIDENMULLER ELENA MARIA | CF 115420 | Dr | intravilan | - | 82 | 74 | 740 | |
| Alba Iulia | Garda | CALIN OVIDIU + ETC | CF 74582 | A | intravilan | - | 426 | 16 | 160 | |
| Alba Iulia | Garda | SASU DRAGOS CALIN + ETC | CF 74574 | A | intravilan | - | 597 | 178 | 1780 | |
| Alba Iulia | Garda | DOBRESCU ALEXANDRU NICOLAE | CF 97469 | Cc | intravilan | - | 500 | 1 | 10 | |
| Alba Iulia | Garda | MUNICIPIUL ALBA IULIA | CF 71647 | A | intravilan | - | 1137 | 138 | 1380 | |
| Alba Iulia | Garda | CREIVEAN CORNEL | CF 72891 | A | intravilan | Cad. 1066/8 | 5915 | 77 | 770 | |
| Alba Iulia | Garda | SABO ANA | CF 76833 | A | intravilan | Cad. 1170/1 | 888 | 20 | 200 | |
| Alba Iulia | Garda | CORLACI GHEORGHE, CORLACI ANA | CF 106256 | Dr | intravilan | - | 35 | 35 | 350 | |
| Alba Iulia | Garda | COSMA CĂTĂLIN-BOGDAN, FRĂŢILĂ IOANA ADRIANA | CF 106258 | Cc | intravilan | - | 323 | 5 | 50 | |
| Alba Iulia | Garda | CORLACI GHEORGHE, CORLACI ANA | CF 106257 | Dr | intravilan | - | 9 | 9 | 90 | |
| Alba Iulia | Garda | MUNICPIUL ALBA IULIA-DOMENIUL PRIVAT | CF 80348 | Dr | intravilan | Top. 2555/1/9/2 | 60 | 56 | 560 | |
| Alba Iulia | Garda | CHERTEŞ TRANDAFIR FLORIN, CHERTEŞ STEFANA, POPA EMIL SANDU, POPA ADINA FELICIA, CIOBRA PETRU MARIUS, MUNICPIUL ALBA IULIA - DOMENIUL PRIVAT, RADU IULIU-SEPTIMIU, FARKAŞ-VEREŞ IRINA-MARIA, MOISE VASILE FLORIN, MOISE NICOLETA SIMONA | CF 75705 | Dr | intravilan | Cad. 2555/1/5 | 427 | 21 | 210 | |
| Alba Iulia | Garda | MUNICIPIUL ALBA IULIA-DOMENIUL PUBLIC | CF 80367 | Dr | intravilan | Top. 2555/1/2/2 | 75 | 67 | 670 | |
| Alba Iulia | Garda | GRADINARU IONUT, RADASANU IOANA | CF 83291 | Cc | intravilan | - | 542 | 2 | 20 | |
| Alba Iulia | Garda | IVAN LENUŢA, IVAN GHEORGHE | CF 80540 | Dr | intravilan | Top. 2555/1/3 | 15 | 15 | 150 | |
| Alba Iulia | Garda | SAVU RAUL-MARIAN | CF 80538 | A | intravilan | Top. 2555/1/1 | 357 | 22 | 220 | |
| Alba Iulia | Garda | IVAN LENUŢA, IVAN GHEORGHE | CF 80539 | Dr | intravilan | Top. 2555/1/2 | 16 | 2 | 20 | |
| Alba Iulia | Garda | SICOE NICOLAE, SICOE IULIANA | fara TP | Pt | intravilan | Cad. 1067/1 | 1865 | 77 | 770 | |
| Alba Iulia | Garda | BILCĂ REMUS IOAN,BILCĂ ANA | CF 87001 | F | intravilan | NCP 4986/2/2, Cad. 1067/2/2/2 | 1803 | 127 | 1270 | |
| Alba Iulia | Garda | SC LANAMHALA SRL ALBA | CF 114863 | F | intravilan | Cad. 1082/2/17, 1082/2/16, 1082/2/13, 1082/2/14 | 14056 | 223 | 2230 | |
| Alba Iulia | Garda | LAZAR GHEORGHE | CF 116955 | A | intravilan | Cad. 1082/2/18 | 2692 | 70 | 700 | |
| Alba Iulia | Garda | POPA AUREL MARIUS | CF 115077 | A | intravilan | Cad. 1082/2/19, Top. 603/99/1, 603/100/1, 603/101/2/2/1 | 2699 | 68 | 680 | |
| Alba Iulia | Garda | LAZAR GHEORGHE, ENUS ALEXANDRU, ENUS MARIA | CF 97821 | A | intravilan | Cad. 1082/2/20 | 3992 | 90 | 900 | |
| Alba Iulia | Garda | LAZAR GHEORGHE | CF 87094 | A | intravilan | NCP 9038, Cad. 1082/2/23 | 1400 | 26 | 260 | |
| Alba Iulia | Garda | HEIUS MARIA | CF 96588 | A | intravilan | NCP 7551, Cad.1082/2/24 | 2695 | 69 | 690 | |
| Alba Iulia | Garda | ORIZONT DESIGN SRL | CF 113942 | Dr | intravilan | - | 97 | 81 | 810 | |
| Alba Iulia | Garda | DREGHICI LIDIA ADELINA, DREGHICI GRIGORIE, SC LANAMHALA SRL+etc | CF 109384 | Dr | intravilan | Cad. 1082/2/33/16, 603/95/2/2/2/20 | 2429 | 29 | 290 | |
| Alba Iulia | Garda | DREGHICI LIDIA ADELINA, DREGHICI GRIGORIE | CF 113672 | A | intravilan | Cad. 1082/2/33/15/2 | 110 | 109 | 1090 | |
| Alba Iulia | Garda | DREGHICI LIDIA ADELINA, DREGHICI GRIGORIE | CF 113671 | A | intravilan | Cad. 1082/2/33/15/1 | 488 | 18 | 180 | |
| Alba Iulia | Garda | FILIP NICOLAE-CĂLIN | CF 109806 | Dr | intravilan | - | 57 | 57 | 570 | |
| Alba Iulia | Garda | FILIP NICOLAE-CĂLIN | CF 110382 | A | intravilan | - | 800 | 2 | 20 | |
| Alba Iulia | Garda | CEBUC GHEORGHE, CEBUC VIORICA | CF 115824 | A | intravilan | Cad. 1082/2/37 | 4021 | 40 | 400 | |
| Alba Iulia | Garda | FLOREA VIORICA, FLOREA VICTOR, NEAGOIE EUGEN,JURCA MARIUS-VIRGIL, JURCA-HORJA LARISA,SIMIONESCU DUMITRU, SIMIONESCU IDA ZSUZSANNA | CF 103231 | A | intravilan | - | 908 | 19 | 190 | |
| Alba Iulia | Garda | NEAGOIE EUGEN | CF 103234 | A | intravilan | - | 668 | 77 | 770 | |
| Alba Iulia | Garda | NEAGOIE EUGEN, NEAGOIE NICOLETA MARIA | CF 81965 | Cc | intravilan | Cad. 1082/2/39/2 | 651 | 67 | 670 | 13459 |
| Alba Iulia | Garda | MUNICIPIUL ALBA IULIA-DOMENIUL PUBLIC | CF 102317 | Dr | intravilan | - | 722 | 71 | 710 | |
| Alba Iulia | Garda | BUMB CRISTIAN-IGNAT | CF 104928 | Dr | intravilan | - | 77 | 46 | 460 | |
| Alba Iulia | Garda | TIRON GEORGEL, TIRON MIRELA-CRISTINA | CF 103428 | Dr | intravilan | - | 43 | 39 | 390 | |
| Alba Iulia | Garda | BUMBU PETRU | CF 115001 | A | intravilan | - | 99 | 86 | 860 | |
| Alba Iulia | Garda | PONORAN AUGUSTIN-LIU, PONORAN SAVETA, PONORAN ADRIAN LUCIAN,PONORAN ANCA MIHAELA, LUHA IOAN, LUHA DORINA MARIA, SC CONTA CONSULT PREST SRL, SC INTER SUMY SRL, FLOREA VASILE IOAN, ARGHIUS ANA MARIA, BOLEA FLORIAN, BOLEA MARIA, BATUSARIU NICUSOR, BĂDILĂ IOAN, BĂDILĂ ELENA, BĂDILĂ DORU IOAN, CĂSTĂIAN NICOLAE, CIUGUDEAN CORNEL-MARIUS, CIUGUDEAN IOANA - MARIA, LUHA IOAN, LUHA DORINA MARIA, DĂRĂMUŞ IONELA-MIRELA, DĂRĂMUŞ IOAN-NICOLAE, BUMBU PETRU, HĂLĂLAIU VASILE, HĂLĂLAIU ALEXANDRA-VIOLINA | CF 74919 | A | intravilan | NCP 4081/1, Top. 2727/1/4/2/2/8/1/1 | 2083 | 19 | 190 | |
| Alba Iulia | Garda | LA BOLTA SATULUI S.R.L., | CF 80121 | A | intravilan | Top. 2716/1/2/7/22 | 4310 | 54 | 540 | |
| Alba Iulia | Garda | LA BOLTA SATULUI S.R.L., | CF 75685 | A | intravilan | Top. 2716/1/3/2 | 2256 | 15 | 150 | |
| Alba Iulia | Garda | SC MARILUC SRL, CREIVEAN CORNEL, BÎRLUŢIU IOAN-SERGIU, ŞUHANI DIANA-RALUCA, IACOB MARIA OCTAVIA, SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ SENIDO, VINERSAR FLORIN ŞTEFAN, ELECTRONISTA SRL, CORDEA RODICA ECATERINA, CORDEA TODORUŢ, FODOR FABIAN TIBOR, BOAR OVIDIU, BOAR MARINELA, BARBU SIMONA, POPOVICI GHEORGHE-FLORIN, POPOVICI MEDA-MARIA, CIUPERCĂ ANDREI-CORNEL, COMAN TEODOR IOAN, COMAN CODRUŢA-ALINA, MARA OBELISC SRL, DAMIAN CLAUDIU-VASILE | CF 75684 | A | intravilan | Top. 2725/3/4/3/30, 2551/1/30 | 2995 | 16 | 160 | |
| Alba Iulia | Garda | UAT Alba Iulia | CF 96393 | Dr | intravilan | - | 72 | 71 | 710 | |
| Alba Iulia | Garda | DUNA COSMIN-GHEORGHE | CF 96392 | Cc | intravilan | - | 291 | 8 | 80 | |
| Alba Iulia | Garda | JOLDIŞ NICOLAE – TEOFIL, JOLDIŞ OLGA – ADELA | CF 96932 | Dr | intravilan | - | 31 | 31 | 310 | |
| Alba Iulia | Garda | BRICIU FLAVIUS-NICOLAE, BRICIU MARIA-IOANA | CF 96931 | A | intravilan | - | 485 | 18 | 180 | |
| Alba Iulia | Garda | CIORGOVEAN FLORIN si CIORGOVEAN DIANA | CF 114332 | A | intravilan | - | 73 | 55 | 550 | |
| Alba Iulia | Garda | BUMBU MARIUS, BUMBU RAFILA, CLAUDIA, AVRAM VASILE, AVRAM VERONICA, ISPAS CIPRIAN VIOREL, ISPAS ANCA MARIA, ISPAS VALERIU MARIUS, CRACIA GHEORGHE EUGEN, CRACIA GABRIELA VERONICA, OFILEANU DIMI, MARCU ANUTA LUCIA, TULEA IOAN ONU, TULEA CRISTINA LILIANA, FLOCA MAXIM SERGIU, FLOCA MAXIM CAMELIA, TRIFAN VASILE DORIN, GHETE IOAN, GHETE VIORICA, BULAC EUGEN, BULAC ANGELA, BOLEA MARIA, MOLDOVAN AURORA RAMONA, FLOREA CRIŞAN EMIL, FLOREA CRIŞAN EMILIA DOINA, ISPAS CIPRIAN-VIOREL, ISPAS ANCA-MARIA, TRUŢA FLORIN | CF 72134 | A | intravilan | Top. 2714/1/2/1/33, 2714/1/2/2/33 | 4072 | 33 | 330 | |
| Alba Iulia | Garda | CIUGUDEAN ANCA MARIA, CENARIU ROXANA SIMONA, BOGDAN STELUŢA-MARIA | CF 85921 | A | intravilan | Top. 2714/1/2/3/2 | 5980 | 61 | 610 | |
| Alba Iulia | Garda | NICOLA AUREL | CF 95995 | A | intravilan | Cad. 1167/2/9/2 | 5152 | 2 | 20 | |
| Alba Iulia | Albac | GIURA VASILE DAN, GIURA MARIA DANIELA | CF 87503 | Cc | intravilan | Top. 2727/2/1/6/2/3/2/2/1 | 312 | 21 | 210 | 3691 |
| Alba Iulia | Albac | HAŢEGAN ANA MARIA LUISA | CF 78738 | A | intravilan | NCP. 6438, Top. 2727/2/1/6/2/3/2/1 | 343 | 25 | 250 | |
| Alba Iulia | Albac | CĂTĂRAMĂ ILIE SORIN, CĂTĂRAMĂ MARIANA SANDA | CF 89940 | Cc | intravilan | Top. 2727/2/1/6/2/3/1 | 750 | 66 | 660 | |
| Alba Iulia | Albac | MARA OBELISC SRL | CF 112260 | Dr | intravilan | - | 37 | 37 | 370 | |
| Alba Iulia | Albac | POPA FLORIN SORIN | CF 70521 | A | intravilan | Top. 2727/2/1/6/2/1 | 598 | 23 | 230 | |
| Alba Iulia | Albac | MUNTEAN CRISTIAN RĂZVAN | CF 114748 | Dr | intravilan | - | 8 | 8 | 80 | |
| Alba Iulia | Albac | ŞERBAN ROXANA-FELICIAl ŞERBAN NICOLAE-CLAUDIU | CF 100692 | A | intravilan | Top. 2727/2/1/5 | 1518 | 26 | 260 | |
| Alba Iulia | Albac | TRUŢĂ DOREL, TRUŢĂ ANA | CF 84199 | A | intravilan | Top. 2727/2/1/4 | 500 | 10 | 100 | |
| Alba Iulia | Albac | TRUŢĂ DOREL, TRUŢĂ ANA | CF 71537 | A | intravilan | Top. 2727/2/1/3 | 1000 | 13 | 130 | |
| Alba Iulia | Albac | TRUŢĂ MARIUS-DANIEL, TRUŢĂ COSMINA-CRISTINA | CF 104465 | A | intravilan | Top. 2727/2/1/2/3 | 456 | 5 | 50 | |
| Alba Iulia | Albac | BECA CLAUDIU PETRU, BECA MARIA | CF 100812 | A | intravilan | Top. 2727/2/1/2/2 | 454 | 5 | 50 | |
| Alba Iulia | Albac | BECA PARASCHIVA | CF 91588 | Cc | intravilan | Top. 2727/2/1/2/1 | 576 | 5 | 50 | |
| Alba Iulia | Albac | HANEŞ SABIN HANEŞ ELENA | CF 82824 | A | intravilan | Top. 2552/2/2/1/1/2, 2554/2/2/1/1/2, 2724/2/2/1/1/2, 2725/2/2/1/1/2, 2726/2/2/1/1/2, 2727/2/2/1/1/2 | 308 | 4 | 40 | |
| Alba Iulia | Albac | TAT IOAN,TAT MARIA DANIELA | CF 72711 | Cc | intravilan | NCP 6866, Top. 2727/2/1/1/1/2 | 500 | 6 | 60 | |
| Alba Iulia | Albac | ACHIM IOAN, ACHIM MARIANA | CF 115652 | Cc | intravilan | - | 485 | 11 | 110 | |
| Alba Iulia | Albac | PAROHIA ORTODOXĂ ALBA IULIA CARTIER NOU II | CF 87200 | A | intravilan | NCP 4832/9, Top. 2727/1/4/1/9 | 511 | 3 | 30 | |
| Alba Iulia | Albac | CREVEAN MARIA, MOLDOVAN DELIA-MIRELA | CF 96256 | A | intravilan | Top. 2727/1/4/1/8 | 660 | 4 | 40 | |
| Alba Iulia | Albac | BALEA ELISA | CF 86371 | Cc, A | intravilan | Top. 2727/1/4/1/3/1 | 737 | 6 | 60 | |
| Alba Iulia | Albac | CREVEAN MARIA, MOLDOVAN DELIA-MIRELA | CF 96112 | A | intravilan | Top. 2727/1/4/1/2 | 1015 | 12 | 120 | |
| Alba Iulia | Albac | CREVEAN MARIA, MOLDOVAN DELIA-MIRELA | CF 96096 | A | intravilan | Top. 2727/1/4/1/1 | 1082 | 10 | 100 | |
| Alba Iulia | Albac | CREVEAN MARIA, MOLDOVAN DELIA-MIRELA | CF 96139 | A | intravilan | Cad. 1167/2/1 | 10000 | 1724 | 17240 | |
| Alba Iulia | Albac | UNCHIAŞ NORICA,UNCHIAŞ RAUL-OLIVER, TOMA DAN-NICOLAE,TOMA MIHAELA GEORGETA | CF 109653 | A | intravilan | Cad. 8337/11/5/1/2 | 81 | 81 | 810 | |
| Alba Iulia | Albac | UNCHIAŞ NORICA,UNCHIAŞ RAUL-OLIVER | CF 111885 | A | intravilan | Cad. 8337/11/5/1/1 | 350 | 1 | 10 | |
| Alba Iulia | Albac | KIRR DANIEL | CF 114170 | Dr | intravilan | - | 59 | 59 | 590 | |
| Alba Iulia | Albac | BĂLAN LAURA-DANIELA, DAVID RADU | CF 87274 | Cc | intravilan | Cad. 8337/11/6 | 1048 | 102 | 1020 | |
| Alba Iulia | Albac | CIUGUDEAN MIHAI – MIRCEA, DAVID RADU, DAVID DANIELA MARTA, CIORGOVEAN FLORIN, CIORGOVEAN ELISABETA, CIORGOVEAN FLORIN, CIORGOVEAN DIANA, UNCHIAŞ RAUL-OLIVER, UNCHIAŞ NORICA, KIRR DANIEL, TOMA DAN-NICOLAE, TOMA MIHAELA-GEORGETA | CF 87275 | Dr | intravilan | Cad. 8337/11/7 | 1541 | 1129 | 11290 | |
| Alba Iulia | Albac | CIORGOVEAN FLORIN, CIORGOVEAN ELISABETA | CF 114289 | A | intravilan | Cad 8337/11/8 | 1843 | 190 | 1900 | |
| Alba Iulia | Albac | BUZDEA GHEORGHE-CATALIN,BUZDEA EMILIA | CF 114235 | A | intravilan | - | 65 | 56 | 560 | |
| Alba Iulia | Albac | CREVEAN MARIA, MOLDOVAN DELIA-MIRELA | CF 87278 | A | intravilan | Cad. 8337/11/10 | 172 | 67 | 670 | |
| TOTAL | 204875 | 9045 | 90.450 | 19.990 | ||||||
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
Ioan-Gabriel LUPEA p. SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA,
Georgeta-Camelia RÂNGHET
cu atribuții delegate specifice secretarului general