Lista de priorități pentru anul 2025 în vederea repartizării locuințelor sociale, propusă de către Comisia de analiză a cererilor de locuințe sociale
NR CRT | NUME PRENUME | PUNCTAJ |
1 | ȘERBAN IOANA ANDREEA | 39 |
2 | GIGOI ANAMARIA | 37 |
3 | BATARI ALEXANDRA ELENA | 36 |
4 | GUȘĂ ANAMARIA | 36 |
5 | VITANU ANGELA | 36 |
6 | VARGA STELA FLORINA | 35 |
7 | EVU MIHAELA AURELIA | 35 |
8 | MIHUȚ ANGELA | 30 |
9 | DAVID ILEANA | 29 |
10 | FURDUI DANIEL IOAN | 28 |
11 | SEVERIN ANDRA LAURA | 27 |
12 | ISPAS ADINA LUCREȚIA | 26 |
13 | LUPU FLOARE LIVIA | 23 |
14 | BUTA RODICA | 23 |
15 | JIT RODICA | 23 |
16 | POP VALERIAN | 23 |
17 | OLAR CORNEL | 23 |
18 | ȚĂRAN IOANA GEANINA | 21 |
19 | LĂRGEANU OVIDIU | 21 |
20 | NEAG ILEANA | 21 |
21 | RÂȘNIȚĂ VASILE | 21 |
22 | MORARIU NADIA FELICIA | 20 |
23 | RUS ROMUL DAN | 20 |
24 | SECHELI SEBASTIAN GRAȚIAN | 19 |
25 | ZATOSCHIL EMIL | 19 |
26 | PETRAȘ DANIELA SABINA | 19 |
27 | TURCU VICTORIA | 19 |
28 | MANOLIU ANIȘOARA | 18 |
29 | MOLDOVAN ANA MARIA | 18 |
30 | ORBAN MARIA | 17 |
31 | RÂZA CLAUDIA MARIA | 14 |
32 | HANEȘ FLOAREA | 14 |
33 | MARTON FLORIN | 12 |
34 | VARGA GABRIELA MARIA | 11 |
35 | CRĂCIUN GHEORGHE CONSTANTIN | 9 |
36 | ROGOJAN FLORIN | 9 |
Solicitanți respinși
| ||
1 | MUNTEAN NAPOLEON DOLAR |
|
2 | STOICA CRISTINA |
|
3 | PONIVESCU ADRIANA |
|
4 | VIȘAN OANA MIHAELA |
|
5 | BÂRCEA NICOLAE |
|
6 | JURCĂ MARCEL TITEL |
|
7 | TAMAȘ MIHAELA IONELA |
|
Președintele ședinței, Contrasemnează,
Consilier Secretarul General al municipiului Alba Iulia
Filimon Marius Marcel-Valerian JELER