LISTA CUPRINZÂND IMOBILELE SUPUSE EXPROPRIERII
ȘI PROPRIETARUL ACESTORA
OBIECTIV: ”DESCONGESTIONARE TRAFIC INTRARE N-V MUNICIPIUL ALBA IULIA DN74 – CONSTRUIRE PASAJ SUBTERAN ZONA STADION UNIREA LA INTERSECȚIA B-DULUI REPUBLICII CU B-DUL REVOLUȚIEI 1989”
TITULARUL INVESTIȚIEI: MUNICIPIUL ALBA IULIA
BENEFICIAR: MUNICIPIUL ALBA IULIA
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA
I. Teren supuse expropierii intravilan
Suprafață – 1343,24 mp;
II. Construcții (împrejmuiri)
Suprafață – 86 ml;
III. Proprietari – conform Anexa nr. 1
Anexa nr. 1
Nr. crt. | Nr. cadastral | Adresa | Suprafața de expropiat (mp) | Pret lei/mp | Valoare | Lungime împrejmuire (ml) | Pret/ml imprejmuire | Valoare constructie | VALOARE TOTALA | Proprietar |
| 1 | 111082 | Str. Calea Moților nr. 120-120A | 6,78 | 400 | 2712,00 | - | - | - | 2712,00 | PREMIER ASSETS SRL (Restaurant Mc Donalds) |
| 2 | 110017 | Str. Calea Moților nr. 120-120A | 284,00 | 400 | 113600,00 | - | - | - | 113600,00 | Kaufland România Societate în Comandită, CIF 15991149 |
| 3 | 83607 | Str. Calea Moților nr. 120-120A | 27,62 | 400 | 11048,00 | - | - | - | 11048,00 | Blaga Lucian si Blaga Viorica |
| 4 | 71562 | Str. Calea Motilor nr. 118 | 244,63 | 400 | 97852,00 | - | - | - | 97852,00 | NEPI TEN DEVELOPMENT SOLUTIONS SRL |
| 5 | 120039 | B-dul Republicii nr.1, Calea Motilor nr. 116 | 38,06 | 400 | 15224,00 | - | - | - | 15224,00 | LIDL ROMANIA SOCIETATE IN COMODAT |
| 6 | 76259 | Str. Calea Motilor nr. 116 | 101,96 | 400 | 40784,00 | - | - | - | 40784,00 | SC MIDTOWN RETAIL SRL |
| 7 | 85084 | Str. Calea Motilor nr. 116 | 216,42 | 400 | 86568,00 | - | - | - | 86568,00 | SC MIDTOWN RETAIL SRL |
| 8 | 96722 | Loc. Alba Iulia | 16,7 | 400 | 6680,00 | 20 | 346,08 | 6922,00 | 13602,00 | POPA DOINA-ELENA |
9 | 96723 | Loc. Alba Iulia | 23,69 | 400 | 9476,00 | 16 | 346,08 | 5537,00 | 15013,00 | POPA DOINA-ELENA |
10 | 88440 | Loc. Alba Iulia | 24,26 | 400 | 9704,00 | 20 | 346,08 | 6922,00 | 16626,00 | MICLEA IOANA CAMELIA |
11 | 85717 | Loc. Alba Iulia | 79,69 | 400 | 31876,00 | 30 | 346,08 | 10382,00 | 42258,00 | MICLEA CARLOS-VICENZO , minor |
12 | 71057 | B-dul Revolutiei 1989 nr. FN | 142,05 | 500 | 71025,00 | - | - | - | - | MICLEA IOANA CAMELIA |
13 | 84265 | Str. Calea Motilor nr. 120B | 137,24 | 400 | 54952,00 | - | - | - | 54952,00 | COSTEA ROMULUS PETRU SI COSTEA SILVIA |
TOTAL | 1343,24 | 551501,00 | 86 | 29763,00 | 581264,00 |
INIŢIATOR, AVIZAT,
PRIMAR SECRETAR GENERAL
Gabriel Codru PLEȘA Marcel JELER