| Lista privind propunerile de scoatere din gestiune si casarea mijloacelor fixe aflate in domeniul public | |||||||||
| Retele canal | |||||||||
| MUNICIPIUL ALBA IULIA Obiectivul: | LISTA DE INVENTARIERE | Obiectivul inventariat :Mijloace fixe | |||||||
| Nr.crt. | Denumirea bunurilor inventariate | Codul sau nr. de inventar | U.M. | Cantitate | Pret unitar | Valoare | Nr.fila | Nr.pozitie | Mentiuni |
| 1 | Retea canalizare racord c | 187101 | Buc. | 1 | 9.094,95 | 9.094,95 | 1 | 8 | |
| 2 | Racord canalizare Bl. CE5 | 18798 | Buc. | 1 | 5.317,82 | 5.317,82 | 1 | 13 | Inlocuite si scoase din functiune |
| 3 | Retele canal si racord canal | 187125 | buc | 1 | 8.492,08 | 8.492,08 | 2 | 20 | |
| 4 | Retele canal A. Muresanu | 187169 | Buc. | 1 | 5.551,76 | 5.551,76 | 4 | 56 | |
| 5 | Retele canal Ghe. Doja | 187171 | Buc. | 1 | 16.013,99 | 16.013,99 | 4 | 58 | |
| 6 | Retele canal Bucuresti | 187172 | Buc. | 1 | 10.374,83 | 10.374,83 | 4 | 59 | |
| 7 | Retele canal Oituz | 187173 | Buc. | 1 | 13.319,08 | 13.319,08 | 4 | 60 | |
| 8 | Retea canal ans. 270 | 187179 | Buc. | 1 | 7.831,00 | 7.831,00 | 4 | 66 | |
| 9 | Retea canal ans. 89 | 187180 | Buc. | 1 | 3.491,12 | 3.491,12 | 4 | 67 | |
| 10 | Retea canal ans. 48 | 187181 | Buc. | 1 | 4.302,90 | 4.302,90 | 4 | 68 | |
| 11 | Retele canal ans. 397 ap. | 187182 | Buc. | 1 | 4.098,23 | 4.098,23 | 4 | 69 | |
| 12 | Retea canal ans. 66 | 187183 | Buc. | 1 | 6.000,62 | 6.000,62 | 4 | 70 | |
| 13 | Racord canalizare ans.Closca | 18778 | Buc. | 1 | 7.582,31 | 7.582,31 | 10 | 171 | |
| 14 | Ret. Canaliz. Ans. Bd. Victoriei | 18780 | Buc. | 1 | 18.800,96 | 18.800,96 | 10 | 173 | |
| 15 | Racord canal Ans.340-450-480 A | 18711 | buc | 1 | 4.998,16 | 4.998,16 | 12 | 221 | |
| TOTAL | 125.269,81 | ||||||||
Inițiator Avizează
Primar, P. Secretarul General al municipiului Alba Iulia,
Gabriel Codru Pleșa Georgeta - Camelia Rânghet
Director executiv cu atribuții delegate specifice
Secretarului General