| Anexa 2 |
|
|
|
| Înlocuiește Anexa nr. 2.2b la normele metodologice |
|
|
|
|
|
|
|
| Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii |
| Denumirea obiectivului de investiţii: |
| “RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA PENTRU DESCARCAREA CANALELOR COLECTOARE HC762 SI HC1134 DIN LOCALITATEA MICESTI,MUNICIPIUL ALBA IULIA IN EMISARUL NATURAL AMPOI” |
| Faza |
|
| Beneficiar (UAT) | MUNICIPIUL ALBA IULIA |
| Amplasament: | Pe străzile Măgurei, Dorna și Azuga din cartier Micești, Municipiul Alba Iulia. |
| Valoarea totală a investiţiei (lei, inclusiv TVA): | 3.360.355,27 |
| din care C + M (lei, inclusiv TVA) | 3.019.256.11 |
| Curs BNR lei/euro din data | 5.2644 | 21.09.2026 |
| Valoarea finanţată de Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice şi Administraţiei (cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA) | 3.285.109,25 |
| Sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială şi sisteme de captare a apelor pluviale |
| Indicatori tehnici specifici categoriei de investiţii de la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny" | U.M. | Cantitate | Valoare (lei inclusiv TVA) |
| Staţie de epurare | buc. | - | - |
| Staţii de pompare şi repompare a apei uzate | buc. | - | - |
| Reţea de canalizare apă uzată | m | - | - |
| Conductă de evacuare a apei epurate în emisar | m | - | - |
| Guri de vărsare în emisar | m | - | - |
| Racorduri individuale | buc. | - | - |
| Alte capacităţi: | buc. | - | - |
| Total locuitori echivalenţi ce vor beneficia direct (pentru care se realizează racorduri individuale) | loc. | - | - |
| Total locuitori echivalenţi | loc. | - | - |
| Total locuitori | loc. | - | - |
|
|
|
|
| Capacităţi canalizare pluvială şi sisteme de captare a apelor pluviale | U.M. | Cantitate | Valoare (lei inclusiv TVA) |
| Guri de scurgere | buc. | 17.00 | 14,688.00 |
| Reţea de canalizare apă pluvială | m | 1,074.00 | 3.004.568,11 |
| Staţii de pompare şi repompare a apei pluviale | buc. | - | - |
| Guri de vărsare în emisar | buc. | - | - |
| Alte capacităţi: | locuitori | 2,142 |
|
|
|
|
|
| Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1321/20.09.2021 (euro, fără TVA) | Nu |
|
| Verificare încadrare în standard de cost |
|
|
|
|
| Valoarea totală a investiţiei în euro, inclusiv TVA, raportată la numărul de beneficiari direcţi/km drum (euro, fără TVA) | 638.871,24 | 250.64 |