| ANEXA OBIECTE DE INVENTAR GRADINITA 16 | |||||
| 1 | ASPIRATOR PROFESIONAL | BUC | 1,00 | 1.849,32 | 1.849,32 |
| 2 | BALANSOAR PT 1 COPIL | BUC | 4,00 | 1.665,22 | 6.660,88 |
| 3 | BALANSOAR PT 1 COPIL | BUC | 1,00 | 1.665,24 | 1.665,24 |
| 4 | BALANSOAR PT 2 COPII | BUC | 4,00 | 2.402,84 | 9.611,36 |
| 5 | BANCA ADULTI | BUC | 1,00 | 222,69 | 222,69 |
| 6 | BANCA ADULTI | BUC | 7,00 | 222,73 | 1.559,11 |
| 7 | BANCA COPII | BUC | 16,00 | 195,16 | 3.122,56 |
| 8 | BANCA CU SPATAR | BUC | 6,00 | 980,00 | 5.880,00 |
| 9 | BANCA FARA SPATAR | BUC | 14,00 | 980,00 | 13.720,00 |
| 10 | BIROU CALCULATOR. | BUC | 3,00 | 428,91 | 1.286,73 |
| 11 | BIROU CALCULATOR. | BUC | 1,00 | 428,92 | 428,92 |
| 12 | BIROU CALCULATOR. | BUC | 1,00 | 762,99 | 762,99 |
| 13 | BIROU CALCULATOR. | BUC | 7,00 | 763,00 | 5.341,00 |
| 14 | CAFETIERA ELECTRICA | BUC | 1,00 | 276,55 | 276,55 |
| 15 | CAFETIERA ELECTRICA | BUC | 1,00 | 279,40 | 279,40 |
| 16 | CANA INOX | BUC | 1,00 | 10,54 | 10,54 |
| 17 | CANA INOX | BUC | 159,00 | 11,18 | 1.777,62 |
| 18 | Canapea consulta?ii | BUC | 1,00 | 706,10 | 706,10 |
| 19 | CANTAR DE BUCATARIE | BUC | 1,00 | 43,14 | 43,14 |
| 20 | CANTAR DE BUCATARIE | BUC | 1,00 | 603,99 | 603,99 |
| 21 | CARUCIOR SERVIRE | BUC | 1,00 | 923,68 | 923,68 |
| 22 | CASTROANE INOX | BUC | 1,00 | 7,77 | 7,77 |
| 23 | CASTROANE INOX | BUC | 159,00 | 8,41 | 1.337,19 |
| 24 | CEARCEAF PAT | BUC | 1,00 | 60,17 | 60,17 |
| 25 | CEARCEAF PAT | BUC | 359,00 | 61,75 | 22.168,25 |
| 26 | CEARCEAF PLIC PILOTA | BUC | 1,00 | 60,17 | 60,17 |
| 27 | CEARCEAF PLIC PILOTA | BUC | 359,00 | 61,75 | 22.168,25 |
| 28 | COMODA CU SERTARE | BUC | 4,00 | 716,69 | 2.866,76 |
| 29 | Cos gunoi | BUC | 16,00 | 112,08 | 1.793,28 |
| 30 | Cos gunoi | BUC | 7,00 | 500,00 | 3.500,00 |
| 31 | Cos gunoi | BUC | 3,00 | 620,00 | 1.860,00 |
| 32 | CUIER METALIC. | BUC | 11,00 | 145,54 | 1.600,94 |
| 33 | CUIER METALIC. | BUC | 1,00 | 145,58 | 145,58 |
| 34 | DULAP CU VITRINA. | BUC | 1,00 | 1.580,02 | 1.580,02 |
| 35 | DULAP CU VITRINA. | BUC | 2,00 | 1.580,03 | 3.160,06 |
| 36 | DULAP JUCARII. | BUC | 16,00 | 856,72 | 13.707,52 |
| 37 | DULAP METALIC | BUC | 1,00 | 1.675,89 | 1.675,89 |
| 38 | DULAP METALIC PT VESTIARE | BUC | 1,00 | 1.284,26 | 1.284,26 |
| 39 | DULAP METALIC PT VESTIARE | BUC | 21,00 | 1.284,30 | 26.970,30 |
| 40 | DULAP PAL | BUC | 1,00 | 856,72 | 856,72 |
| 41 | DULAP PAL | BUC | 1,00 | 943,79 | 943,79 |
| 42 | DULAP PAL | BUC | 7,00 | 943,83 | 6.606,81 |
| 43 | DULAP PAL | BUC | 1,00 | 1.132,37 | 1.132,37 |
| 44 | DULAP PAL | BUC | 1,00 | 1.200,73 | 1.200,73 |
| 45 | ETAJERA METALICA | BUC | 1,00 | 507,73 | 507,73 |
| 46 | ETAJERA METALICA | BUC | 1,00 | 507,74 | 507,74 |
| 47 | ETAJERA METALICA | BUC | 4,00 | 507,75 | 2.031,00 |
| 48 | ETAJERA METALICA | BUC | 3,00 | 796,46 | 2.389,38 |
| 49 | ETAJERA METALICA | BUC | 1,00 | 796,48 | 796,48 |
| 50 | ETAJERA PAL. | BUC | 1,00 | 772,92 | 772,92 |
| 51 | ETAJERA PAL. | BUC | 1,00 | 772,93 | 772,93 |
| 52 | FARFURIE INOX | BUC | 1,00 | 6,01 | 6,01 |
| 53 | FARFURIE INOX | BUC | 159,00 | 6,71 | 1.066,89 |
| 54 | FATA PERNA | BUC | 1,00 | 60,17 | 60,17 |
| 55 | FATA PERNA | BUC | 359,00 | 61,75 | 22.168,25 |
| 56 | FELIATOR | BUC | 2,00 | 2.162,62 | 4.325,24 |
| 57 | GROAPA DE NISIP | BUC | 2,00 | 1.816,10 | 3.632,20 |
| 58 | MASA EDUCATOARE | BUC | 7,00 | 595,40 | 4.167,80 |
| 59 | MASA EDUCATOARE | BUC | 1,00 | 595,43 | 595,43 |
| 60 | MASA GRADINITA | BUC | 1,00 | 235,82 | 235,82 |
| 61 | MASA GRADINITA | BUC | 39,00 | 235,96 | 9.202,44 |
| 62 | MASA IESIRE | BUC | 1,00 | 489,76 | 489,76 |
| 63 | MASA POLITA | BUC | 1,00 | 1.575,02 | 1.575,02 |
| 64 | MASA POLITA | BUC | 5,00 | 1.575,04 | 7.875,20 |
| 65 | MASA POLITA | BUC | 2,00 | 1.920,10 | 3.840,20 |
| 66 | MASA POLITA | BUC | 2,00 | 1.933,45 | 3.866,90 |
| 67 | MASA POLITA | BUC | 1,00 | 2.101,09 | 2.101,09 |
| 68 | MASA ROTUNDA | BUC | 2,00 | 385,91 | 771,82 |
| 69 | MASA SEDINTA | BUC | 1,00 | 948,24 | 948,24 |
| 70 | MASINA DE CUSUT | BUC | 1,00 | 1.412,21 | 1.412,21 |
| 71 | MASUTA CU SCAUNE | BUC | 8,00 | 1.420,00 | 11.360,00 |
| 72 | MULTIFUNCTIONALA XEROX | BUC | 1,00 | 1.058,50 | 1.058,50 |
| 73 | PAT COPII RABATABIL | BUC | 161,00 | 705,66 | 113.611,26 |
| 74 | PAT COPII RABATABIL | BUC | 1,00 | 706,31 | 706,31 |
| 75 | PERNA | BUC | 159,00 | 99,23 | 15.777,57 |
| 76 | PERNA | BUC | 1,00 | 99,87 | 99,87 |
| 77 | PICHET PSI | BUC | 1,00 | 2.178,00 | 2.178,00 |
| 78 | PILOTA | BUC | 159,00 | 99,23 | 15.777,57 |
| 79 | PILOTA | BUC | 1,00 | 99,87 | 99,87 |
| 80 | POLITA IN CONSOLA | BUC | 1,00 | 771,14 | 771,14 |
| 81 | PRAJITOR PAINE | BUC | 1,00 | 558,80 | 558,80 |
| 82 | PUBELA | BUC | 1,00 | 1.344,96 | 1.344,96 |
| 83 | PUBELA CU CAPAC | BUC | 2,00 | 100,87 | 201,74 |
| 84 | RAFTURI OTEL | BUC | 1,00 | 507,73 | 507,73 |
| 85 | RAFTURI OTEL | BUC | 4,00 | 507,75 | 2.031,00 |
| 86 | RASTEL | BUC | 1,00 | 756,91 | 756,91 |
| 87 | RASTEL | BUC | 1,00 | 1.322,36 | 1.322,36 |
| 88 | SCARA METAL | BUC | 2,00 | 549,19 | 1.098,38 |
| 89 | SCARA METAL | BUC | 2,00 | 728,52 | 1.457,04 |
| 90 | Scaun birou | BUC | 8,00 | 837,10 | 6.696,80 |
| 91 | Scaun birou | BUC | 4,00 | 905,30 | 3.621,20 |
| 92 | SCAUN COPIL GRADINITA ALBASTRU | BUC | 40,00 | 71,50 | 2.860,00 |
| 93 | SCAUN COPIL GRADINITA PORTOCALIU | BUC | 40,00 | 71,50 | 2.860,00 |
| 94 | SCAUN COPIL GRADINITA ROSU | BUC | 40,00 | 71,50 | 2.860,00 |
| 95 | SCAUN COPIL GRADINITA VERDE | BUC | 40,00 | 71,50 | 2.860,00 |
| 96 | SCAUN TAPITAT | BUC | 6,00 | 979,00 | 5.874,00 |
| 97 | SCAUN TARAUS | BUC | 24,00 | 141,90 | 3.405,60 |
| 98 | SET 6 BLATURI CARNE PUI | BUC | 1,00 | 116,15 | 116,15 |
| 99 | SET 6 BLATURI CARNE ROSIE | BUC | 1,00 | 116,15 | 116,15 |
| 100 | SET 6 BLATURI LEGUME | BUC | 1,00 | 116,15 | 116,15 |
| 101 | SET 6 BLATURI PESTE | BUC | 1,00 | 116,15 | 116,15 |
| 102 | SET BOLURI INOX | BUC | 1,00 | 122,92 | 122,92 |
| 103 | SET BOLURI INOX | BUC | 4,00 | 122,94 | 491,76 |
| 104 | SET CUTITE PENTRU BUCATARIE | BUC | 2,00 | 614,68 | 1.229,36 |
| 105 | SET STRECURATOARE | BUC | 2,00 | 726,44 | 1.452,88 |
| 106 | SET TACAMURI INOX | BUC | 179,00 | 33,39 | 5.976,81 |
| 107 | SET TACAMURI INOX | BUC | 1,00 | 33,93 | 33,93 |
| 108 | SISTEM ANTIINSECTE | BUC | 3,00 | 558,63 | 1.675,89 |
| 109 | SPALATOR MAINI | BUC | 1,00 | 1.341,28 | 1.341,28 |
| 110 | SPALATOR MAINI | BUC | 2,00 | 1.341,29 | 2.682,58 |
| 111 | STERILIZATOR BIBEROANE. | BUC | 1,00 | 546,95 | 546,95 |
| 112 | STERILIZATOR CUTITE CU UV | BUC | 1,00 | 1.310,85 | 1.310,85 |
| 113 | STERILIZATOR CUTITE CU UV | BUC | 2,00 | 1.319,02 | 2.638,04 |
| 114 | STINGATOR P6. | BUC | 2,00 | 163,90 | 327,80 |
| 115 | STINGATOR P9 | BUC | 1,00 | 1.039,50 | 1.039,50 |
| 116 | STINGATOR SM 6 | BUC | 1,00 | 203,50 | 203,50 |
| 117 | SUPIERA CU CAPAC INOX | BUC | 1,00 | 122,91 | 122,91 |
| 118 | SUPIERA CU CAPAC INOX | BUC | 7,00 | 122,94 | 860,58 |
| 119 | SUPRASTRUCTURA SIMPLA | BUC | 1,00 | 603,50 | 603,50 |
| 120 | TABLA DESENAT | BUC | 8,00 | 148,50 | 1.188,00 |
| 121 | TELEFON CU FAX COPIATOR | BUC | 1,00 | 1.212,86 | 1.212,86 |
| 122 | TIGAIE TRATAMENT CERAMIC | BUC | 1,00 | 365,04 | 365,04 |
| 123 | TIGAIE TRATAMENT CERAMIC | BUC | 2,00 | 365,05 | 730,10 |
| 124 | TRUSA PRIM AJUTOR | BUC | 1,00 | 448,32 | 448,32 |
| TOTAL | 478364,09 | ||||
Inițiator, Avizează,
Primar, Secretarul General al municipiului Alba Iulia
Pleșa Gabriel Codru Georgeta -Camelia Ranghet