Denumire indicator | Cod indicator | Încasări la 30.09.2023 -lei |
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL,din care: |
| 30.165.813,26 |
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE |
| 14.270.100,19 |
Impozit pe veniturile din transferal proprietăţilor imobiliare din patrimonial personal | 031800 | 22.717,00 |
Cote defalcate din impozitul pe venit | 040100 | 2.736.966,75 |
Sume allocate din cotele defalcate | 040400 | 549.617,00 |
Sume repartizate din fondul de rezerva | 040500 | 638.801,00 |
Impozit şi taxa pe clădiri | 07 0100 | 3.121.077,57 |
- Impozit pe clădiri de la persoane fizice | 07 0101 | 419.100,15 |
- Impozit pe clădiri de la persoane juridice | 07 0102 | 2.701.977,42 |
Impozit şi taxa pe teren | 07 0200 | 530.321,63 |
- Impozit şi taxa pe teren de la persoane fizice | 07 0201 | 292.709,38 |
- Impozit şi taxa pe teren de la persoane juridice | 07 02 02 | 208.692,99 |
Impozit pe terenul din extravilan | 07 02 03 | 28.919,26 |
Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru | 07 0300 | 31.472,51 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor | 11 0200 | 2.810.000,00 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11 0600 | 1.428.000,00 |
Impozi pe spectacole | 15.0100 | 112,00 |
Impozit pe mijloacele de transport | 16 0200 | 449.188,35 |
de personae fizice | 16 0201 | 334.900,45 |
- Impozit pe mijloacele de transport deţinute de personae juridice | 16 0202 | 114.287,90 |
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare | 16 0300 | 76.464,16 |
Alte impozite şi taxe fiscale | 18 5000 | 100.594,82 |
Rezerve miniere | 30 0501 | 985.956,17 |
Alte venituri din concesiuni şi închirieri | 30 0530 | 188.304,38 |
Venituri din prestări servicii | 33 0800 | 150.93,00 |
Taxe extrajudiciare de timbru | 34 0200 | 1627,56 |
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale | 35 0102 | 162.317,00 |
Taxe speciale | 36 0600 | 61.151,67 |
Alte venituri | 36 5000 | 8.241,00 |
Donaţii şi sponsorizări | 37 0100 | 40.000,00 |
Varsaminte din SF pt SD | 370203 | -18.100,00 |
Subventii pentru acordarea ajutor de incalzire | 42.3400 | 7.348,00 |
Subvenţii din bugetul de stat pentru contractile incheiate cu DSP | 426600 | 301.809,00 |
Sume allocate din bugetul ANCPI | 433400 | 18.030,62 |
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE |
| 15.895.713,07 |
Varsaminte din SF pt SD | 370204 | 18.100,00 |
Sume din excedentul bugetului local utilizat pentru fin. sec.dez. | 401400 | 4.490.300,00 |
Venituri din valorificare bunuri | 390100 | 100.615,80 |
Subventii de la bugetul de stat | 426900 | 766.044,83 |
Sume primite in contul plaților efectuate in anul curent | 480101 | 5.145.758,44 |
Prefinanţare | 480103 | 5.374.894,00 |
Intocmit,
Sef birou buget contabilitate,
Ec. Grigoroiu Claudia