Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2024, după cum urmează :
Explicaţii |
Cod indicator | Total Influente (+/-) 2024-Trim. IV Mii lei | Secțiunea de functionare 2024-Trim IV Mii lei |
|
Secțiunea de dezvoltare 2024-Trim IV Mii lei | ||||
| ||||
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL,din care: |
| +331,00 | +276,00 | +55,00 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor | 11 0200 | +331,00 | +331,00 |
|
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus) | 37.03.00 | -55,00 | -55,00 |
|
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | 37.04.00 | +55,00 |
| +55,00 |
TOTAL- CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL |
| +386,00 | +276,,00 | +55,00
|
TITLUL I-Cheltuieli de personal |
| -147,00 | -147,00 |
|
TITLUL II-Bunuri şi servicii |
| +35,00 | +35,00 |
|
TITLUL III-Dobânzi |
| -95,00 | -95,00 |
|
TITLUL IX-Asistenţa socială |
| +423,00 | +423,00 |
|
TITLUL XIII-Active nefinanciare |
| +55,00 |
| +55,00 |
TITLUL XVI-Rambursari de credite |
| +60,00 | +60,00 |
|
AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE | 51.0000 | -20,00 | -20,00 |
|
|
|
|
|
|
-Cheltuieli de personal | 510000100000 | -55,00 | -55,00 |
|
-salarii de baza | 100101 | -55,00 | -55,00 |
|
-Bunuri şi servicii | 510000200000 | +35,00 | +35,00 |
|
-reparatii curente | 200200 | +60,00 | +60,00 |
|
-deplasari interne | 200601 | -10,00 | -10,00 |
|
-pregatire profesionala | 201300 | -15,00 | -15,00 |
|
|
|
|
|
|
TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI | 55.0000 | -95,00 | -95,00 |
|
-Dobânzi | 550000300000 | -95,00 | -95,00 |
|
-dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 300101 | -95,00 | -95,00 |
|
ÎNVĂŢĂMÂNT | 65.0000 | -5,00 | +60,00 | -65,00 |
-Active nefinanciare | 650000710000 | -65,00 |
| -65,00 |
- alte active fixe | 710130 | -65,00 |
| -65,00 |
-Rambursari credite | 650000810000 | +60,00 | +60,00 |
|
-rambursari de credite aferente datoriei publice locale | 810205 | +60,00 | +60,00 |
|
Inv. secundar inferior | 650401 | +60,00 | +60,00 |
|
Inv. secundar superior | 650402 | -65,00 |
| -65,00 |
ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ | 68.0000 | +331,00 | +331,00 |
|
-Cheltuieli de personal | 680000100000 | -92,00 | -92,00 |
|
-salarii de baza | 100101 | -82,00 | -82,00 |
|
-indemnizatii de hrana | 100117 | -10,00 | -10,00 |
|
-Asistenţa socială | 680000570000 | +423,00 | +423,00 |
|
-indemnizaţii persoane cu handicap | 570201 | +423,00 | +423,00 |
|
Din care subcapitol:Asistenta soc. in caz de invaliditate | 680502 | +331,00 | +331,00 |
|
LOCUINŢE, SERVICII ŞIDEZVOLTARE PUBLICĂ | 70.0000 | +120,00 |
| +120,00 |
-Active nefinanciare | 700000710000 | +120,00 |
| +120,00 |
-construcții | 71.01.01 | -20,00 |
| -20,00 |
-alte active fixe | 71.01.30 | +140,00 |
| +140,00 |
Subcapitol :Iluminatul public | 700600 | +130,00 |
| +130,00 |
Subcapitol - Alimentare cu gaze natural in localitati | 700700 | -10,00 |
| -10,00 |
Art. 2 - Prezenta hotarare va fi adusa îndeplinire de către primarul U.A.T. Fieni prin compartimentul buget contabilitate, achiziţii publice, compartimentul investiţii, administrarea domeniului public si privat iar comunicarea ei se face prin grija secretarului general al U.A.T. Fieni.