Art. 1 – Se rectifică bugetul local al U.A.T. comuna Șotânga pe trimestrul IV al anului 2021, după cum urmează: -mii lei-
| Indicator | Total | Secțiunea de funcționare | Secțiunea de dezvoltare |
| Venituri B 02 | +63,00 | - | +63,00 |
| 03.02 | +3,00 | +3,00 | - |
| 03.02.18 | +3,00 | +3,00 | - |
| 07.02 | +26,00 | +26,00 | - |
| 07.02.01 | +16,00 | +16,00 | - |
| 07.02.01.01 | +14,00 | +14,00 | - |
| 07.02.01.02 | +2,00 | +2,00 | - |
| 07.02.02 | +2,00 | +2,00 | - |
| 07.02.02.01 | +2,00 | +2,00 | - |
| 07.02.03 | +2,00 | +2,00 | - |
| 07.02.50 | +6,00 | +6,00 | - |
| 16.02 | +5,00 | +5,00 | - |
| 16.02.02 | +5,00 | +5,00 | - |
| 16.02.02.02 | +5,00 | +5,00 | - |
| 35.02 | +21,00 | +21,00 | - |
| 35.02.01 | +21,00 | +21,00 | - |
| 35.02.01.02 | +21,00 | - | - |
| 36.02 | +8,00 | - | - |
| 36.02.50 | +8,00 | - | - |
| 37.02 | - | -63,00 | +63,00 |
| 37.02.03 | -63,00 | -63,00 | - |
| 37.02.04 | -63,00 | - | +63,00 |
| Cheltuieli B 02 | +63,00 | - | +63,00 |
| 51.02 | - | - | - |
| 10 | -23,00 | -23,00 | - |
| 10.01 | -23,00 | -23,00 | - |
| 10.01.01 | -23,00 | -23,00 | - |
| 20 | +23,00 | +23,00 | - |
| 20.01 | +6,00 | +6,00 | - |
| 20.01.01 | -3,00 | -3,00 | - |
| 20.01.03 | +6,00 | +6,00 | - |
| 20.01.08 | +3,00 | +3,00 | - |
| 20.02 | -5,00 | -5,00 | - |
| 20.05 | +2,00 | +2,00 | - |
| 20.05.30 | +2,00 | +2,00 | - |
| 20.30 | +20,00 | +20,00 | - |
| 20.30.30 | +20,00 | +20,00 | - |
| 61.02 | +10,00 | +10,00 | - |
| 20 | +10,00 | +10,00 | - |
| 20.01 | +10,00 | +10,00 | - |
| 20.01.05 | +10,00 | +10,00 | - |
| 20.02 | +3,00 | +3,00 | - |
| 20.30 | -3,00 | -3,00 | - |
| 20.30.30 | -3,00 | -3,00 | - |
| 61.02.05 | +10,00 | +10,00 | - |
| 65.02 | +5,00 | - | +5,00 |
| 71 | +5,00 | - | +5,00 |
| 71.03 | +5,00 | - | +5,00 |
| 65.02.03 | +5,00 | - | +5,00 |
| 65.02.03.01 | +5,00 | - | +5,00 |
| 66.02 | -10,00 | -10,00 | - |
| 20 | -10,00 | -10,00 | - |
| 20.01 | +2,00 | +2,00 | - |
| 20.01.03 | +2,00 | +2,00 | - |
| 20.30 | -12,00 | -12,00 | - |
| 20.30.30 | -12,00 | -12,00 | - |
| 66.02.50 | -10,00 | -10,00 | - |
| 67.02 | -5,00 | - | -5,00 |
| 20 | - | - | - |
| 20.01 | -1,00 | -1,00 | - |
| 20.01.30 | -1,00 | -1,00 | - |
| 20.30 | +1,00 | +1,00 | - |
| 20.30.30 | +1,00 | +1,00 | - |
| 71 | -5,00 | - | -5,00 |
| 71.01 | -5,00 | - | -5,00 |
| 71.01.01 | -5,00 | - | -5,00 |
| 67.02.03 | - | - | - |
| 67.02.03.02 | - | - | - |
| 67.02.05 | -5,00 | - | -5,00 |
| 67.02.05.01 | -5,00 | - | -5,00 |
| 68.02 | -15,00 | - | -15,00 |
| 20 | - | - | - |
| 20.01 | +1,00 | +1,00 | - |
| 20.01.04 | +1,00 | +1,00 | - |
| 20.30 | -1,00 | -1,00 | - |
| 20.30.30 | -1,00 | -1,00 | - |
| 71 | -15,00 | - | -15,00 |
| 71.01 | -15,00 | - | -15,00 |
| 71.01.30 | -15,00 | - | -15,00 |
| 68.02.11 | -15,00 | - | -15,00 |
| 68.02.50 | - | - | - |
| 68.02.50.50 | - | - | - |
| 70.02 | -22,00 | - | -22,00 |
| 20 | - | - | - |
| 20.01 | +20,00 | +20,00 | - |
| 20.01.03 | +20,00 | +20,00 | - |
| 20.30 | -20,00 | -20,00 | - |
| 20.30.30 | -20,00 | -20,00 | - |
| 71 | -22,00 | - | -22,00 |
| 71.01 | -22,00 | - | -22,00 |
| 71.01.01 | +314,00 | - | +314,00 |
| 71.01.30 | -336,00 | - | -336,00 |
| 70.02.05 | -410,00 | -65,00 | -345,00 |
| 70.02.05.01 | -30,00 | -30,00 | - |
| 70.02.05.02 | -380,00 | -35,00 | -345,00 |
| 70.02.06 | +187,00 | +55,00 | +132,00 |
| 70.02.50 | +201,00 | +10,00 | +191,00 |
| 70.02.50.50 | +201,00 | +10,00 | +191,00 |
| 74.02 | - | - | - |
| 20 | +30,00 | +30,00 | - |
| 20.30 | +30,00 | +30,00 | - |
| 20.30.30 | +30,00 | +30,00 | - |
| 59 | -30,00 | -30,00 | - |
| 59.11 | -30,00 | -30,00 | - |
| 74.02.05 | - | - | - |
| 74.02.05.01 | - | - | - |
| 84.02 | +100,00 | - | +100,00 |
| 71 | +100,00 | - | +100,00 |
| 71.01 | +100,00 | - | +100,00 |
| 71.01.01 | +100,00 | - | +100,00 |
| 84.02.03.03 | +100,00 | - | +100,00 |
Art. 2 – Se actualizeaza Programul anual de investiții pentru anul 2021, conform anexei.
Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul comunei Șotânga, prin serviciul financiar-contabil patrimoniu, administrarea domeniului public și privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 4 – Prezena hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul secretarului general al comunei Şotânga, Institutiei Prefectului - Județul Dâmbovița, Primarului comunei Şotânga, persoanelor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficil Local și pe pagina de internet la adresa www.sotanga.ro.