Având în vedere raportul compartimentului de contabilitate din care rezultă necesitatea rectificării bugetului local al comunei Păunești, pentru anul 2023
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr.368/2022 precum și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- în baza Avizului Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Păunești, județul Vrancea.
În baza art. 87, art. 88, art. 129, alin. (2), lit. b), alin. 4, lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a), art.196, alin. (1), lit. a), art. 197 alin. (4) și art.198 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1 Se rectifică Bugetul local al comunei Păunești, județul Vrancea, pentru anul 2023, astfel :
-mii lei-
Nr. Crt | Denumire indicator | Simbol cont | Influente trim. IV | |
Adaosuri | Diminuari | |||
1 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local | 37.02.03 | 0,00 | 400,00 |
2 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | 37.02.04 | 400,00 | 0,00 |
3 | TOTAL VENITURI 0,00 | |||
4 | Incalzit, iluminat si forta motrica. Autoritati executive | 51.02.01.03.20.01.03 | 0,00 | 130,00 |
5 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii. Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei | 67.02.50.20.30.30 | 0,00 | 110,00 |
6 | Incalzit, iluminat si forta motrica. Iluminat public | 70.02.06.20.01.03 | 0,00 | 40,00 |
7 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii. Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50.20.30.30 | 0,00 | 120,00 |
8 | Constructii. Alimentare cu apa | 70.02.05.01.71.01.01 | 400,00 | 0,00 |
9 | TOTAL CHELTUIELI 0,00 | |||
ART.2 Hotărârea va fi comunicată prin grija primarului care va asigura aducerea acestuia la îndeplinire, iar secretarul o va da publicității și o va transmite celor interesați, în termenul prevăzut de lege.