Art. 1– Se rectifică bugetul local al comunei Șotânga pe anul 2023, după cum urmează: -mii lei-
Indicator | Total | Secțiunea de funcționare | Secțiunea de dezvoltare | |||
| Total | Trim II | Total | Trim II | Total | Trim II |
Venituri B 02 | +750,00 | +750,00 | +179,00 | 179,00 | +571,00 | +571,00 |
07.02 | +265,00 | +265,00 | +265,00 | +265,00 | - | - |
07.02.01 | +113,00 | +113,00 | +113,00 | +113,00 | - | - |
07.02.01.01 | +75,00 | +75,00 | +75,00 | +75,00 | - | - |
07.02.01.02 | +38,00 | +38,00 | +38,00 | +38,00 | - | - |
07.02.02 | +152,00 | +152,00 | +152,00 | +152,00 | - | - |
07.02.02.01 | +34,00 | +34,00 | +34,00 | +34,00 | - | - |
07.02.02.02 | +118,00 | +118,00 | +118,00 | +118,00 | - | - |
16.02 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | - | - |
16.02.02 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | - | - |
16.02.02.01 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | - | - |
36.02 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | +3,00 |
|
|
36.02.50 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | +3,00 |
|
|
37.02 | - | - | -109,00 | -109,00 | +109,00 | +109,00 |
37.02.03 | -109,00 | -109,00 | -109,00 | -109,00 | - | - |
37.02.04 | +109,00 | +109,00 | - | - | +109,00 | +109,00 |
42.02 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | - | - |
42.02.34 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | - | - |
43.02 | +462,00 | +462,00 | - | - | +462,00 | +462,00 |
43.02.39. | +462,00 | +462,00 | - | - | +462,00 | 462,00 |
43.02.39.02 | +462,00 | +462,00 | - | - | +462,00 | +462,00 |
Cheltuieli B 02 | +750,00 | +750,00 | +179,00 | +179,00 | 571,00 | +571,00 |
51.02 | +47,00 | +47,00 | +47,00 | +47,00 | - | - |
10 | +47,00 | +47,00 | +47,00 | +47,00 | - | - |
10.01 | +46,00 | +46,00 | +46,00 | +46,00 | - | - |
10.01.01 | +26,00 | +26,00 | +26,00 | +26,00 | - | - |
10.01.12 | +20,00 | +20,00 | +20,00 | +20,00 |
|
|
10.03 | +1,00 | +1,00 | +1,00 | +1,00 |
|
|
10.03.07 | +1,00 | +1,00 | +1,00 | +1,00 |
|
|
51.02.01.03 | +47,00 | +47,00 | +47,00 | +47,00 | - | - |
61.02 | +133,00 | +133,00 | +33,00 | +33,00 | +100,00 | +100,00 |
20 | +33,00 | +33,00 | +33,00 | +33,00 | - | - |
20.01 | +13,00 | +13,00 | +13,00 | +13,00 | - | - |
20.01.05 | +13,00 | +13,00 | +13,00 | +13,00 | - | - |
20.05 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | - | - |
20.05.30 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | - | - |
20.30 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
20.30.30 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
71 | +100,00 | +100,00 | - | - | +100,00 | +100,00 |
71.01 | +100,00 | +100,00 | - | - | +100,00 | +100,00 |
71.01.30 | +100,00 | +100,00 | - | - | +100,00 | +100,00 |
61.02.03.04 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | - | - |
61.02.05 | +130,00 | +130,00 | +30,00 | +30,00 | +100,00 | +100,00 |
68.02 | +18,00 | +18,00 | +18,00 | +18,00 | - | - |
10 | +8,00 | +8,00 | +8,00 | +8,00 | - | - |
10.01 | +8,00 | +8,00 | +8,00 | +8,00 | - | - |
10.01.01 | +8,00 | +8,00 | +8,00 | +8,00 | - | - |
57 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | - | - |
57.02 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | - | - |
57.02.01 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | - | - |
68.02.05.02 | +8,00 | +8,00 | +8,00 | +8,00 | - | - |
68.02.15 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | - | - |
70.02 | +316,00 | +316,00 | +15,00 | +15,00 | +301,00 | +301,00 |
20 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | - | - |
20.01 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | - | - |
20.01.03 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | - | - |
71 | +301,00 | +301,00 | - | - | +301,00 | +301,00 |
71.01 | +301,00 | +301,00 | - | - | +301,00 | +301,00 |
71.01.01 | +294,00 | +294,00 | - | - | +294,00 | +294,00 |
71.01.30 | +7,00 | +7,00 | - | - | +7,00 | +7,00 |
70.02.06 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | - | - |
70.02.50 | +301,00 | +301,00 | - | - | +301,00 | +301,00 |
74.02 | +68,00 | +68,00 | +66,00 | +66,00 | +2,00 | +2,00 |
20 | +30,00 | +30,00 | +30,00 | +30,00 | - | - |
20.30 | +30,00 | +30,00 | +30,00 | +30,00 | - | - |
20.30.30 | +30,00 | +30,00 | +30,00 | +30,00 | - | - |
55 | +36,00 | +36,00 | +36,00 | +36,00 | - | - |
55.01 | +36,00 | +36,00 | +36,00 | +36,00 | - | - |
55.01.84 | +36,00 | +36,00 | +36,00 | +36,00 | - | - |
71 | +2,00 | +2,00 | - | - | +2,00 | +2,00 |
71.01 | +2,00 | +2,00 | - | - | +2,00 | +2,00 |
71.01.30 | +2,00 | +2,00 | - | - | +2,00 | +2,00 |
74.05 | +32,00 | +32,00 | +30,00 | +30,00 | +2,00 | +2,00 |
74.05.01 | +30,00 | +30,00 | +30,00 | +30,00 | - | - |
74.05.02 | +2,00 | +2,00 | - | - | +2,00 | +2,00 |
74.02.50 | +36,00 | +36,00 | +36,00 | +36,00 | - | - |
84.02 | +168,00 | +168,00 | - | - | +168,00 | +168,00 |
71 | +168,00 | +168,00 | - | - | +168,00 | +168,00 |
71.01 | +168,00 | +168,00 | - | - | +168,00 | +168,00 |
71.01.01 | +168,00 | +168,00 | - | - | +168,00 | +168,00 |
84.02.03.03 | +168,00 | +168,00 | - | - | +168,00 | +168,00 |
Art. 2 – Se aprobă modificarea Programului anual de investiții conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul comunei Șotânga, prin serviciul financiar, contabil, administrare patrimoniu, achiziții publice, contractare și investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu în termenul prevăzut de lege, prin intermediul secretarului general al comunei Şotânga, Instituției Prefectului - Județul Dâmbovița, Primarului comunei Şotânga, persoanelor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în format electronic în Monitorul Oficial Local și pe pagina de internet la adresa www.sotanga.ro.