Art. 1 – Se rectifică bugetul local pe anul 2024 al U.A.T. comuna Șotânga, după cum urmează: -mii lei-
Indicator | Total | Secțiunea de funcționare | Secțiunea de dezvoltare | ||||||
Total | Trim III | Trim IV | Total | Trim III | Trim IV | Total | Trim III | Trim IV | |
Venituri B 02 | +710,00 | +765,00 | -55,00 | - | +55,00 | -55,00 | +710,00 | +710,00 | - |
11.02 | - | +55,00 | -55,00 | - | +55,00 | -55,00 | - | - | - |
11.02.02 | - | +55,00 | -55,00 | - | +55,00 | -55,00 | - | - | - |
42.02 | +526,00 | +526,00 | - | - |
| - | +526,00 | +526,00 | - |
42.02.89 | +526,00 | +526,00 | - | - |
| - | +526,00 | +526,00 | - |
42.02.89.01 | +442,00 | +442,00 | - | - | - | - | +442,00 | +442,00 | - |
42.02.89.03 | +84,00 | +84,00 | - | - | - | - | +84,00 | +84,00 | - |
43.02 | +29,00 | +29,00 | - | - | - | - | +29,00 | +29,00 | - |
43.02.31 | +29,00 | +29,00 | - | - | - | - | +29,00 | +29,00 | - |
48.02. | +155,00 | +155,00 | - | - | - | - | +155,00 | +155,00 | - |
48.02.04 | +155,00 | +155,00 | - | - | - | - | +155,00 | +155,00 | - |
48.02.04.01 | +155,00 | +155,00 | - | - | - | - | +155,00 | +155,00 | - |
Cheltuieli B 02 | +710,00 | +765,00 | -55,00 | - | +55,00 | -55,00 | +710,00 | +710,00 | - |
51.02 | -75,00 | -55,00 | -20,00 |
|
|
| -75,00 | -55,00 | -20,00 |
71 | -75,00 | -55,00 | -20,00 | - | - | - | -75,00 | -55,00 | -20,00 |
71.01 | -75,00 | -55,00 | -20,00 | - | - | - | -75,00 | -55,00 | -20,00 |
71.01.01 | -40,00 | -20,00 | -20,00 | - | - | - | -40,00 | -20,00 | -20,00 |
71.01.30 | -35,00 | -35,00 | - | - | - | - | -35,00 | -35,00 | - |
51.02.01.03 | -75,00 | -55,00 | -20,00 | - | - | - | -75,00 | -55,00 | -20,00 |
54.02 | -8,00 | -8,00 | - | -8,00 | -8,00 | - | - | - | - |
10 | -8,00 | -8,00 | - | -8,00 | -8,00 | - | - | - | - |
10.01 | -8,00 | -8,00 | - | -8,00 | -8,00 | - | - | - | - |
10.01.12 | -8,00 | -8,00 | - | -8,00 | -8,00 | - | - | - | - |
54.02.50 | -8,00 | -8,00 | - | -8,00 | -8,00 | - | - | - | - |
65.02 | -80,00 | -60,00 | -20,00 | - | - | - | -80,00 | -60,00 | -20,00 |
71 | -80,00 | -60,00 | -20,00 | - | - | - | -80,00 | -60,00 | -20,00 |
71.01.01 | -40,00 | -40,00 | - | - | - | - | -40,00 | -40,00 | - |
71.01.30 | -40,00 | -20,00 | -20,00 | - | - | - | -40,00 | -20,00 | -20,00 |
65.02.03.01 | -40,00 | -20,00 | -20,00 | - | - | - | -40,00 | -20,00 | -20,00 |
65.02.04.01 | -40,00 | -40,00 | - | - | - | - | -40,00 | -40,00 | - |
68.02 | 484,00 | +499,00 | -15,00 | - | +55,00 | -55,00 | 484,00 | +444,00 | +40,00 |
57.02 | - | +55,00 | -55,00 | - | +55,00 | -55,00 | - | - | - |
57.02.01 | - | +55,00 | -55,00 | - | +55,00 | -55,00 | - | - | - |
58 | +184,00 | +184,00 | - | - | - | - | +184,00 | +184,00 | - |
58.04 | +184,00 | +184,00 | - | - | - | - | +184,00 | +184,00 | - |
58.04.01 | +29,00 | +29,00 | - | - | - | - | +29,00 | +29,00 | - |
58.04.02 | +155,00 | +155,00 | - | - | - | - | +155,00 | +155,00 | - |
71 | +300,00 | +260,00 | +40,00 |
|
|
| +300,00 | +260,00 | +40,00 |
71.01 | +300,00 | +260,00 | +40,00 |
|
|
| +300,00 | +260,00 | +40,00 |
71.01.01 | +300,00 | +260,00 | +40,00 |
|
|
| +300,00 | +260,00 | +40,00 |
68.02.05 | - | +55,00 | -55,00 | - | +55,00 | -55,00 | - | - | - |
68.02.05.02 | - | +55,00 | -55,00 | - | +55,00 | -55,00 | - | - | - |
68.02.50 | +484,00 | +444,00 | +40,00 | - | - | - | +484,00 | +444,00 | +40,00 |
70.02 | -50,00 | -50,00 | - | +15,00 | +15,00 | - | -65,00 | -65,00 | - |
20 | +15,00 | +15,00 | - | +15,00 | +15,00 | - | - | - | - |
20.30 | +15,00 | +15,00 | - | +15,00 | +15,00 | - | - | - | - |
20.30.30 | +15,00 | +15,00 | - | +15,00 | +15,00 | - | - | - | - |
71 | -65,00 | -65,00 | - | - | - | - | -65,00 | -65,00 | - |
71.01 | -65,00 | -65,00 | - | - | - | - | -65,00 | -65,00 | - |
71.01.01 | +55,00 | +55,00 | - | - | - | - | +55,00 | +55,00 | - |
71.01.30 | -120,00 | -120,00 | - | - | - | - | -120,00 | -120,00 | - |
70.02.05.01 | -20,00 | -20,00 | - | - | - | - | -20,00 | -20,00 | - |
70.02.06 | -40,00 | -40,00 | - | - | - | - | -40,00 | -40,00 | - |
70.02.50 | +10,00 | +10,00 | - | +15,00 | +15,00 | - | -5,00 | -5,00 | - |
74.02 | +476,00 | +476,00 | - | - | - | - | +476,00 | +476,00 | - |
61 | +526,00 | +526,00 | - | - | - | - | +526,00 | +526,00 | - |
61.01 | +442,00 | +442,00 | - | - | - | - | +442,00 | +442,00 | - |
61.03 | +84,00 | +84,00 | - | - | - | - | +84,00 | +84,00 | - |
71 | -50,00 | -50,00 | - | - | - | - | -50,00 | -50,00 | - |
71.01 | -50,00 | -50,00 | - | - | - | - | -50,00 | -50,00 | - |
71.01.01 | -50,00 | -50,00 | - | - | - | - | -50,00 | -50,00 | - |
74.02.05.02 | +526,00 | +526,00 | - | - | - | - | +526,00 | +526,00 | - |
74.02.06 | -50,00 | -50,00 | - | - | - | - | -50,00 | -50,00 | - |
84.02 | -37,00 | -37,00 | - | -7,00 | -7,00 | - | -30,00 | -30,00 | - |
20 | -7,00 | -7,00 | - | -7,00 | -7,00 | - | - | - | - |
20.30 | -7,00 | -7,00 | - | -7,00 | -7,00 | - | - | - | - |
20.30.30 | -7,00 | -7,00 | - | -7,00 | -7,00 | - | - | - | - |
71 | -30,00 | -30,00 | - | - | - | - | -30,00 | -30,00 | - |
71.01 | -30,00 | -30,00 | - | - | - | - | -30,00 | -30,00 | - |
71.01.30 | -30,00 | -30,00 | - | - | - | - | -30,00 | -30,00 | - |
84.02.03.03 | -37,00 | -37,00 | - | -7,00 | -7,00 | - | -30,00 | -30,00 | - |
Art. 2 – Se aprobă modificarea Programului anual de investiții conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul comunei Șotânga, prin serviciul financiar, contabil, administrare patrimoniu public și privat, achiziții publice, contractare și investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu în termenul prevăzut delege, prin intermediul secretarului general al comunei Şotânga, Instituției Prefectului - Județul Dâmbovița, Primarului comunei Şotânga, persoanelor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în format electronic în Monitorul Oficial Local și pe pagina de internet la adresa www.sotanga.ro.