Art. 1 – Se rectifică bugetul local al U.A.T. comuna Șotânga pe anul 2021, după cum urmează: -mii lei-
Indicator | Total | Secțiunea de funcționare | Secțiunea de dezvoltare | ||
| Trim III | Trim IV | Trim III | Trim IV | ||
| Venituri B 02 | +316,00 | - | - | +316,00 | - |
| 04.02 | +241,00 | +241,00 | - | - | - |
| 04.02.01 | +134,00 | +134,00 | - | - | - |
| 04.02.04 | +107,00 | +107,00 | - | - | - |
| 07.02 | +38,00 | +38,00 | - | - | - |
| 07.02..01 | +26,00 | +26,00 | - | - | - |
| 07.02.01.01 | +25,00 | +25,00 | - | - | - |
| 07.02.01.02 | +1,00 | +1,00 | - | - | - |
| 07.02.02 | +4,00 | +4,00 | - | - | - |
| 07.02.02.01 | +4,00 | +4,00 | - | - | - |
| 07.02.03 | +5,00 | +5,00 | - | - | - |
| 07.02.50 | +3,00 | +3,00 | - | - | - |
| 16.02 | +12,00 | +12,00 | - | - | - |
| 16.02.02 | +9,00 | +9,00 | - | - | - |
| 16.02.02.02 | +9,00 | +9,00 | - | - | - |
| 16.02.03 | +3,00 | +3,00 | - | - | - |
| 35.02 | +25,00 | +25,00 | - | - | - |
| 35.02.01 | +25,00 | +25,00 | - | - | - |
| 35.02.01.02 | +25,00 | +25,00 | - | - | - |
| 37.02 | - | -316,00 | - | +316,00 | - |
| 37.02.03 | -316,00 | -316,00 | - | - | - |
| 37.02.04 | +316,00 | - | - | +316,00 | - |
| Cheltuieli B 02 | +316,00 | - | - | +316,00 | - |
| 51.02 | +17,00 | +57,00 | - | -40,00 | - |
| 10 | -13,00 | -13,00 | - | - | - |
| 10.01 | -13,00 | -13,00 | - | - | - |
| 10.01.01 | -13,00 | -13,00 | - | - | - |
| 20 | +68,00 | +68,00 | - | - | - |
| 20.01 | +30,00 | +30,00 | - | - | - |
| 20.01.03 | +8,00 | +8,00 | - | - | - |
| 20.01.08 | +10,00 | +10,00 | - | - | - |
| 20.01.30 | +12,00 | +12,00 | - | - | - |
| 20.02 | -14,00 | -14,00 | - | - | - |
| 20.30 | +52,00 | +52,00 | - | - | - |
| 20.30.30 | +52,00 | +52,00 | - | - | - |
| 59 | +2,00 | +2,00 | - | - | - |
| 59.11 | +2,00 | +2,00 | - | - | - |
| 71 | -40,00 | - | - | -40,00 | - |
| 71.01 | -40,00 | - | - | -40,00 | - |
| 71.01.03 | -40,00 | - | - | -40,00 | - |
| 51.02.01.03 | +17,00 | +57,00 | - | -40,00 | - |
| 61.02 | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - |
| 20.01 | +4,00 | +4,00 | - | - | - |
| 20.01.05 | +4,00 | +4,00 | - | - | - |
| 20.30 | -4,00 | -4,00 | - | - | - |
| 20.30.30 | -4,00 | -4,00 | - | - | - |
| 61.02.05 | - | - | - | - | - |
| 65.02 | +191,00 | - | - | +151,00 | +40,00 |
| 71 | +191,00 | - | - | +151,00 | +40,00 |
| 71.01 | +21,00 | - | - | +21,00 | - |
| 71.01.30 | +21,00 | - | - | +21,00 | - |
| 71.03 | +170,00 | - | - | +130,00 | +40,00 |
| 65.02.03 | +170,00 | - | - | +130,00 | +40,00 |
| 65.02.03.01 | +170,00 | - | - | +130,00 | +40,00 |
| 65.02.04 | +21,00 | - | - | +21,00 | - |
| 65.02.04.01 | +21,00 | - | - | +21,00 | - |
| 67.02 | -118,00 | -48,00 | - | -30,00 | -40,00 |
| 10 | -28,00 | -28,00 | - | - | - |
| 10.01 | -27,00 | -27,00 | - | - | - |
| 10.01.01 | -26,00 | -26,00 | - | - | - |
| 10.01.17 | -2,00 | -2,00 | - | - | - |
| 10.01.30 | +1,00 | +1,00 | - | - | - |
| 10.03 | -1,00 | -1,00 | - | - | - |
| 10.03.07 | -1,00 | -1,00 | - | - | - |
| 20 | -20,00 | -20,00 | - | - | - |
| 20.01 | +2,00 | +2,00 | - | - | - |
| 20.01.03 | +2,00 | +2,00 | - | - | - |
| 20.30 | -22,00 | -22,00 | - | - | - |
| 20.30.30 | -22,00 | -22,00 | - | - | - |
| 71 | -70,00 | - | - | -30,00 | -40,00 |
| 71.01 | -70,00 | - | - | -30,00 | -40,00 |
| 71.01.01 | -70,00 | - | - | -30,00 | -40,00 |
| 67.02.03 | -48,00 | -48,00 | - | - | - |
| 67.02.03.02 | -16,00 | -16,00 | - | - | - |
| 67.02.03.07 | -32,00 | -32,00 | - | - | - |
| 67.02.05 | -70,00 | - | - | -30,00 | -40,00 |
| 67.02.05.01 | -70,00 | - | - | -30,00 | -40,00 |
| 68.02 | +31,00 | +11,00 | - | +20,00 | - |
| 10 | +8,00 | +8,00 | - | - | - |
| 10.01 | +8,00 | +8,00 | - | - | - |
| 10.01.01 | +13,00 | +13,00 | - | - | - |
| 10.01.17 | -3,00 | -3,00 | - | - | - |
| 10.01.30 | -2,00 | -2,00 | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - |
| 20.01 | +7,00 | +7,00 | - | - | - |
| 20.01.04 | +7,00 | +7,00 | - | - | - |
| 20.30 | -7,00 | -7,00 | - | - | - |
| 20.30.30 | -7,00 | -7,00 | - | - | - |
| 57 | +3,00 | +3,00 | - | - | - |
| 57.02 | +3,00 | +3,00 | - | - | - |
| 57.02.01 | +3,00 | +3,00 | - | - | - |
| 71 | +20,00 | - | - | +20,00 | - |
| 71.01 | +20,00 | - | - | +20,00 | - |
| 71.01.30 | +20,00 | - | - | +20,00 | - |
| 68.02.05 | +11,00 | +11,00 | - | - | - |
| 68.02.05.02 | +11,00 | +11,00 | - | - | - |
| 68.02.11 | +20,00 | - | - | +20,00 | - |
| 68.02.50 | - | - | - | - | - |
| 68.02.50.50 | - | - | - | - | - |
| 70.02 | +156,00 | -20,00 | - | +260,00 | -84,00 |
| 10 | - | - | - | - | - |
| 10.01 | - | - | - | - | - |
| 10.01.01 | +1,00 | +1,00 | - | - | - |
| 10.01.05 | -1,00 | -1,00 | - | - | - |
| 10.01.17 | -1,00 | -1,00 | - | - | - |
| 10.01.30 | +1,00 | +1,00 | - | - | - |
| 20 | -20,00 | -20,00 | - | - | - |
| 20.01 | +5,00 | +5,00 | - | - | - |
| 20.01.03 | +5,00 | +5,00 | - | - | - |
| 20.30 | -25,00 | -25,00 | - | - | - |
| 20.30.30 | -25,00 | -25,00 | - | - | - |
| 55 | -100,00 | - | - | -70,00 | -30,00 |
| 55.01 | -100,00 | - | - | -70,00 | -30,00 |
| 55.01.42 | -100,00 | - | - | -70,00 | -30,00 |
| 71 | +276,00 | - | - | +330,00 | -54,00 |
| 71.01 | +276,00 | - | - | +330,00 | -54,00 |
| 71.01.01 | +61,00 | - | - | +111,00 | -50,00 |
| 71.01.30 | +215,00 | - | - | +219,00 | -4,00 |
| 70.02.05 | +201,00 | - | - | +195,00 | +6,00 |
| 70.02.05.01 | -40,00 | - | - | -10,00 | -30,00 |
| 70.02.05.02 | +241,00 | - | - | +205,00 | +36,00 |
| 70.02.06 | -95,00 | +5,00 | - | -100,00 | - |
| 70.02.50 | +50,00 | -25,00 | - | +165,00 | -90,00 |
| 70.02.50.50 | +50,00 | -25,00 | - | +165,00 | -90,00 |
| 74.02 | -50,00 | - | - | -50,00 | - |
| 71 | -50,00 | - | - | -50,00 | - |
| 71.01 | -50,00 | - | - | -50,00 | - |
| 71.01.01 | -50,00 | - | - | -50,00 | - |
| 74.02.03 | -50,00 | - | - | -50,00 | - |
| 84.02 | +89,00 | - | - | +5,00 | +84,00 |
| 71 | +89,00 | - | - | +5,00 | +84,00 |
| 71.01 | +89,00 | - | - | +5,00 | +84,00 |
| 71.01.01 | +39,00 | - | - | - | +39,00 |
| 71.01.30 | +50,00 | - | - | +5,00 | +45,00 |
| 84.02.03.03 | +89,00 | - | - | +5,00 | +84,00 |
Art. 2 – Se actualizeaza Programul anual de investiții pentru anul 2021, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul comunei Șotânga, prin serviciul financiar-contabil patrimoniu, administrarea domeniului public și privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu în termenul prevăzut de lege, prin intermediul secretarului general al comunei Şotânga, Institutiei Prefectului - Județul Dâmbovița, Primarului comunei Şotânga, persoanelor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.sotanga.ro.