Art. 1 – Se rectifică bugetul local al U.A.T. comuna Șotânga pe anul 2022 , după cum urmează: -mii lei-
| Indicator | Total | Secțiunea de funcționare | Secțiunea de dezvoltare | |||||
| | Total | Trim III | Trim IV | Total | Trim III | Trim IV | Total | Trim III |
| Venituri B 02 | +353,00 | +353,00 | - | +172,00 | +172,00 | - | +181,00 | +181,00 |
| 07.02 | +26,00 | +26,00 | - | +26,00 | +26,00 | - | - | - |
| 07.02.01 | +26,00 | +26,00 | - | +26,00 | +26,00 | - | - | - |
| 07.02.01.02 | +26,00 | +26,00 | - | +26,00 | +26,00 | - | - | - |
| 16.02 | +18,00 | +18,00 | - | +18,00 | +18,00 | - | - | - |
| 16.02.03 | +13,00 | +13,00 | - | +13,00 | +13,00 | - | - | - |
| 16.02.50 | +5,00 | +5,00 | - | +5,00 | +5,00 | - | - | - |
| 33.02 | +22,00 | +22,00 | - | +22,00 | +22,00 | - | - | - |
| 33.02.28 | +22,00 | +22,00 | - | +22,00 | +22,00 | - | - | - |
| 37.02 | +100,00 | +100,00 | - | +100,00 | +100,00 | - | - | - |
| 37.02.01 | +100,00 | +100,00 | - | +100,00 | +100,00 | - | - | - |
| 42.02 | +6,00 | +6,00 | - | +6,00 | +6,00 | - | - | - |
| 42.02.34 | +6,00 | +6,00 | - | +6,00 | +6,00 | - | - | - |
| 43.02 | +181,00 | +181,00 | - | - | - | - | +181,00 | +181,00 |
| 43.02.39 | +181,00 | +181,00 | - | - | - | - | +181,00 | +181,00 |
| 43.02.39.02 | +181,00 | +181,00 | - | - | - | - | +181,00 | +181,00 |
| Cheltuieli B02 | +353,00 | +353,00 | - | +172,00 | +172,00 | - | +181,00 | +181,00 |
| 51.02 | -50,00 | -40,00 | -10,00 | -50,00 | -40,00 | -10,00 | - | - |
| 85 | -50,00 | -40,00 | -10,00 | -50,00 | -40,00 | -10,00 | - | - |
| 85.01 | -50,00 | -40,00 | -10,00 | -50,00 | -40,00 | -10,00 | - | - |
| 85.01.01 | -50,00 | -40,00 | -10,00 | -50,00 | -40,00 | -10,00 | - | - |
| 51.02.01.03 | -50,00 | -40,00 | -10,00 | -50,00 | -40,00 | -10,00 | - | - |
| 61.02 | +180,00 | +106,00 | +74,00 | +180,00 | +106,00 | +74,00 | - | - |
| 10 | +130,00 | +66,00 | +64,00 | +130,00 | +66,00 | +64,00 | - | - |
| 10.01 | +121,00 | +58,00 | +63,00 | +121,00 | +58,00 | +63,00 | - | - |
| 10.01.01 | +112,00 | +52,00 | +60,00 | +112,00 | +52,00 | +60,00 | - | - |
| 10.01.17 | +7,00 | +4,00 | +3,00 | +7,00 | +4,00 | +3,00 | - | - |
| 10.01.30 | +2,00 | +2,00 | - | +2,00 | +2,00 | - | - | - |
| 10.02 | +6,00 | +6,00 | - | +6,00 | +6,00 | - | - | - |
| 10.02.06 | +6,00 | +6,00 | - | +6,00 | +6,00 | - | - | - |
| 10.03 | +3,00 | +2,00 | +1,00 | +3,00 | +2,00 | +1,00 | - | - |
| 10.03.07 | +3,00 | +2,00 | +1,00 | +3,00 | +2,00 | +1,00 | - | - |
| 20 | +50,00 | +40,00 | +10,00 | +50,00 | +40,00 | +10,00 | - | - |
| 20.01 | +10,00 | +6,00 | +4,00 | +10,00 | +6,00 | +4,00 | - | - |
| 20.01.01 | +1,00 | +1,00 | - | +1,00 | +1,00 | - | - | - |
| 20.01.05 | +6,00 | +3,00 | +3,00 | +6,00 | +3,00 | +3,00 | - | - |
| 20.01.30 | +3,00 | +2,00 | +1,00 | +3,00 | +2,00 | +1,00 | - | - |
| 20.05 | +30,00 | +28,00 | +2,00 | +30,00 | +28,00 | +2,00 | - | - |
| 20.05.01 | +25,00 | +25,00 | - | +25,00 | +25,00 | - | - | - |
| 20.05.30 | +5,00 | +3,00 | +2,00 | +5,00 | +3,00 | +2,00 | - | - |
| 20.02 | +5,00 | +3,00 | +2,00 | +5,00 | +3,00 | +2,00 | - | - |
| 20.30 | +5,00 | +3,00 | +2,00 | +5,00 | +3,00 | +2,00 | - | - |
| 20.30.30 | +5,00 | +3,00 | +2,00 | +5,00 | +3,00 | +2,00 | - | - |
| 61.02.03.04 | +180,00 | 106,00 | 74,00 | +180,00 | 106,00 | 74,00 | - | - |
| 65.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.01 | +5,00 | +5,00 | - | +5,00 | +5,00 | - | - | - |
| 20.01.02 | +5,00 | +5,00 | - | +5,00 | +5,00 | - | - | - |
| 20.05 | -5,00 | -5,00 | - | -5,00 | -5,00 | - | - | - |
| 20.05.30 | -5,00 | -5,00 | - | -5,00 | -5,00 | - | - | - |
| 65.02.04.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67.02 | +62,00 | +100,00 | -38,00 | +62,00 | +100,00 | -38,00 | - | - |
| 10 | -38,00 | - | -38,00 | -38,00 | - | -38,00 | - | - |
| 10.01 | -37,00 | - | -37,00 | -37,00 | - | -37,00 | - | - |
| 10.01.01 | -32,00 | - | -32,00 | -32,00 | - | -32,00 | - | - |
| 10.01.17 | -3,00 | - | -3,00 | -3,00 | - | -3,00 | - | - |
| 10.01.30 | -2,00 | - | -2,00 | -2,00 | - | -2,00 | - | - |
| 10.03 | -1,00 | - | -1,00 | -1,00 | - | -1,00 | - | - |
| 10.03.07 | -1,00 | - | -1,00 | -1,00 | - | -1,00 | - | - |
| 20 | +100,00 | +100,00 | - | +100,00 | +100,00 |
|
|
|
| 20.30 | +100,00 | +100,00 | - | +100,00 | +100,00 | - | - | - |
| 20.30.30 | +100,00 | +100,00 | - | +100,00 | +100,00 | - | - | - |
| 67.02.03.07 | +62,00 | +100,00 | -38,00 | +62,00 | +100,00 | -38,00 | - | - |
| 68.02 | +44,00 | +44,00 | - | +44,00 | +44,00 | - | - | - |
| 10 | +38,00 | +38,00 | - | +38,00 | +38,00 | - | - | - |
| 10.01 | +37,00 | +37,00 | - | +37,00 | +37,00 | - | - | - |
| 10.01.01 | +37,00 | +37,00 | - | +37,00 | +37,00 | - | - | - |
| 10.02 | +1,00 | +1,00 | - | +1,00 | +1,00 | - | - | - |
| 10.02.06 | +1,00 | +1,00 | - | +1,00 | +1,00 | - | - | - |
| 57 | +6,00 | +6,00 | - | +6,00 | +6,00 | - | - | - |
| 57.02 | +6,00 | +6,00 | - | +6,00 | +6,00 | - | - | - |
| 57.02.01 | +6,00 | +6,00 | - | +6,00 | +6,00 | - | - | - |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71.01.01 | -125,00 | -125,00 | - | - | - | - | -125,00 | -125,00 |
| 71.01.30 | +125,00 | +125,00 | - | - | - | - | +125,00 | +125,00 |
| 68.02.05.02 | +38,00 | +38,00 | - | +38,00 | +38,00 | - | - | - |
| 68.02.15 | +6,00 | +6,00 | - | +6,00 | +6,00 | - | - | - |
| 68.02.50.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70.02 | -69,00 | -43,00 | -26,00 | -64,00 | -38,00 | -26,00 | -5,00 | -5,00 |
| 10 | -64,00 | -38,00 | -26,00 | -64,00 | -38,00 | -26,00 | - | - |
| 10.01 | -62,00 | -38,00 | 24,00 | -62,00 | -38,00 | 24,00 | - | - |
| 10.01.01 | -45,00 | -38,00 | 7,00 | -45,00 | -38,00 | 7,00 | - | - |
| 10.01.05 | -11,00 | - | -11,00 | -11,00 | - | -11,00 | - | - |
| 10.01.17 | -4,00 | - | -4,00 | -4,00 | - | -4,00 | - | - |
| 10.01.30 | -2,00 | - | -2,00 | -2,00 | - | -2,00 | - | - |
| 10.03 | -2,00 | - | -2,00 | -2,00 | - | -2,00 | - | - |
| 10.03.07 | -2,00 | - | -2,00 | -2,00 | - | -2,00 | - | - |
| 70 | -5,00 | -5,00 | - | - | - | - | -5,00 | -5,00 |
| 71 | -5,00 | -5,00 | - | - | - | - | -5,00 | -5,00 |
| 71.01 | -5,00 | -5,00 | - | - | - | - | -5,00 | -5,00 |
| 71.01.01 | -5,00 | -5,00 | - | - | - | - | -5,00 | -5,00 |
| 70.02.06 | -5,00 | -5,00 | - | - | - | -26,00 | -5,00 | -5,00 |
| 70.02.50 | -64,00 | -38,00 | -26,00 | -64,00 | -38,00 | -26,00 | -5,00 | -5,00 |
| 74.02 | +2,00 | +2,00 | - | - | - | - | +2,00 | +2,00 |
| 70 | +2,00 | +2,00 | - | - | - | - | +2,00 | +2,00 |
| 71 | +2,00 | +2,00 | - | - | - | - | +2,00 | +2,00 |
| 71.01 | +2,00 | +2,00 | - | - | - | - | +2,00 | +2,00 |
| 71.01.01 | +2,00 | +2,00 | - | - | - | - | +2,00 | +2,00 |
| 74.02.06 | +2,00 | +2,00 | - | - | - | - | +2,00 | +2,00 |
| 84.02 | +184,00 | +184,00 | - | - | - | - | +184,00 | +184,00 |
| 70 | +184,00 | +184,00 | - | - | - | - | +184,00 | +184,00 |
| 71 | +184,00 | +184,00 | - | - | - | - | +184,00 | +184,00 |
| 71.01 | +184,00 | +184,00 | - | - | - | - | +184,00 | +184,00 |
| 71.01.01 | +181,00 | +181,00 | - | - | - | - | +181,00 | +181,00 |
| 71.01.30 | +3,00 | +3,00 | - | - | - | - | +3,00 | +3,00 |
| 84.02.03.03 | +184,00 | +184,00 | - | - | - | - | +184,00 | +184,00 |
Art. 2 – Se aprobă modificarea Programului anual de investiții conform anexei ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.3 – Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul comunei Șotânga, prin serviciul financiar, contabil, administrare patrimoniu, achiziții publice, contractare și investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul secretarului general al comunei Şotânga, Instituţiei Prefectului – judeţul Dâmboviţa, primarului comunei Şotânga și se publică în format electronic în Monitorul Oficial Local al comunei Șotânga și pe pagina de internet la adresa www.sotanga.ro.