Art. 1 – Se rectifică bugetul local al U.A.T. comuna Șotânga pe anul 2022, după cum urmează:
- mii lei-
| Indicator | Total | Secțiunea de funcționare | Secțiunea de dezvoltare | |||||
Total | Trim III | Trim IV | Total | Trim III | Trim IV | Total | Trim III | |
| Venituri B 02 | +369,00 | +319,00 | +50,00 | +136,00 | +86,00 | +50,00 | +233,00 | +233,00 |
| 03.02 | +14,00 | +14,00 | - | +14,00 | +14,00 | - | - | - |
| 03.02.18 | +14,00 | +14,00 | - | +14,00 | +14,00 | - | - | - |
| 07.02 | +8,00 | +8,00 | - | +8,00 | +8,00 | - | - | - |
| 07.02.01 | +8,00 | +8,00 | - | +8,00 | +8,00 | - | - | - |
| 07.02.01.01 | +8,00 | +8,00 | - | +8,00 | +8,00 | - | - | - |
| 11.02 | +136,00 | +86,00 | +50,00 | +136,00 | +86,00 | +50,00 |
|
|
| 11.02.02 | +136,00 | +86,00 | +50,00 | +136,00 | +86,00 | +50,00 |
|
|
| 16.02 | +3,00 | +3,00 | - | +3,00 | +3,00 | - |
|
|
| 16.02.50 | +3,00 | +3,00 | - | +3,00 | +3,00 | - |
|
|
| 37.02 | - | - | - | -25,00 | -25,00 | - | +25,00 | +25,00 |
| 37.02.03 | -25,00 | -25,00 | - | -25,00 | -25,00 | - |
|
|
| 37.02.04 | +25,00 | +25,00 | - | - | - | - | +25,00 | +25,00 |
| 43.02 | +208,00 | +208,00 | - | - | - | - | +208,00 | +208,00 |
| 43.02.39 | +208,00 | +208,00 | - | - | - | - | +208,00 | +208,00 |
| 43.02.39.02 | +208,00 | +208,00 | - | - | - | - |
|
|
| Cheltuieli B 02 | +369,00 | +319,00 | +50,00 | +136,00 | +86,00 | +50,00 | +233,00 | +233,00 |
| 51.02 | -100,00 | -100,00 | - | -70,00 | -70,00 | - | -30,00 | -30,00 |
| 20 | -70,00 | -70,00 | - | -70,00 | -70,00 | - | - | - |
| 20.30 | -70,00 | -70,00 | - | -70,00 | -70,00 | - | - | - |
| 20.30.30 | -70,00 | -70,00 | - | -70,00 | -70,00 | - | - | - |
| 70 | -30,00 | -30,00 | - | - | - | - | -30,00 | -30,00 |
| 71 | -30,00 | -30,00 | - | - | - | - | -30,00 | -30,00 |
| 71.01 | -30,00 | -30,00 | - | - | - | - | -30,00 | -30,00 |
| 71.01.02 | +10,00 | +10,00 | - | - | - | - | +10,00 | +10,00 |
| 71.01..03 | -40,00 | -40,00 | - | - | - | - | -40,00 | -40,00 |
| 51.02.01.03 | -100,00 | -100,00 | - | -70,00 | -70,00 | - | -30,00 | -30,00 |
| 65.02 | +11,00 | -39,00 | +50,00 | +136,00 | +86,00 | +50,00 | -125,00 | -125,00 |
| 20 | +18,00 | +18,00 | - | +18,00 | +18,00 | - | - | - |
| 20.01 | +18,00 | +18,00 | - | +18,00 | +18,00 | - | - | - |
| 20.01.30 | +18,00 | +18,00 | - | +18,00 | +18,00 | - | - | - |
| 57 | +58,00 | +8,00 | +50,00 | +58,00 | +8,00 | +50,00 | - | - |
| 57.02 | +58,00 | +8,00 | +50,00 | +58,00 | +8,00 | +50,00 | - | - |
| 57.02.01 | +50,00 | - | +50,00 | +50,00 | - | +50,00 |
| - |
| 57.02.03 | +8,00 | +8,00 | - | +8,00 | +8,00 | - | - | - |
| 59 | +60,00 | +60,00 | - | +60,00 | +60,00 | - | - | - |
| 59.01 | +60,00 | +60,00 | - | +60,00 | +60,00 | - | - | - |
| 70 | -125,00 | -125,00 | - | - | - | - | -125,00 | -125,00 |
| 71 | -125,00 | -125,00 | - | - | - | - | -125,00 | -125,00 |
| 71.01 | -125,00 | -125,00 | - | - | - | - | -125,00 | -125,00 |
| 71.01.30 | -125,00 | -125,00 | - | - | - | - | -125,00 | -125,00 |
| 65.02.03 | +61,00 | +26,00 | +35,00 | +61,00 | +26,00 | +35,00 | - | - |
| 65.02.03.01 | +15,00 | - | +15,00 | +15,00 | - | +15,00 | - | - |
| 65.02.03.02 | +46,00 | +26,00 | +20,00 | +46,00 | +26,00 | +20,00 | - | - |
| 65.02.04 | -33,00 | -48,00 | +15,00 | +67,00 | +52,00 | +15,00 | -100,00 | -100,00 |
| 65.02.04.01 | -33,00 | -48,00 | +15,00 | +67,00 | +52,00 | +15,00 | -100,00 | -100,00 |
| 65.02.13 | -25,00 | -25,00 | - | - | - | - | -25,00 | -25,00 |
| 65.02.50 | +8,00 | +8,00 | - | +8,00 | +8,00 | - | - | - |
| 68.02 | -15,00 | -15,00 | - | - | - | - | -15,00 | -15,00 |
| 70 | -15,00 | -15,00 | - | - | - | - | -15,00 | -15,00 |
| 71 | -15,00 | -15,00 | - | - | - | - | -15,00 | -15,00 |
| 71.01 | -15,00 | -15,00 | - | - | - | - | -15,00 | -15,00 |
| 71.01.01 | +5,00 | +5,00 | - | - | - | - | +5,00 | +5,00 |
| 71.01.30 | -20,00 | -20,00 | - | - | - | - | -20,00 | -20,00 |
| 68.02.50.50 | -15,00 | -15,00 | - | - | - | - | -15,00 | -15,00 |
| 70.02 | +499,00 | +499,00 | - | +96,00 | +96,00 | - | +403,00 | +403,00 |
| 20 | +96,00 | +96,00 | - | +96,00 | +96,00 | - | - | - |
| 20.30 | +96,00 | +96,00 | - | +96,00 | +96,00 | - | - | - |
| 20.30.30 | +96,00 | +96,00 | - | +96,00 | +96,00 | - | - | - |
| 70 | +403,00 | +403,00 | - | - | - | - | +403,00 | +403,00 |
| 71 | +403,00 | +403,00 | - | - | - | - | +403,00 | +403,00 |
| 71.01 | +403,00 | +403,00 | - | - | - | - | +403,00 | +403,00 |
| 71.01.01 | +553,00 | +553,00 | - | - | - | - | +553,00 | +553,00 |
| 71.01.02 | -200,00 | -200,00 | - | - | - | - | -200,00 | -200,00 |
| 71.01.03 | +50,00 | +50,00 |
|
|
|
| +50,00 | +50,00 |
| 70.02.05 | +100,00 | +100,00 | - | +100,00 | +100,00 | - | - | - |
| 70.02.05.02 | +100,00 | +100,00 | - | +100,00 | +100,00 | - | - | - |
| 70.02.06 | -170,00 | -170,00 | - | - | - | - | -170,00 | -170,00 |
| 70.02.50 | +569,00 | +569,00 | - | -4,00 | -4,00 | - | +573,00 | +573,00 |
| 74.02 | +49,00 | +49,00 | - | +4,00 | +4,00 | - | +45,00 | +45,00 |
| 20 | +4,00 | +4,00 | - | +4,00 | +4,00 | - | - | - |
| 20.30 | +4,00 | +4,00 | - | +4,00 | +4,00 | - | - | - |
| 20.30.30 | +4,00 | +4,00 | - | +4,00 | +4,00 | - | - | - |
| 70 | +45,00 | +45,00 | - | - | - | - | +45,00 | +45,00 |
| 71 | +45,00 | +45,00 | - | - | - | - | +45,00 | +45,00 |
| 71.01 | +45,00 | +45,00 | - | - | - | - | +45,00 | +45,00 |
| 71.01.30 | +45,00 | +45,00 | - | - | - | - | +45,00 | +45,00 |
| 74.02.05. | +39,00 | +39,00 |
| +4,00 | +4,00 | - | +35,00 | +35,00 |
| 74.02.05.01 | +4,00 | +4,00 |
| +4,00 | +4,00 | - | - | - |
| 74.02.05.02 | +35,00 | +35,00 |
| - | - | - | +35,00 | +35,00 |
| 74.02.06 | +10,00 | +10,00 |
| - | - | - | +10,00 | +10,00 |
| 84.02 | -75,00 | -75,00 | - | -30,00 | -30,00 | - | -45,00 | -45,00 |
| 20 | -30,00 | -30,00 | - | -30,00 | -30,00 | - | - | - |
| 20.02 | -30,00 | -30,00 | - | -30,00 | -30,00 | - | - | - |
| 70 | -45,00 | -45,00 | - | - | - | - | -45,00 | -45,00 |
| 71 | -45,00 | -45,00 | - | - | - | - | -45,00 | -45,00 |
| 71.01 | -45,00 | -45,00 | - | - | - | - | -45,00 | -45,00 |
| 71.01.01 | -45,00 | -45,00 | - | - | - | - | -45,00 | -45,00 |
| 84.02.03. | -75,00 | -75,00 | - | - | - | - | -45,00 | -45,00 |
| 84.02.03.03 | -75,00 | -75,00 | - | - | - | - | -45,00 | -45,00 |
Art. 2 – Se aprobă modificarea Programului anual de investiții conform anexei ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul comunei Șotânga, prin serviciul financiar-contabil patrimoniu, administrare patrimoniu, achiziții publice, contractare și investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu în termenul prevăzut de lege, prin intermediul secretarului general al comunei Şotânga, Instituției Prefectului - Județul Dâmbovița, Primarului comunei Şotânga, persoanelor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local, în format electronic și pe pagina de internet la adresa www.sotanga.ro.