Art. 1 – Se rectifică bugetul local al comunei Șotânga pe anul 2022, după cum urmează: -mii lei-
| Indicator | Total | Secțiunea de funcționare | Secțiunea de dezvoltare | |||
| Total | Trim IV | Total | Trim IV | Total | Trim IV | |
| Venituri B 02 | +559,00 | +559,00 | +234,00 | +234,00 | +325,00 | +325,00 |
| 03.02 | +4,00 | +4,00 | +4,00 | +4,00 | - | - |
| 03.02.18 | +4,00 | +4,00 | +4,00 | +4,00 | - | - |
| 04.02 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | - | - |
| 04.02.05 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | - | - |
| 07.02 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | - | - |
| 07.02.01 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | - | - |
| 07.02.01.02 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | - | - |
| 16.02 | +29,00 | +29,00 | +29,00 | +29,00 | - | - |
| 16.02.02 | +18,00 | +18,00 | +18,00 | +18,00 | - | - |
| 16.02.02.01 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | - | - |
| 16.02.02.02 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | - | - |
| 16.02.03 | +8,00 | +8,00 | +8,00 | +8,00 | - | - |
| 16.02.50 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | - | - |
| 18.02. | +1,00 | +1,00 | +1,00 | +1,00 | - | - |
| 18.02.50 | +1,00 | +1,00 | +1,00 | +1,00 | - | - |
| 36.02 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 36.02.50 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 37.02 | +50,00 | +50,00 | -6,00 | -6,00 | +56,00 | +56,00 |
| 37.02.01 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | +50,00 | - | - |
| 37.02.03 | -56,00 | -56,00 | -56,00 | -56,00 | - | - |
| 37.02.04 | +56,00 | +56,00 | - | - | +56,00 | +56,00 |
| 39.02 | +4,00 | +4,00 | +4,00 | +4,00 | - | - |
| 39.02.01 | +4,00 | +4,00 | +4,00 | +4,00 | - | - |
| 42.02 | +184,00 | +184,00 | +184,00 | +184,00 | - | - |
| 42.02.34 | +184,00 | +184,00 | +184,00 | +184,00 | - | - |
| 43.02 | +269,00 | +269,00 | - | - | +269,00 | +269,00 |
| 43.02.39 | +269,00 | +269,00 | - | - | +269,00 | +269,00 |
| 43.02.39.02 | +269,00 | +269,00 | - | - | +269,00 | +269,00 |
| Cheltuieli B 02 | +559,00 | +559,00 | +234,00 | +234,00 | +325,00 | +325,00 |
| 51.02 | +22,00 | +22,00 | +17,00 | +17,00 | +5,00 | +5,00 |
| 10 | -90,00 | -90,00 | -90,00 | -90,00 | - | - |
| 10.01 | -90,00 | -90,00 | -90,00 | -90,00 | - | - |
| 10.01.01 | -80,00 | -80,00 | -80,00 | -80,00 | - | - |
| 10.01.17 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | - | - |
| 20 | +107,00 | +107,00 | +107,00 | +107,00 | - | - |
| 20.01 | +30,00 | +30,00 | +30,00 | +30,00 | - | - |
| 20.01.01 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | - | - |
| 20.01.03 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | - | - |
| 20.01.08 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 20.11 | +2,00 | +2,00 | +2,00 | +2,00 | - | - |
| 20.30 | +75,00 | +75,00 | +75,00 | +75,00 | - | - |
| 20.30.30 | +75,00 | +75,00 | +75,00 | +75,00 | - | - |
| 71 | +5,00 | +5,00 | - | - | +5,00 | +5,00 |
| 71.01. | +5,00 | +5,00 | - | - | +5,00 | +5,00 |
| 71.01.30 | +22,00 | +22,00 | +17,00 | +17,00 | +5,00 | +5,00 |
| 51.02.01.03 | +22,00 | +22,00 | +17,00 | +17,00 | +5,00 | +5,00 |
| 61.02 | +11,00 | +11,00 | +8,00 | +8,00 | +3,00 | +3,00 |
| 20 | +8,00 | +8,00 | +8,00 | +8,00 | - | - |
| 20.01 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | - | - |
| 20.01.05 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | - | - |
| 20.30 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 20.30.30 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 71 | +3,00 | +3,00 | - | - | +3,00 | +3,00 |
| 71.01 | +3,00 | +3,00 | - | - | +3,00 | +3,00 |
| 71.01.02 | +3,00 | +3,00 | - | - | +3,00 | +3,00 |
| 61.02.05 | +11,00 | +11,00 | +8,00 | +8,00 | +3,00 | +3,00 |
| 65.02 | - | - | - | - |
| - |
| 20 | +65,00 | +65,00 | +65,00 | +65,00 |
| - |
| 20.01 | +65,00 | +65,00 | +65,00 | +65,00 | - | - |
| 20.01.01 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 20.01.02 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | - | - |
| 20.01.08 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | - | - |
| 20.01.30 | +47,00 | +47,00 | +47,00 | +47,00 | - | - |
| 57.02 | -65,00 | -65,00 | -65,00 | -65,00 | - | - |
| 57.02.01 | -61,00 | -61,00 | -61,00 | -61,00 | - | - |
| 57.02.03 | -4,00 | -4,00 | -4,00 | -4,00 | - | - |
| 65.02.03 | -51,00 | -51,00 | -51,00 | -51,00 | - | - |
| 65.02.03.01 | -26,00 | -26,00 | -26,00 | -26,00 | - | - |
| 65.02.03.02 | -25,00 | -25,00 | -25,00 | -25,00 | - | - |
| 65.02.04 | +55,00 | +55,00 | +55,00 | +55,00 | - | - |
| 65.02.04.01 | +55,00 | +55,00 | +55,00 | +55,00 | - | - |
| 65.02.50 | -4,00 | -4,00 | -4,00 | -4,00 | - | - |
| 67.02 | +9,00 | +9,00 | +9,00 | +9,00 | - | - |
| 20 | +9,00 | +9,00 | +9,00 | +9,00 | - | - |
| 20.01 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | - | - |
| 20.01.03 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | - | - |
| 20.30 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | - | - |
| 20.30.30 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | - | - |
| 67.05 | +9,00 | +9,00 | +9,00 | +9,00 | - | - |
| 67.05.01 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | - | - |
| 67.05.03 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | - | - |
| 68.02 | +174,00 | +174,00 | +136,00 | +136,00 | +38,00 | +38,00 |
| 10 | -11,00 | -11,00 | -11,00 | -11,00 | - | - |
| 10.01 | -11,00 | -11,00 | -11,00 | -11,00 | - | - |
| 10.01.01 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | - | - |
| 10.01.17 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | - | - |
| 20 | +2,00 | +2,00 | +2,00 | +2,00 | - | - |
| 20.01 | +2,00 | +2,00 | +2,00 | +2,00 | - | - |
| 20.01.03 | +2,00 | +2,00 | +2,00 | +2,00 | - | - |
| 57.02 | +145,00 | +145,00 | +145,00 | +145,00 | - | - |
| 57.02.01 | +145,00 | +145,00 | +145,00 | +145,00 | - | - |
| 71 | +38,00 | +38,00 | - | - | +38,00 | +38,00 |
| 71.01 | +38,00 | +38,00 | - | - | +38,00 | +38,00 |
| 71.01.30 | +38,00 | +38,00 | - | - | +38,00 | +38,00 |
| 68.02.05 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | - | - |
| 68.02.05.02 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | - | - |
| 68.02.15.01 | +184,00 | +184,00 | +184,00 | +184,00 | - | - |
| 68.02.50. | +40,00 | +40,00 | +2,00 | +2,00 | +38,00 | +38,00 |
| 68.02.50.50 | +40,00 | +40,00 | +2,00 | +2,00 | +38,00 | +38,00 |
| 70.02 | +324,00 | +324,00 | +55,00 | +55,00 | +269,00 | +269,00 |
| 20 | +55,00 | +55,00 | +55,00 | +55,00 | - | - |
| 20.01 | +25,00 | +25,00 | +25,00 | +25,00 | - | - |
| 20.01.03 | +25,00 | +25,00 | +25,00 | +25,00 | - | - |
| 20.30 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | - |
| 20.30.30 | +30,00 | +30,00 | +30,00 | +30,00 | - | - |
| 71 | +269,00 | +269,00 | - | - | +269,00 | +269,00 |
| 71.01 | +269,00 | +269,00 | - | - | +269,00 | +269,00 |
| 71.01.01 | +269,00 | +269,00 | - | - | +269,00 | +269,00 |
| 70.06 | +40,00 | +40,00 | +40,00 | +40,00 | - | - |
| 70.02.50 | +284,00 | +284,00 | +15,00 | +15,00 | +269,00 | +269,00 |
| 74.02 | +19,00 | +19,00 | +9,00 | +9,00 | +10,00 | +10,00 |
| 20 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | - | - |
| 20.30 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | - | - |
| 20.30.30 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | - | - |
| 59 | +2,00 | +2,00 | +2,00 | +2,00 | - | - |
| 59.11 | +2,00 | +2,00 | +2,00 | +2,00 | - | - |
| 71 | +10,00 | +10,00 | - | - | +10,00 | +10,00 |
| 71.01 | +10,00 | +10,00 | - | - | +10,00 | +10,00 |
| 71.01.30 | +10,00 | +10,00 | - | - | +10,00 | +10,00 |
| 74.02.05 | +9,00 | +9,00 | +9,00 | +9,00 |
|
|
| 74.02.05.01 | +9,00 | +9,00 | +9,00 | +9,00 |
|
|
| 74.02.06 | +10,00 | +10,00 | - | - | +10,00 | +10,00 |
Art. 2 – Se aprobă modificarea Programului anual de investiții conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul comunei Șotânga, prin serviciul financiar-contabil patrimoniu, administrare patrimoniu, achiziții publice, contractare și investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu în termenul prevăzut de lege, prin intermediul secretarului general al comunei Şotânga, Instituției Prefectului - Județul Dâmbovița, Primarului comunei Șotânga, persoanelor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.sotanga.ro.