Art. 1. – Se rectifica bugetul local al U.A.T. comuna Sotanga pe anul 2020 , după cum urmeaza:
Indicator | Total | Sectiunea de functionare | Sectiunea de dezvoltare |
Venituri B 02 | +453,00 | +453,00 |
|
11.02 | +453,00 | +453,00 | - |
11.02.02 | +453,00 | +453,00 | - |
Cheltuieli B 02 | +453,00 | +453,00 |
|
51.02 | -88,00 | -21,00 | -67,00 |
10 | -17,00 | -17,00 | - |
10.01 | -17,00 | -17,00 | - |
10.01.01 | -17,00 | -17,00 | - |
20 | -4,00 | -4,00 | - |
20.01 | +1,00 | +1,00 | - |
20.01.02 | +1,00 | +1,00 | - |
20.01.03 | +3,00 | +3,00 | - |
20.01.06 | -3,00 | -3,00 | - |
20.02 | -5,00 | -5,00 | - |
20.05 | +5,00 | +5,00 | - |
20.05.30 | +5,00 | +5,00 | - |
20.13 | -5,00 | -5,00 | - |
71 | -67,00 | - | -67,00 |
71.01 | -67,00 | - | -67,00 |
71.01.03 | -70,00 | - | -70,00 |
71.01.30 | +3,00 | - | +3,00 |
51.02.01.03 | -88,00 | -21,00 | -67,00 |
54.02 | +55,00 | +55,00 | - |
10 | +20,00 | +20,00 | - |
10.01 | +20,00 | +20,00 | - |
10.01.12 | +20,00 | +20,00 | - |
20 | +35,00 | +35,00 | - |
20.01 | +2,00 | +2,00 | - |
20.01.01 | +2,00 | +2,00 | - |
20.06 | +3,00 | +3,00 | - |
20.06.01 | +3,00 | +3,00 | - |
20.30 | +30,00 | +30,00 | - |
20.30.30 | +30,00 | +30,00 | - |
54.02.50 | +55,00 | +55,00 | - |
61.02 | +3,00 | +3,00 | - |
20 | +3,00 | +3,00 | - |
20.30 | +3,00 | +3,00 | - |
20.30.30 | +3,00 | +3,00 | - |
61.02.05 | +3,00 | +3,00 | - |
65.02 | +142,00 | +149,00 | -7,00 |
20 | +39,00 | +39,00 | - |
20.30 | +39,00 | +39,00 | - |
20.30.30 | +39,00 | +39,00 | - |
57 | +110,00 | +110,00 | - |
57.02 | +110,00 | +110,00 | - |
57.02.01 | +107,00 | +107,00 | - |
57.02.03 | +3,00 | +3,00 | - |
71 | -7,00 | - | -7,00 |
71.01 | -7,00 | - | -7,00 |
71.01.30 | -7,00 | - | -7,00 |
65.02.03 | +21,00 | +7,00 | +14,00 |
65.02.03.01 | +14,00 | - | +14,00 |
65.02.03.02 | +7,00 | +7,00 | - |
65.02.04 | +118,00 | +139,00 | -21,00 |
65.02.04.01 | +118,00 | +139,00 | -21,00 |
65.02.50 | +3,00 | +3,00 | - |
66.02 | - | - | - |
20 | - | - | - |
20.02 | -2,00 | -2,00 | - |
20.30 | +2,00 | +2,00 | - |
20.30.30 | +2,00 | +2,00 | - |
66.02.50.50 | - | - | - |
67.02 | -77,00 | -82,00 | +5,00 |
10 | -43,00 | -43,00 | - |
10.01 | -41,00 | -41,00 | - |
10.01.01 | -37,00 | -37,00 | - |
10.01.17 | -4,00 | -4,00 | - |
10.02 | -1,00 | -1,00 | - |
10.02.06 | -1,00 | -1,00 | - |
10.03 | -1,00 | -1,00 | - |
10.03.07 | -1,00 | -1,00 | - |
20 | -39,00 | -39,00 | - |
20.01 | +3,00 | +3,00 | - |
20.01.03 | +5,00 | +5,00 | - |
20.01.04 | -1,00 | -1,00 | - |
20.01.08 | -1,00 | -1,00 | - |
20.02 | -10,00 | -10,00 | - |
20.30 | -32,00 | -32,00 | - |
20.30.30 | -32,00 | -32,00 | - |
71 | +5,00 | - | +5,00 |
71.01 | +7,00 | - | +7,00 |
71.01.30 | +7,00 | - | +7,00 |
71.03 | -2,00 | - | -2,00 |
67.02.03 | -69,00 | -71,00 | +2,00 |
67.02.03.02 | +2,00 | +2,00 | - |
67.02.03.07 | -71,00 | -73,00 | +2,00 |
67.02.05 | -8,00 | -11,00 | +3,00 |
67.02.05.01 | -1,00 | -6,00 | +5,00 |
67.02.05.03 | -7,00 | -5,00 | -2,00 |
68.02 | +344,00 | +344,00 | - |
20 | +1,00 | +1,00 | - |
20.01 | +1,00 | +1,00 | - |
20.01.04 | +1,00 | +1,00 | - |
57 | +343,00 | +343,00 | - |
57.02 | +343,00 | +343,00 | - |
57.02.01 | +343,00 | +343,00 | - |
68.02.05 | +343,00 | +343,00 | - |
68.02.05.02 | +343,00 | +343,00 | - |
68.02.50 | +1,00 | +1,00 | - |
68.02.50.50 | +1,00 | +1,00 | - |
70.02 | +99,00 | +5,00 | +94,00 |
20 | +5,00 | +5,00 | - |
20.01 | +5,00 | +5,00 | - |
20.01.03 | +10,00 | +10,00 | - |
20.01.08 | -5,00 | -5,00 | - |
70 | +94,00 | - | +94,00 |
71 | +224,00 | - | +224,00 |
71.01 | +224,00 | - | +224,00 |
71.01.30 | +224,00 | - | +224,00 |
72 | -130,00 | - | -130,00 |
72.01 | -130,00 | - | -130,00 |
72.01.01 | -130,00 | - | -130,00 |
70.02.05 | -76,00 | - | -76,00 |
70.02.05.01 | -76,00 | - | -76,00 |
70.02.06 | +160,00 | +10,00 | +150,00 |
70.02.07 | +15,00 | - | +15,00 |
70.02.50 | - | -5,00 | +5,00 |
70.02.50.50 | - | -5,00 | +5,00 |
74.02 | -25,00 | - | -25,00 |
71 | -25,00 | - | -25,00 |
71.01 | -25,00 | - | -25,00 |
71.01.01 | -25,00 | - | -25,00 |
74.02.03 | -25,00 | - | -25,00 |
Art. 2 – Se actualizeaza Programul anual de investiții pentru anul 2020, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 3 - Pentru asigurarea resurselor financiare necesare cheltuielilor ocazionate de COVID - 19, se aprobă virarea sumei de 139,00 mii lei în cadrul cap. 68.02 ” Asigurări și asistență socială” , după cum urmează :
- de la subcap. 68.02.05 ” Asistență socială în caz de boli și invaliditate ” alin. 57.02.01 ” Ajutoare sociale în numerar” la subcap. 68.02.50 ”Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale ” alin. 20.30.30 ” Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”.
Art. 4 – Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul comunei Șotânga, prin serviciul financiar-contabil patrimoniu, administrarea domeniului public și privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, Primarului comunei Şotânga, Institutiei Prefectului - Județul Dâmbovița, persoanelor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local și pe pagina de internet la adresa www.sotanga.ro.