Art. 1 – Se rectifică bugetul local al U.A.T. comuna Șotânga pe trimestrul III al anului 2023, după cum urmează: -mii lei-
Indicator | Total | Secțiunea de funcționare | Secțiunea de dezvoltare | |||
| Total | Trim II | Total | Trim II | Total | Trim II |
Venituri B 02 | +804,00 | +804,00 | +238,00 | +238,00 | +566,00 | +566,00 |
16.02 | +229,00 | +229,00 | +229,00 | +229,00 | - | - |
16.02.02 | +9,00 | +9,00 | +9,00 | +9,00 | - | - |
16.02.02.02 | +9,00 | +9,00 | +9,00 | +9,00 | - | - |
16.02.03 | +220,00 | +220,00 | +220,00 | +220,00 | - | - |
30.02 | +137,00 | +137,00 | +137,00 | +137,00 | - | - |
30.02.05 | +137,00 | +137,00 | +137,00 | +137,00 | - | - |
30.02.05.30 | +137,00 | +137,00 | +137,00 | +137,00 | - | - |
37.02 | +300,00 | +300,00 | -135,00 | -135,00 | +435,00 | +435,00 |
37.02.01 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | +300,00 | - | - |
37.02.03 | -435,00 | -435,00 | -435,00 | -435,00 | - | - |
37.02.04 | +435,00 | +435,00 | - | - | +435,00 | +435,00 |
42.02 | +138,00 | +138,00 | +7,00 | +7,00 | +131,00 | +131,00 |
42.02.34 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | - | - |
42.02.89 | +131,00 | +131,00 | - | - | +131,00 | +131,00 |
42.02.89.01 | +110,00 | +110,00 | - | - | +110,00 | +110,00 |
42.02.89.03 | +21,00 | +21,00 |
|
| +21,00 | +21,00 |
Cheltuieli B 02 | +804,00 | +804,00 | +238,00 | +238,00 | +566,00 | +566,00 |
51.02 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | - | - |
20 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | - | - |
20.01 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | - | - |
20.01.04 | +1,00 | +1,00 | +1,00 | +1,00 | - | - |
20.01.08 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
51.02.01.03 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | +6,00 | - | - |
61.02 | +55,00 | +55,00 | +5,00 | +5,00 | +50,00 | +50,00 |
20 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
20.30 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
20.30.30 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
71 | +50,00 | +50,00 | - | - | +50,00 | +50,00 |
71.01 | +50,00 | +50,00 | - | - | +50,00 | +50,00 |
71.01.01 | +50,00 | +50,00 | - | - | +50,00 | +50,00 |
61.02.05 | +55,00 | +55,00 | +5,00 | +5,00 | +50,00 | +50,00 |
67.02 | +175,00 | +175,00 | +175,00 | +175,00 | - | - |
20 | +75,00 | +75,00 | +75,00 | +75,00 | - | - |
20.01 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
20.01.03 | +2,00 | +2,00 | +2,00 | +2,00 | - | - |
20.01.04 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | - | - |
20.30 | +70,00 | +70,00 | +70,00 | +70,00 | - | - |
20.30.30 | +70,00 | +70,00 | +70,00 | +70,00 | - | - |
59 | +100,00 | +100,00 | +100,00 | +100,00 | - | - |
59.22 | +100,00 | +100,00 | +100,00 | +100,00 | - | - |
67.02.03 | +72,00 | +72,00 | +72,00 | +72,00 |
|
|
67.02.03.02 | +2,00 | +2,00 | +2,00 | +2,00 |
|
|
67.02.03.07 | +70,00 | +70,00 | +70,00 | +70,00 |
|
|
67.02.05 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | +3,00 |
|
|
67.02.05.01 | +3,00 | +3,00 | +3,00 | +3,00 |
|
|
67.02.50 | +100,00 | +100,00 | +100,00 | +100,00 |
|
|
68.02 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | - | - |
57 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | - | - |
57.02 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | - | - |
57.02.01 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | - | - |
68.02.15 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | +7,00 | - | - |
70.02 | +400,00 | +400,00 | +15,00 | +15,00 | +385,00 | +385,00 |
20 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | - | - |
20.01 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | - | - |
20.01.03 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | - | - |
71 | +385,00 | +385,00 | - | - | +385,00 | +385,00 |
71.01 | +385,00 | +385,00 | - | - | +385,00 | +385,00 |
71.01.01 | +385,00 | +385,00 | - | - | +385,00 | +385,00 |
70.02.06 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | - | - |
70.02.50 | +385,00 | +385,00 | - | - | +385,00 | +385,00 |
74.02 | +131,00 | +131,00 | - | - | +131,00 | +131,00 |
61 | +131,00 | +131,00 | - | - | +131,00 | +131,00 |
61.01 | +110,00 | +110,00 | - | - | +110,00 | +110,00 |
61.03 | +21,00 | +21,00 |
|
| +21,00 | +21,00 |
74.05 | +131,00 | +131,00 | - | - | +131,00 | +131,00 |
74.05.02 | +131,00 | +131,00 | - | - | +131,00 | +131,00 |
84.02 | +30,00 | +30,00 | +30,00 | +30,00 | - | - |
20 | +30,00 | +30,00 | +30,00 | +30,00 | - | - |
20.02 | -80,00 | -80,00 | -80,00 | -80,00 | - | - |
20.30 | +110,00 | +110,00 | +110,00 | +110,00 | - | - |
20.30.30 | +110,00 | +110,00 | +110,00 | +110,00 | - | - |
71 | - | - |
|
| - | - |
71.01 | - | - |
|
| - | - |
71.01.01 | -120,00 | -120,00 |
|
| -120,00 | -120,00 |
71.01.30 | +120,00 | +120,00 |
|
| +120,00 | +120,00 |
84.02.03.03 | +30,00 | +30,00 | +30,00 | +30,00 | - | - |
Art. 2 – Se aprobă modificarea Programului anual de investiții conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul comunei Șotânga, prin serviciul financiar, contabil, administrare patrimoniu public şi privat, achiziții publice, contractare și investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu în termenul prevăzut de lege, prin intermediul secretarului general al comunei Şotânga, Instituției Prefectului - Județul Dâmbovița, primarului comunei Şotânga, persoanelor interesate și se publică în format electronic, în Monitorul Oficial Local al comunei Șotânga și pe pagina de internet la adresa www.sotanga.ro.