Art. 1 – Se rectifică bugetul local al U.A.T. comuna Șotânga pe trimestrul III al anului 2020, după cum urmează: -mii lei-
Indicator | Total | Secțiunea de funcționare | Secțiunea de dezvoltare | ||||||
| Total | Trim III | Trim IV | Total | Trim III | Trim IV | Total | Trim III | Trim IV |
Venituri B 02 | +691,00 | +441,00 | +250,00 | +100,00 | - | +100,00 | +591,00 | +441,00 | +150,00 |
11.02 | +250,00 | - | +250,00 | +250,00 | - | +250,00 | - | - | - |
11.02.06 | +250,00 | - | +250,00 | +250,00 | - | +250,00 | - | - | - |
| 42.02 | +441,00 | +441,00 | - | - | - | - | +441,00 | +441,00 | - |
| 42.02.65 | +441,00 | +441,00 | - | - | - | - | +441,00 | +441,00 | - |
| 37.02 | - | - | - | -150,00 | - | -150,00 | +150,00 | - | +150,00 |
| 37.02.03 | -150,00 | - | -150,00 | -150,00 | - | -150,00 | - | - | - |
| 37.02.04 | +150,00 | - | +150,00 | - | - | - | +150,00 | - | +150,00 |
| Cheltuieli B 02 | +691,00 | +441,00 | +250,00 | +100,00 | - | +100,00 | +591,00 | +441,00 | +150,00 |
| 68.02 | +100,00 | - | +100,00 | +100,00 | - | +100,00 | - | - | - |
| 20 | +100,00 | - | +100,00 | +100,00 | - | +100,00 | - | - | - |
| 20.30 | +100,00 | - | +100,00 | +100,00 | - | +100,00 | - | - | - |
| 20.30.30 | +100,00 | - | +100,00 | +100,00 | - | +100,00 | - | - | - |
| 68.02.05 | +100,00 | - | +100,00 | +100,00 | - | +100,00 | - | - | - |
| 68.02.05.02 | +100,00 | - | +100,00 | +100,00 | - | +100,00 | - | - | - |
| 70.02 | +371,00 | +321,00 | +50,00 | - | - | - | +371,00 | +321,00 | +50,00 |
| 71.01 | +371,00 | +321,00 | +50,00 | - | - | - | +371,00 | +321,00 | +50,00 |
| 71.01.01 | +321,00 | +321,00 | - | - | - | - | +321,00 | +321,00 | - |
| 71.01.30 | +50,00 | - | +50,00 | - | - | - | +50,00 | - | +50,00 |
| 70.02.50 | +371,00 | +321,00 | +50,00 | - | - | - | +371,00 | +321,00 | +50,00 |
| 70.02.50.00 | +371,00 | +321,00 | +50,00 | - | - | - | +371,00 | +321,00 | +50,00 |
| 84.02 | +220,00 | +120,00 | +100,00 | - | - | - | +220,00 | +120,00 | +100,00 |
| 71.01 | +220,00 | +120,00 | +100,00 | - | - | - | +220,00 | +120,00 | +100,00 |
| 71.01.01 | +220,00 | +120,00 | +100,00 | - | - | - | +220,00 | +120,00 | +100,00 |
| 84.02.03 | +220,00 | +120,00 | +100,00 | - | - | - | +220,00 | +120,00 | +100,00 |
| 84.02.03.03 | +220,00 | +120,00 | +100,00 | - | - | - | +220,00 | +120,00 | +100,00 |
Art. 2 – Se actualizează Programul anual de investiții pentru anul 2020, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul comunei Șotânga, prin serviciul financiar-contabil, patrimoniu, administrarea domeniului public și privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul secretarului general al comunei Şotânga, Primarului comunei Şotânga, Institutiei Prefectului - Județul Dâmbovița, persoanelor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local al comunei Șotânga, în format electronic și pe pagina de internet la adresa www.sotanga.ro.