Art. 1 – Se rectifică bugetul local al U.A.T. comuna Șotânga pe anul 2020, după cum urmează:
-mii lei-
| Indicator | Total | Secțiunea de funcționare | Secțiunea de dezvoltare | |||
| Total | Trim IV | Total | Trim IV | Total | Trim IV | |
| Venituri B 02 | +197,00 | +197,00 | +182,00 | +182,00 | +15,00 | +15,00 |
| 07.02 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 07.02.02 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 07.02.02.02 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 11.02 | +177,00 | +177,00 | +177,00 | +177,00 | - | - |
| 11.02.06 | +177,00 | +177,00 | +177,00 | +177,00 | - | - |
| 16.02 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | - | - |
| 16.02.02 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | - | - |
| 16.02.02.01 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | +15,00 | - | - |
| 37.02 | - | - | -15,00 | -15,00 | +15,00 | +15,00 |
| 37.02.03 | -15,00 | -15,00 | -15,00 | -15,00 | - | - |
| 37.02.04 | +15,00 | +15,00 | - | - | +15,00 | +15,00 |
| Cheltuieli B 02 | +197,00 | +197,00 | +182,00 | +182,00 | +15,00 | +15,00 |
| 51.02 | +242,00 | +242,00 | +102,00 | +102,00 | +140,00 | +140,00 |
| 10 | -30,00 | -30,00 | -30,00 | -30,00 | - | - |
| 10.01 | -30,00 | -30,00 | -30,00 | -30,00 | - | - |
| 10.01.01 | -34,00 | -34,00 | -34,00 | -34,00 | - | - |
| 10.01.30 | +4,00 | +4,00 | +4,00 | +4,00 | - | - |
| 20 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | - | - |
| 20.01 | +12,00 | +12,00 | +12,00 | +12,00 | - | - |
| 20.01.01 | +4,00 | +4,00 | +4,00 | +4,00 | - | - |
| 20.01.02 | +2,00 | +2,00 | +2,00 | +2,00 | - | - |
| 20.01.03 | +2,00 | +2,00 | +2,00 | +2,00 | - | - |
| 20.01.05 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | - | - |
| 20.01.06 | -3,00 | -3,00 | -3,00 | -3,00 | - | - |
| 20.01.30 | +8,00 | +8,00 | +8,00 | +8,00 | - | - |
| 20.02 | -6,00 | -6,00 | -6,00 | -6,00 | - | - |
| 20.05 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 20.05.30 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 20.30 | +120,00 | +120,00 | +120,00 | +120,00 | - | - |
| 20.30.30 | +120,00 | +120,00 | +120,00 | +120,00 | - | - |
| 59 | +1,00 | +1,00 | +1,00 | +1,00 | - | - |
| 59.11 | +1,00 | +1,00 | +1,00 | +1,00 | - | - |
| 71 | +140,00 | +140,00 | - | - | +140,00 | +140,00 |
| 71.01 | +137,00 | +137,00 | - | - | +137,00 | +137,00 |
| 71.01,02 | -8,00 | -8,00 | - | - | -8,00 | -8,00 |
| 71.01.03 | +145,00 | +145,00 | - | - | +145,00 | +145,00 |
| 71.03 | +3,00 | +3,00 | - | - | +3,00 | +3,00 |
| 51.02.01.03 | +242,00 | +242,00 | +102,00 | +102,00 | +140,00 | +140,00 |
| 54.02 | -15,00 | -15,00 | -15,00 | -15,00 | - | - |
| 20 | -15,00 | -15,00 | -15,00 | -15,00 | - | - |
| 20.30 | -15,00 | -15,00 | -15,00 | -15,00 | - | - |
| 20.30.30 | -15,00 | -15,00 | -15,00 | -15,00 | - | - |
| 54.02.50 | -15,00 | -15,00 | -15,00 | -15,00 | - | - |
| 61.02 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - |
| 20.01 | +1,00 | +1,00 | +1,00 | +1,00 | - | - |
| 20.01.05 | +1,00 | +1,00 | +1,00 | +1,00 | - | - |
| 20.02 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | - | - |
| 20.05 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | - | - |
| 20.05.30 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | - | - |
| 20.30 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | - | - |
| 20.30.30 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | - | - |
| 61.02.05 | - | - | - | - | - | - |
| 65.02 | +15,00 | +15,00 | +5,00 | +5,00 | +10,00 | +10,00 |
| 59 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 59.01 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 71 | +10,00 | +10,00 |
|
| +10,00 | +10,00 |
| 71.01 | +10,00 | +10,00 |
|
| +10,00 | +10,00 |
| 71.01.01 | -5,00 | -5,00 |
|
| -5,00 | -5,00 |
| 71.01.02 | +15,00 | +15,00 |
|
| +15,00 | +15,00 |
| 65.03 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 65.03.02 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 65.04 | +10,00 | +10,00 | - | - | +10,00 | +10,00 |
| 65.04.01 | +10,00 | +10,00 | - | - | +10,00 | +10,00 |
| 67.02 | -41,00 | -41,00 | -47,00 | -47,00 | +6,00 | +6,00 |
| 20 | -47,00 | -47,00 | -47,00 | -47,00 | - | - |
| 20.02 | -19,00 | -19,00 | -19,00 | -19,00 | - | - |
| 20.30 | -28,00 | -28,00 | -28,00 | -28,00 | - | - |
| 20.30.30 | -28,00 | -28,00 | -28,00 | -28,00 | - | - |
| 71 | +6,00 | +6,00 | - | - | +6,00 | +6,00 |
| 71.03 | +6,00 | +6,00 | - | - | +6,00 | +6,00 |
| 67.02.03 | -30,00 | -30,00 | -33,00 | -33,00 | +3,00 | +3,00 |
| 67.02.03.02 | +1,00 | +1,00 | +1,00 | +1,00 |
|
|
| 67.02.03.07 | -31,00 | -31,00 | -34,00 | -34,00 | +3,00 | +3,00 |
| 67.02.05 | -11,00 | -11,00 | -14,00 | -14,00 | +3,00 | +3,00 |
| 67.02.05.01 | +3,00 | +3,00 | - | - | +3,00 | +3,00 |
| 67.02.05.03 | -14,00 | -14,00 | -14,00 | -14,00 | - | - |
| 68.02 | +102,00 | +102,00 | +102,00 | +102,00 | - | - |
| 20 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | - | - |
| 20.30 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | - | - |
| 20.30.30 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | - | - |
| 57 | +202,00 | +202,00 | +202,00 | +202,00 | - | - |
| 57.02.01 | +202,00 | +202,00 | +202,00 | +202,00 | - | - |
| 68.02.05.02 | +202,00 | +202,00 | +202,00 | +202,00 | - | - |
| 68.02.50.50 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | - | - |
| 70.02 | -46,00 | -46,00 | +95,00 | +95,00 | -141,00 | -141,00 |
| 20 | +95,00 | +95,00 | +95,00 | +95,00 | - | - |
| 20.01 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 20.01.03 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | +5,00 | - | - |
| 20.30 | +90,00 | +90,00 | +90,00 | +90,00 | - | - |
| 20.30.30 | +90,00 | +90,00 | +90,00 | +90,00 | - | - |
| 70 | -141,00 | -141,00 | - | - | -141,00 | -141,00 |
| 71.01 | -138,00 | -138,00 | - | - | -138,00 | -138,00 |
| 71.01.01 | +67,00 | +67,00 | - | - | +67,00 | +67,00 |
| 71.01.30 | -205,00 | -205,00 | - | - | -205,00 | -205,00 |
| 72 | -3,00 | -3,00 | - | - | -3,00 | -3,00 |
| 72.01 | -3,00 | -3,00 | - | - | -3,00 | -3,00 |
| 72.01.01 | -3,00 | -3,00 | - | - | -3,00 | -3,00 |
| 70.02.05 | -22,00 | -22,00 | - | - | -22,00 | -22,00 |
| 70.02.05.01 | -22,00 | -22,00 | - | - | -22,00 | -22,00 |
| 70.02.06 | -35,00 | -35,00 | +65,00 | +65,00 | -100,00 | -100,00 |
| 70.02.07 | -93,00 | -93,00 | - | - | -93,00 | -93,00 |
| 70.02.50 | +104,00 | +104,00 | +30,00 | +30,00 | +74,00 | +74,00 |
| 74.02 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | - | - |
| 20 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | - | - |
| 20.30 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | - | - |
| 20.30.30 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | - | - |
| 74.02.05 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | - | - |
| 74.02.05.01 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | +10,00 | - | - |
| 84.02 | -70,00 | -70,00 | -70,00 | -70,00 | - | - |
| 20 | -70,00 | -70,00 | -70,00 | -70,00 | - | - |
| 20.02 | -70,00 | -70,00 | -70,00 | -70,00 | - | - |
| 84.02.03.03 | -70,00 | -70,00 | -70,00 | -70,00 | - | - |
Art. 2 – Se actualizează Programul anual de investiții pentru anul 2020, conform anexei.
Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei Șotânga, prin serviciul financiar-contabil patrimoniu, administrarea domeniului public și privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul secretarului general al comunei, Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa, primarului comunei Şotânga şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în format electronic în Monitorul Oficial Local și pe pagina de internet la adresa www.sotanga.ro.