Art. 1 – Se majorează bugetul local al U.A.T. comuna Șotânga pe trimestrul IV al anului 2021, după cum urmează:
-mii lei-
| Indicator | Total | Sectiunea de functionare | Sectiunea de dezvoltare | |||
|
| Total | Trim IV | Total | Trim IV | Total | Trim IV |
| Venituri B 02 | 665,00 | 665,00 | - | - | 665,00 | 665,00 |
| 42.02 | 665,00 | 665,00 | - | - | 665,00 | 665,00 |
| 42.02.65 | 665,00 | 665,00 | - | - | 665,00 | 665,00 |
| Cheltuieli B 02 | 665,00 | 665,00 | - | - | 665,00 | 665,00 |
| 70.02 | 219,00 | 219,00 | - | - | 219,00 | 219,00 |
| 71.01 | 219,00 | 219,00 | - | - | 219,00 | 219,00 |
| 71.01.01 | 219,00 | 219,00 | - | - | 219,00 | 219,00 |
| 70.02.50 | 219,00 | 219,00 | - | - | 219,00 | 219,00 |
| 70.02.50.00 | 219,00 | 219,00 | - | - | 219,00 | 219,00 |
| 84.02 | 446,00 | 446,00 | - | - | 446,00 | 446,00 |
| 71.01 | 446,00 | 446,00 | - | - | 446,00 | 446,00 |
| 71.01.01 | 446,00 | 446,00 | - | - | 446,00 | 446,00 |
| 84.02.03 | 446,00 | 446,00 | - | - | 446,00 | 446,00 |
| 84.02.03.03 | 446,00 | 446,00 | - | - | 446,00 | 446,00 |
Art. 2 – Se actualizeaza Programul anual de investiții pentru anul 2021, conform anexei.
Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul comunei Șotanga, prin serviciul financiar-contabil patrimoniu, administrarea domeniului public si privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul secretarului general al comunei Şotânga, Institutiei Prefectului - Județul Dâmbovița, Primarului comunei Şotânga, persoanelor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.sotanga.ro.